Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 5 | 83,33 % |
Rencontres perdues | : | 1 | 16,67 % |
Indice d'efficience | 67 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 16,67 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 16,67 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
Indice d'efficience | 0 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
Total : |
__________ 0 pts |