Résultats de division 3

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.301    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. TEC VERVIERS 3         30 - 6        10 - 0         
     vs        Sets  Score
DIET Patrick [E2] vs [E6] VERMEIRE Alain    3 - 0    1 - 0
BOCKEN Francis [E2] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 2    2 - 0
WINKIN Eric [D6] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 0    3 - 0
DIET Patrick [E2] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 0    4 - 0
BOCKEN Francis [E2] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 2    5 - 0
WINKIN Eric [D6] vs [E6] VERMEIRE Alain    3 - 0    6 - 0
BOCKEN Francis
DIET Patrick
[E2]
[E2]
vs [E4]
[E6]
WICK Sylvain
LONGTON Christian
   3 - 0    7 - 0
DIET Patrick [E2] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 0    8 - 0
BOCKEN Francis [E2] vs [E6] VERMEIRE Alain    3 - 0    9 - 0
WINKIN Eric [D6] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 2    10 - 0
1.302    T.T. VILLE D'EAU vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
KHALIL Nouredine [E0] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SAROLEA Christophe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MARGINET Philippe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
KHALIL Nouredine [E0] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SAROLEA Christophe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MARGINET Philippe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D2]
[E2]
vs [E4]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
KHALIL Nouredine [E0] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SAROLEA Christophe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MARGINET Philippe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
KHALIL Nouredine [E0] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SAROLEA Christophe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MARGINET Philippe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
KHALIL Nouredine [E0] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SAROLEA Christophe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MARGINET Philippe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D2]
[E2]
vs [E4]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
KHALIL Nouredine [E0] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SAROLEA Christophe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MARGINET Philippe [D2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
1.303    T.T. CORMAN SPORT 2 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2         15 - 25        2 - 8         
     vs        Sets  Score
GERON Josiane [E6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    1 - 3    0 - 1
GAUDER Ghislain [E6] vs [D4] VINCENT Benoit    1 - 3    0 - 2
BOCKEN Pauline [E6] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    1 - 2
GERON Josiane [E6] vs [D4] VINCENT Benoit    0 - 3    1 - 3
GAUDER Ghislain [E6] vs [E4] DECHAMPS André    1 - 3    1 - 4
BOCKEN Pauline [E6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    2 - 3    1 - 5
BOCKEN Pauline
GERON Josiane
[E6]
[E6]
vs [D4]
[E4]
VINCENT Benoit
DECHAMPS André
   2 - 3    1 - 6
GERON Josiane [E6] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 1    2 - 6
GAUDER Ghislain [E6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    2 - 3    2 - 7
BOCKEN Pauline [E6] vs [D4] VINCENT Benoit    0 - 3    2 - 8
2.301    T.T. VILLE D'EAU vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2         20 - 15        6 - 4         
     vs        Sets  Score
FRANÇOIS Ghislain [E4] vs [E2] REUCHAMPS Henri    0 - 3    0 - 1
KHALIL Nouredine [E0] vs [D4] VINCENT Benoit    1 - 3    0 - 2
MARGINET Philippe [D2] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    1 - 2
FRANÇOIS Ghislain [E4] vs [D4] VINCENT Benoit    0 - 3    1 - 3
KHALIL Nouredine [E0] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    2 - 3
MARGINET Philippe [D2] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 0    3 - 3
MARGINET Philippe
KHALIL Nouredine
[D2]
[E0]
vs [D4]
[E2]
VINCENT Benoit
REUCHAMPS Henri
   3 - 1    4 - 3
FRANÇOIS Ghislain [E4] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    5 - 3
KHALIL Nouredine [E0] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 2    6 - 3
MARGINET Philippe [D2] vs [D4] VINCENT Benoit    1 - 3    6 - 4
2.302    T.T. CORMAN SPORT 2 vs T.T. CORMAN SPORT 1         13 - 20        4 - 6         
     vs        Sets  Score
MODERA Patricia [F1] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    0 - 3    0 - 1
GERON Josiane [E6] vs [E2] BOCKEN Francis    0 - 3    0 - 2
CERFONTAINE Brigitte [E6] vs [E6] GAUDER Ghislain    3 - 2    1 - 2
MODERA Patricia [F1] vs [E2] BOCKEN Francis    0 - 3    1 - 3
GERON Josiane [E6] vs [E6] GAUDER Ghislain    3 - 0    2 - 3
CERFONTAINE Brigitte [E6] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    3 - 3
GERON Josiane
MODERA Patricia
[E6]
[F1]
vs [E2]
[E6]
BOCKEN Francis
DE MARNEFFE Vincent
   0 - 3    3 - 4
MODERA Patricia [F1] vs [E6] GAUDER Ghislain    0 - 3    3 - 5
GERON Josiane [E6] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    4 - 5
CERFONTAINE Brigitte [E6] vs [E2] BOCKEN Francis    1 - 3    4 - 6
2.303    T.T. TEC VERVIERS 3 vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LONGTON Christian [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERMEIRE Alain [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LONGTON Christian [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERMEIRE Alain [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERMEIRE Alain
LONGTON Christian
[E6]
[E6]
vs [E2]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LONGTON Christian [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERMEIRE Alain [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LONGTON Christian [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERMEIRE Alain [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LONGTON Christian [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERMEIRE Alain [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[E6]
[E6]
vs [E2]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LONGTON Christian [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERMEIRE Alain [E6] vs [E2] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
3.301    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2 vs T.T. TEC VERVIERS 3         24 - 16        7 - 3         
     vs        Sets  Score
DECHAMPS André [E4] vs [E6] VERMEIRE Alain    1 - 3    0 - 1
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E4] WICK Sylvain    0 - 3    0 - 2
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 0    1 - 2
DECHAMPS André [E4] vs [E4] WICK Sylvain    2 - 3    1 - 3
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 1    2 - 3
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [E6] VERMEIRE Alain    3 - 1    3 - 3
DETREMBLEUR Jean-Pierre
DECHAMPS André
[E2]
[E4]
vs [E4]
[E6]
WICK Sylvain
VERMEIRE Alain
   3 - 1    4 - 3
DECHAMPS André [E4] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 2    5 - 3
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E6] VERMEIRE Alain    3 - 1    6 - 3
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 1    7 - 3
3.302    T.T. CORMAN SPORT 1 vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WINKIN Eric [D6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SIMONS Luc [C6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WINKIN Eric [D6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SIMONS Luc [C6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C6]
[E4]
vs [E4]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WINKIN Eric [D6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SIMONS Luc [C6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WINKIN Eric [D6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SIMONS Luc [C6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WINKIN Eric [D6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SIMONS Luc [C6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C6]
[E4]
vs [E4]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WINKIN Eric [D6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
SIMONS Luc [C6] vs [E4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
3.303    T.T. CORMAN SPORT 2 vs T.T. VILLE D'EAU         21 - 18        6 - 4         
     vs        Sets  Score
MODERA Patricia [F1] vs [E6] BREUER Carlos    1 - 3    0 - 1
DIEUDONNÉ David [F1] vs [E6] BREUER Bruno    2 - 3    0 - 2
GERON Josiane [E6] vs [F1] TONKA Claude    3 - 1    1 - 2
MODERA Patricia [F1] vs [E6] BREUER Bruno    0 - 3    1 - 3
DIEUDONNÉ David [F1] vs [F1] TONKA Claude    3 - 1    2 - 3
GERON Josiane [E6] vs [E6] BREUER Carlos    3 - 0    3 - 3
GERON Josiane
DIEUDONNÉ David
[E6]
[F1]
vs [E6]
[E6]
BREUER Carlos
BREUER Carlos
   3 - 2    4 - 3
MODERA Patricia [F1] vs [F1] TONKA Claude    0 - 3    4 - 4
DIEUDONNÉ David [F1] vs [E6] BREUER Carlos    3 - 0    5 - 4
GERON Josiane [E6] vs [E6] BREUER Bruno    3 - 2    6 - 4
4.301    T.T. TEC VERVIERS 3 vs T.T. CORMAN SPORT 2         24 - 13        7 - 3         
     vs        Sets  Score
JUPRELLE Jacky [E6] vs [F1] DIEUDONNÉ David    1 - 3    0 - 1
LONGTON Christian [E6] vs [E6] BOCKEN Pauline    3 - 1    1 - 1
VERMEIRE Alain [E6] vs [F1] MODERA Patricia    3 - 0    2 - 1
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E6] BOCKEN Pauline    3 - 0    3 - 1
LONGTON Christian [E6] vs [F1] MODERA Patricia    3 - 1    4 - 1
VERMEIRE Alain [E6] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 2    5 - 1
LONGTON Christian
JUPRELLE Jacky
[E6]
[E6]
vs [E6]
[F1]
BOCKEN Pauline
DIEUDONNÉ David
   3 - 0    6 - 1
JUPRELLE Jacky [E6] vs [F1] MODERA Patricia    3 - 0    7 - 1
LONGTON Christian [E6] vs [F1] DIEUDONNÉ David    0 - 3    7 - 2
VERMEIRE Alain [E6] vs [E6] BOCKEN Pauline    2 - 3    7 - 3
4.302    T.T. VILLE D'EAU vs T.T. CORMAN SPORT 1         15 - 20        4 - 6         
     vs        Sets  Score
MARGINET Jacques [E2] vs [E2] BOCKEN Francis    1 - 3    0 - 1
KHALIL Nouredine [E0] vs [E2] DIET Patrick    0 - 3    0 - 2
MARGINET Philippe [D2] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    1 - 2
MARGINET Jacques [E2] vs [E2] DIET Patrick    0 - 3    1 - 3
KHALIL Nouredine [E0] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    2 - 3
MARGINET Philippe [D2] vs [E2] BOCKEN Francis    0 - 3    2 - 4
MARGINET Philippe
KHALIL Nouredine
[D2]
[E0]
vs [E2]
[E2]
DIET Patrick
BOCKEN Francis
   3 - 1    3 - 4
MARGINET Jacques [E2] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 1    4 - 4
KHALIL Nouredine [E0] vs [E2] BOCKEN Francis    1 - 3    4 - 5
MARGINET Philippe [D2] vs [E2] DIET Patrick    1 - 3    4 - 6
4.303    BYE vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [D2] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D2] vs [D4] VINCENT Benoit    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D2] vs [E2] REUCHAMPS Henri    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D2] vs [D4] VINCENT Benoit    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D2] vs [E2] REUCHAMPS Henri    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D2] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D2]
[E0]
vs [E2]
[E2]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D2] vs [E2] REUCHAMPS Henri    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D2] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D2] vs [D4] VINCENT Benoit    0 - 0     Bye 0 - 0
5.301    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2 vs T.T. CORMAN SPORT 1         19 - 16        6 - 4         
     vs        Sets  Score
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E2] BOCKEN Francis    3 - 1    1 - 0
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [C6] SIMONS Luc    0 - 3    1 - 1
VINCENT Benoit [D4] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    2 - 1
REUCHAMPS Henri [E2] vs [C6] SIMONS Luc    1 - 3    2 - 2
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    3 - 2
VINCENT Benoit [D4] vs [E2] BOCKEN Francis    3 - 1    4 - 2
VINCENT Benoit
DETREMBLEUR Jean-Pierre
[D4]
[E2]
vs [E2]
[E6]
BOCKEN Francis
DE MARNEFFE Vincent
   3 - 2    5 - 2
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    6 - 2
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [E2] BOCKEN Francis    0 - 3    6 - 3
VINCENT Benoit [D4] vs [C6] SIMONS Luc    0 - 3    6 - 4
5.302    T.T. VILLE D'EAU vs T.T. TEC VERVIERS 3         17 - 18        5 - 5         
     vs        Sets  Score
BREUER Carlos [E6] vs [E6] LONGTON Christian    0 - 3    0 - 1
BREUER Bruno [E6] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 2    1 - 1
MARGINET Jacques [E2] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 0    2 - 1
BREUER Carlos [E6] vs [E4] WICK Sylvain    0 - 3    2 - 2
BREUER Bruno [E6] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 0    3 - 2
MARGINET Jacques [E2] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 0    4 - 2
MARGINET Jacques
BREUER Carlos
[E2]
[E6]
vs [E4]
[E6]
WICK Sylvain
LONGTON Christian
   3 - 1    5 - 2
BREUER Carlos [E6] vs [E6] JUPRELLE Jacky    0 - 3    5 - 3
BREUER Bruno [E6] vs [E6] LONGTON Christian    1 - 3    5 - 4
MARGINET Jacques [E2] vs [E4] WICK Sylvain    1 - 3    5 - 5
5.303    BYE vs T.T. CORMAN SPORT 2           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [E2] vs [F1] DIEUDONNÉ David    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E2] vs [E6] GAUDER Ghislain    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E2] vs [F1] MODERA Patricia    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E2] vs [E6] GAUDER Ghislain    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E2] vs [F1] MODERA Patricia    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E2] vs [F1] DIEUDONNÉ David    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[E2]
[E6]
vs [F1]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E2] vs [F1] MODERA Patricia    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E2] vs [F1] DIEUDONNÉ David    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E2] vs [E6] GAUDER Ghislain    0 - 0     Bye 0 - 0
6.301    T.T. TEC VERVIERS 3 vs T.T. CORMAN SPORT 1         12 - 23        3 - 7         
     vs        Sets  Score
LONGTON Christian [E6] vs [E2] ZEEVAERT Fabian    1 - 3    0 - 1
VERMEIRE Alain [E6] vs [D6] WINKIN Eric    0 - 3    0 - 2
WICK Sylvain [E4] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 1    1 - 2
LONGTON Christian [E6] vs [D6] WINKIN Eric    0 - 3    1 - 3
VERMEIRE Alain [E6] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    2 - 3
WICK Sylvain [E4] vs [E2] ZEEVAERT Fabian    1 - 3    2 - 4
VERMEIRE Alain
LONGTON Christian
[E6]
[E6]
vs [E2]
[E6]
ZEEVAERT Fabian
DE MARNEFFE Vincent
   1 - 3    2 - 5
LONGTON Christian [E6] vs [E6] DE MARNEFFE Vincent    3 - 1    3 - 5
VERMEIRE Alain [E6] vs [E2] ZEEVAERT Fabian    0 - 3    3 - 6
WICK Sylvain [E4] vs [D6] WINKIN Eric    0 - 3    3 - 7
6.302    BYE vs T.T. VILLE D'EAU           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [E4] vs [D2] SAROLEA Christophe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E4] vs [D2] MARGINET Philippe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E4] vs [E0] KHALIL Nouredine    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E4] vs [D2] MARGINET Philippe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E4] vs [E0] KHALIL Nouredine    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E4] vs [D2] SAROLEA Christophe    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[E4]
[E6]
vs [D2]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E4] vs [E0] KHALIL Nouredine    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E4] vs [D2] SAROLEA Christophe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [E4] vs [D2] MARGINET Philippe    0 - 0     Bye 0 - 0
6.303    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2 vs T.T. CORMAN SPORT 2         29 - 8          9 - 1         
     vs        Sets  Score
DECHAMPS André [E4] vs [F1] DIEUDONNÉ David    2 - 3    0 - 1
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    3 - 1    1 - 1
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [F1] MODERA Patricia    3 - 0    2 - 1
DECHAMPS André [E4] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    3 - 2    3 - 1
REUCHAMPS Henri [E2] vs [F1] MODERA Patricia    3 - 0    4 - 1
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 0    5 - 1
DETREMBLEUR Jean-Pierre
DECHAMPS André
[E2]
[E4]
vs [E6]
[F1]
CERFONTAINE Brigitte
DIEUDONNÉ David
   3 - 0    6 - 1
DECHAMPS André [E4] vs [F1] MODERA Patricia    3 - 0    7 - 1
REUCHAMPS Henri [E2] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 2    8 - 1
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    3 - 0    9 - 1
7.302    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. CORMAN SPORT 2         24 - 17        7 - 3         
     vs        Sets  Score
DIEUDONNÉ David [F1] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    3 - 1    1 - 0
GAUDER Ghislain [E6] vs [E6] BOCKEN Pauline    2 - 3    1 - 1
BOCKEN Francis [E2] vs [E6] GERON Josiane    3 - 0    2 - 1
DIEUDONNÉ David [F1] vs [E6] BOCKEN Pauline    3 - 0    3 - 1
GAUDER Ghislain [E6] vs [E6] GERON Josiane    0 - 3    3 - 2
BOCKEN Francis [E2] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    3 - 1    4 - 2
BOCKEN Francis
DIEUDONNÉ David
[E2]
[F1]
vs [E6]
[E6]
BOCKEN Pauline
GERON Josiane
   3 - 2    5 - 2
DIEUDONNÉ David [F1] vs [E6] GERON Josiane    3 - 2    6 - 2
GAUDER Ghislain [E6] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    1 - 3    6 - 3
BOCKEN Francis [E2] vs [E6] BOCKEN Pauline    3 - 2    7 - 3

  Résultats des Play-Off/Down de division 3

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL