Résultats de division 2

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.201    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. CORMAN SPORT 2         15 - 22        4 - 6         
     vs        Sets  Score
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [E6] DIEUDONNÉ David    0 - 3    0 - 1
GAUDER Ghislain [E6] vs [E6] BOCKEN Pauline    0 - 3    0 - 2
BOCKEN Francis [E0] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    3 - 2    1 - 2
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [E6] BOCKEN Pauline    3 - 1    2 - 2
GAUDER Ghislain [E6] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    2 - 3    2 - 3
BOCKEN Francis [E0] vs [E6] DIEUDONNÉ David    3 - 0    3 - 3
DE MARNEFFE Vincent
GAUDER Ghislain
[E6]
[E6]
vs [E6]
[E6]
CERFONTAINE Brigitte
DIEUDONNÉ David
   0 - 3    3 - 4
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    0 - 3    3 - 5
GAUDER Ghislain [E6] vs [E6] DIEUDONNÉ David    1 - 3    3 - 6
BOCKEN Francis [E0] vs [E6] BOCKEN Pauline    3 - 1    4 - 6
1.202    T.T. EPV 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2         22 - 20        5 - 5         
     vs        Sets  Score
BOSMANS Nathalie [D6] vs [D6] HURARD Raymond    3 - 1    1 - 0
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D2] DELAVAL Arnaud    2 - 3    1 - 1
FYON Raymond [D0] vs [E0] FRAITURE Alain    3 - 0    2 - 1
BOSMANS Nathalie [D6] vs [D2] DELAVAL Arnaud    2 - 3    2 - 2
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E0] FRAITURE Alain    0 - 3    2 - 3
FYON Raymond [D0] vs [D6] HURARD Raymond    3 - 0    3 - 3
FYON Raymond
GREGOIRE Eddy
[D0]
[D6]
vs [D2]
[E0]
DELAVAL Arnaud
CLOSJANS Martine
   2 - 3    3 - 4
BOSMANS Nathalie [D6] vs [E0] FRAITURE Alain    1 - 3    3 - 5
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D6] HURARD Raymond    3 - 2    4 - 5
FYON Raymond [D0] vs [D2] DELAVAL Arnaud    3 - 2    5 - 5
1.203    TT IMP 2 vs T.T. VILLE D'EAU         30 - 5        10 - 0         
     vs        Sets  Score
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E2] MARGINET Jacques    3 - 0    1 - 0
PETERS Rudolf [E0] vs [E0] KHALIL Nouredine    3 - 1    2 - 0
DECHARNEUX Eric [D6] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    3 - 0
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E0] KHALIL Nouredine    3 - 0    4 - 0
PETERS Rudolf [E0] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    5 - 0
DECHARNEUX Eric [D6] vs [E2] MARGINET Jacques    3 - 2    6 - 0
PETERS Rudolf
SCHONBRODT Pierre
[E0]
[E0]
vs [E0]
[E2]
KHALIL Nouredine
MARGINET Jacques
   3 - 0    7 - 0
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    8 - 0
PETERS Rudolf [E0] vs [E2] MARGINET Jacques    3 - 2    9 - 0
DECHARNEUX Eric [D6] vs [E0] KHALIL Nouredine    3 - 0    10 - 0
1.204    T.T. TEC VERVIERS 3 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA         17 - 25        4 - 6         
     vs        Sets  Score
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 2    1 - 0
LONGTON Christian [E4] vs [D4] VINCENT Benoit    1 - 3    1 - 1
VERMEIRE Alain [E4] vs [E4] DECHAMPS André    1 - 3    1 - 2
JUPRELLE Jacky [E6] vs [D4] VINCENT Benoit    3 - 2    2 - 2
LONGTON Christian [E4] vs [E4] DECHAMPS André    2 - 3    2 - 3
VERMEIRE Alain [E4] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    0 - 3    2 - 4
LONGTON Christian
JUPRELLE Jacky
[E4]
[E6]
vs [D4]
[E4]
VINCENT Benoit
DECHAMPS André
   1 - 3    2 - 5
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 1    3 - 5
LONGTON Christian [E4] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 2    4 - 5
VERMEIRE Alain [E4] vs [D4] VINCENT Benoit    0 - 3    4 - 6
1.205    CARPEDIEM vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
CHANTEUX Mickael [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CERFONTAIN GUY [D0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CHANTEUX Mickael [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CERFONTAIN GUY [D0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D0]
[E6]
vs [D4]
[E4]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
CHANTEUX Mickael [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CERFONTAIN GUY [D0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CHANTEUX Mickael [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CERFONTAIN GUY [D0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CHANTEUX Mickael [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CERFONTAIN GUY [D0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D0]
[E6]
vs [D4]
[E4]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
CHANTEUX Mickael [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CERFONTAIN GUY [D0] vs [D4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
2.201    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. VILLE D'EAU         26 - 9          8 - 2         
     vs        Sets  Score
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [E4] BREUER Bruno    0 - 3    0 - 1
BOCKEN Francis [E0] vs [E2] MARGINET Jacques    3 - 0    1 - 1
DIET Patrick [D6] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    2 - 1
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [E2] MARGINET Jacques    2 - 3    2 - 2
BOCKEN Francis [E0] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    3 - 2
DIET Patrick [D6] vs [E4] BREUER Bruno    3 - 0    4 - 2
DIET Patrick
BOCKEN Francis
[D6]
[E0]
vs [E2]
[E4]
MARGINET Jacques
BREUER Bruno
   3 - 0    5 - 2
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [F1] TONKA Claude    3 - 1    6 - 2
BOCKEN Francis [E0] vs [E4] BREUER Bruno    3 - 2    7 - 2
DIET Patrick [D6] vs [E2] MARGINET Jacques    3 - 0    8 - 2
2.202    T.T. CORMAN SPORT 2 vs CARPEDIEM           4 - 28        1 - 9         
     vs        Sets  Score
CERFONTAINE Brigitte [E6] vs [E0] COLIENNE Jérome    0 - 3    0 - 1
DIEUDONNÉ David [E6] vs [E0] WARLIMONT Bernard    0 - 3    0 - 2
GERON Josiane [E4] vs [E0] CHANTEUX Mickael    3 - 1    1 - 2
CERFONTAINE Brigitte [E6] vs [E0] WARLIMONT Bernard    0 - 3    1 - 3
DIEUDONNÉ David [E6] vs [E0] CHANTEUX Mickael    0 - 3    1 - 4
GERON Josiane [E4] vs [E0] COLIENNE Jérome    0 - 3    1 - 5
GERON Josiane
DIEUDONNÉ David
[E4]
[E6]
vs [E0]
[E0]
WARLIMONT Bernard
CHANTEUX Mickael
   0 - 3    1 - 6
CERFONTAINE Brigitte [E6] vs [E0] CHANTEUX Mickael    1 - 3    1 - 7
DIEUDONNÉ David [E6] vs [E0] COLIENNE Jérome    0 - 3    1 - 8
GERON Josiane [E4] vs [E0] WARLIMONT Bernard    0 - 3    1 - 9
2.203    T.T. TEC VERVIERS 3 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2           3 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E0] FRAITURE Alain    0 - 3    0 - 1
VERMEIRE Alain [E4] vs [D6] OFFERMAN Richard    0 - 3    0 - 2
WICK Sylvain [E4] vs [E0] CLOSJANS Martine    0 - 3    0 - 3
JUPRELLE Jacky [E6] vs [D6] OFFERMAN Richard    1 - 3    0 - 4
VERMEIRE Alain [E4] vs [E0] CLOSJANS Martine    1 - 3    0 - 5
WICK Sylvain [E4] vs [E0] FRAITURE Alain    0 - 3    0 - 6
VERMEIRE Alain
JUPRELLE Jacky
[E4]
[E6]
vs [D6]
[E0]
OFFERMAN Richard
CLOSJANS Martine
   0 - 3    0 - 7
JUPRELLE Jacky [E6] vs [E0] CLOSJANS Martine    1 - 3    0 - 8
VERMEIRE Alain [E4] vs [E0] FRAITURE Alain    0 - 3    0 - 9
WICK Sylvain [E4] vs [D6] OFFERMAN Richard    0 - 3    0 - 10
2.204    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA vs TT IMP 2         14 - 22        4 - 6         
     vs        Sets  Score
DECHAMPS André [E4] vs [E0] PETERS Rudolf    0 - 3    0 - 1
REUCHAMPS Henri [E2] vs [D6] DECHARNEUX Eric    1 - 3    0 - 2
VINCENT Benoit [D4] vs [E0] LOYEN Luc    3 - 0    1 - 2
DECHAMPS André [E4] vs [D6] DECHARNEUX Eric    0 - 3    1 - 3
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E0] LOYEN Luc    0 - 3    1 - 4
VINCENT Benoit [D4] vs [E0] PETERS Rudolf    3 - 1    2 - 4
VINCENT Benoit
DECHAMPS André
[D4]
[E4]
vs [D6]
[E0]
DECHARNEUX Eric
LOYEN Luc
   3 - 1    3 - 4
DECHAMPS André [E4] vs [E0] LOYEN Luc    0 - 3    3 - 5
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E0] PETERS Rudolf    1 - 3    3 - 6
VINCENT Benoit [D4] vs [D6] DECHARNEUX Eric    3 - 2    4 - 6
2.205    T.T. EPV 2 vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [D6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BOSMANS Nathalie [D6] vs [D6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [D6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BOSMANS Nathalie [D6] vs [D6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BOSMANS Nathalie
HERMAN Jean-Marie
[D6]
[E2]
vs [D6]
[E0]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [D6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BOSMANS Nathalie [D6] vs [D6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
3.201    T.T. EPV 2 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA         25 - 9          8 - 2         
     vs        Sets  Score
BOSMANS Nathalie [D6] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 0    1 - 0
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 0    2 - 0
EVRARD Marc [D0] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    3 - 0
BOSMANS Nathalie [D6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 2    4 - 0
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    5 - 0
EVRARD Marc [D0] vs [E2] REUCHAMPS Henri    1 - 3    5 - 1
GREGOIRE Eddy
BOSMANS Nathalie
[D6]
[D6]
vs [E2]
[E4]
DETREMBLEUR Jean-Pierre
DECHAMPS André
   3 - 0    6 - 1
BOSMANS Nathalie [D6] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    7 - 1
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 1    8 - 1
EVRARD Marc [D0] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    0 - 3    Fft  8 - 2
3.202    CARPEDIEM vs T.T. TEC VERVIERS 3         30 - 7        10 - 0         
     vs        Sets  Score
CHANTEUX Mickael [E0] vs [E4] LONGTON Christian    3 - 0    1 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 0    2 - 0
COLIENNE Jérome [E0] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 1    3 - 0
CHANTEUX Mickael [E0] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 2    4 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 0    5 - 0
COLIENNE Jérome [E0] vs [E4] LONGTON Christian    3 - 1    6 - 0
CERFONTAIN GUY
COLIENNE Jérome
[D0]
[E0]
vs [E6]
[E4]
JUPRELLE Jacky
WICK Sylvain
   3 - 0    7 - 0
CHANTEUX Mickael [E0] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 2    8 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [E4] LONGTON Christian    3 - 1    9 - 0
COLIENNE Jérome [E0] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 0    10 - 0
3.203    TT IMP 2 vs T.T. CORMAN SPORT 1         16 - 23        4 - 6         
     vs        Sets  Score
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E0] BOCKEN Francis    1 - 3    0 - 1
LOYEN Luc [E0] vs [D6] DIET Patrick    0 - 3    0 - 2
PETERS Rudolf [E0] vs [E4] GERON Josiane    3 - 1    1 - 2
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D6] DIET Patrick    0 - 3    1 - 3
LOYEN Luc [E0] vs [E4] GERON Josiane    2 - 3    1 - 4
PETERS Rudolf [E0] vs [E0] BOCKEN Francis    3 - 1    2 - 4
PETERS Rudolf
SCHONBRODT Pierre
[E0]
[E0]
vs [D6]
[E4]
DIET Patrick
GERON Josiane
   3 - 1    3 - 4
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E4] GERON Josiane    1 - 3    3 - 5
LOYEN Luc [E0] vs [E0] BOCKEN Francis    3 - 2    4 - 5
PETERS Rudolf [E0] vs [D6] DIET Patrick    0 - 3    4 - 6
3.204    T.T. VILLE D'EAU vs T.T. CORMAN SPORT 2         21 - 13        6 - 4         
     vs        Sets  Score
BREUER Carlos [E6] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    0 - 3    0 - 1
MARGINET Jacques [E2] vs [E6] GAUDER Ghislain    3 - 0    1 - 1
KHALIL Nouredine [E0] vs [E6] DIEUDONNÉ David    3 - 0    2 - 1
BREUER Carlos [E6] vs [E6] GAUDER Ghislain    2 - 3    2 - 2
MARGINET Jacques [E2] vs [E6] DIEUDONNÉ David    3 - 0    3 - 2
KHALIL Nouredine [E0] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    3 - 1    4 - 2
KHALIL Nouredine
MARGINET Jacques
[E0]
[E2]
vs [E6]
[E6]
GAUDER Ghislain
CERFONTAINE Brigitte
   3 - 0    5 - 2
BREUER Carlos [E6] vs [E6] DIEUDONNÉ David    1 - 3    5 - 3
MARGINET Jacques [E2] vs [E6] CERFONTAINE Brigitte    0 - 3    5 - 4
KHALIL Nouredine [E0] vs [E6] GAUDER Ghislain    3 - 0    6 - 4
3.205    T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
LENAERTZ Willy [E6] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LENAERTZ Willy [E6] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain
CLOSJANS Martine
[E0]
[E0]
vs [E6]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
LENAERTZ Willy [E6] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LENAERTZ Willy [E6] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LENAERTZ Willy [E6] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain
CLOSJANS Martine
[E0]
[E0]
vs [E6]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
LENAERTZ Willy [E6] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LENAERTZ Willy [E6] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LENAERTZ Willy [E6] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain
CLOSJANS Martine
[E0]
[E0]
vs [E6]
[E6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
LENAERTZ Willy [E6] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAITURE Alain [E0] vs [E6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
4.201    T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 2         27 - 11        8 - 2         
     vs        Sets  Score
CLOSJANS Martine [E0] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    1 - 3    0 - 1
HURARD Raymond [D6] vs [E0] LOYEN Luc    3 - 1    1 - 1
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E4] BODESON Christine    3 - 0    2 - 1
CLOSJANS Martine [E0] vs [E0] LOYEN Luc    2 - 3    2 - 2
HURARD Raymond [D6] vs [E4] BODESON Christine    3 - 0    3 - 2
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 0    4 - 2
DELAVAL Arnaud
CLOSJANS Martine
[D2]
[E0]
vs [E0]
[E0]
LOYEN Luc
SCHONBRODT Pierre
   3 - 2    5 - 2
CLOSJANS Martine [E0] vs [E4] BODESON Christine    3 - 0    6 - 2
HURARD Raymond [D6] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 2    7 - 2
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E0] LOYEN Luc    3 - 0    8 - 2
4.202    T.T. EPV 2 vs T.T. TEC VERVIERS 3         26 - 8          8 - 2         
     vs        Sets  Score
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [E4] WICK Sylvain    0 - 3    0 - 1
BOSMANS Nathalie [D6] vs [E4] VERMEIRE Alain    3 - 0    1 - 1
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 0    2 - 1
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [E4] VERMEIRE Alain    3 - 1    3 - 1
BOSMANS Nathalie [D6] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 0    4 - 1
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 0    5 - 1
GREGOIRE Eddy
BOSMANS Nathalie
[D6]
[D6]
vs [E4]
[E4]
VERMEIRE Alain
WICK Sylvain
   3 - 0    6 - 1
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [E6] JUPRELLE Jacky    2 - 3    6 - 2
BOSMANS Nathalie [D6] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 1    7 - 2
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E4] VERMEIRE Alain    3 - 0    8 - 2
4.203    T.T. CORMAN SPORT 2 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA           7 - 28        1 - 9         
     vs        Sets  Score
MODERA Patricia [F1] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    0 - 3    0 - 1
DIEUDONNÉ David [E6] vs [D4] VINCENT Benoit    0 - 3    0 - 2
BOCKEN Pauline [E6] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 1    1 - 2
MODERA Patricia [F1] vs [D4] VINCENT Benoit    0 - 3    1 - 3
DIEUDONNÉ David [E6] vs [E2] REUCHAMPS Henri    0 - 3    1 - 4
BOCKEN Pauline [E6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    1 - 3    1 - 5
BOCKEN Pauline
DIEUDONNÉ David
[E6]
[E6]
vs [E2]
[E2]
DETREMBLEUR Jean-Pierre
REUCHAMPS Henri
   1 - 3    1 - 6
MODERA Patricia [F1] vs [E2] REUCHAMPS Henri    0 - 3    1 - 7
DIEUDONNÉ David [E6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    1 - 3    1 - 8
BOCKEN Pauline [E6] vs [D4] VINCENT Benoit    1 - 3    1 - 9
4.204    CARPEDIEM vs T.T. VILLE D'EAU         27 - 6          9 - 1         
     vs        Sets  Score
CHANTEUX Mickael [E0] vs [E6] BREUER Carlos    3 - 2    1 - 0
WARLIMONT Bernard [E0] vs [E2] MARGINET Jacques    3 - 0    2 - 0
COLIENNE Jérome [E0] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    3 - 0
CHANTEUX Mickael [E0] vs [E2] MARGINET Jacques    0 - 3    3 - 1
WARLIMONT Bernard [E0] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    4 - 1
COLIENNE Jérome [E0] vs [E6] BREUER Carlos    3 - 0    5 - 1
WARLIMONT Bernard
CHANTEUX Jonathan
[E0]
[E6]
vs [E2]
[E6]
MARGINET Jacques
BREUER Carlos
   3 - 1    6 - 1
CHANTEUX Mickael [E0] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    7 - 1
WARLIMONT Bernard [E0] vs [E6] BREUER Carlos    3 - 0    8 - 1
COLIENNE Jérome [E0] vs [E2] MARGINET Jacques    3 - 0    9 - 1

  Résultats des Play-Off/Down de division 2

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL