Résultats de division 2

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.201    T.T. EPV 2 vs T.T. TEC VERVIERS 2         12 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D2] ANGENOT Pierre    0 - 3    0 - 1
GREGOIRE Eddy [D6] vs [C6] FRAINEUX Didier    0 - 3    0 - 2
EVRARD Marc [D2] vs [D2] BUIZZA Alain    3 - 1    1 - 2
JOIRIS Gauthier [E4] vs [C6] FRAINEUX Didier    1 - 3    1 - 3
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D2] BUIZZA Alain    1 - 3    1 - 4
EVRARD Marc [D2] vs [D2] ANGENOT Pierre    3 - 0    2 - 4
EVRARD Marc
JOIRIS Gauthier
[D2]
[E4]
vs [C6]
[D2]
FRAINEUX Didier
ANGENOT Pierre
   3 - 2    3 - 4
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D2] BUIZZA Alain    0 - 3    3 - 5
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D2] ANGENOT Pierre    1 - 3    3 - 6
EVRARD Marc [D2] vs [C6] FRAINEUX Didier    0 - 3    3 - 7
1.202    TT IMP 2 vs TT IMP 1         17 - 23        4 - 6         
     vs        Sets  Score
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D6] DUMOULIN Georges    2 - 3    0 - 1
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 2    1 - 1
PETERS Rudolf [E0] vs [E0] MOSSAY Guillaume    1 - 3    1 - 2
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D6] ABSIL Henri    0 - 3    1 - 3
DECHARNEUX Eric [E0] vs [E0] MOSSAY Guillaume    0 - 3    1 - 4
PETERS Rudolf [E0] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    2 - 4
PETERS Rudolf
DECHARNEUX Eric
[E0]
[E0]
vs [D6]
[E0]
ABSIL Henri
MOSSAY Guillaume
   2 - 3    2 - 5
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E0] MOSSAY Guillaume    0 - 3    2 - 6
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 2    3 - 6
PETERS Rudolf [E0] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 1    4 - 6
1.203    T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         18 - 20        4 - 6         
     vs        Sets  Score
FRAITURE Alain [E2] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 0    1 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [D0] LECLERC André    1 - 3    1 - 1
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    2 - 3    1 - 2
FRAITURE Alain [E2] vs [D0] LECLERC André    3 - 0    2 - 2
CLOSJANS Martine [E0] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    1 - 3    2 - 3
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 1    3 - 3
DELAVAL Arnaud
CLOSJANS Martine
[D2]
[E0]
vs [D2]
[D4]
ZIEMONS Georges
TOMEZZOLI Sylvain
   1 - 3    3 - 4
FRAITURE Alain [E2] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    1 - 3    3 - 5
CLOSJANS Martine [E0] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    3 - 6
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D0] LECLERC André    3 - 1    4 - 6
2.201    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs TT IMP 2         25 - 12        7 - 3         
     vs        Sets  Score
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [E0] DECHARNEUX Eric    3 - 0    1 - 0
ZIEMONS Georges [D2] vs [D6] ABSIL Henri    1 - 3    1 - 1
LECLERC André [D0] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 0    2 - 1
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 1    3 - 1
ZIEMONS Georges [D2] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 1    4 - 1
LECLERC André [D0] vs [E0] DECHARNEUX Eric    3 - 0    5 - 1
ZIEMONS Georges
TOMEZZOLI Sylvain
[D2]
[D4]
vs [E0]
[E0]
DECHARNEUX Eric
SCHONBRODT Pierre
   2 - 3    5 - 2
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 1    6 - 2
ZIEMONS Georges [D2] vs [E0] DECHARNEUX Eric    1 - 3    6 - 3
LECLERC André [D0] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 0    7 - 3
2.202    T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. EPV 2         16 - 21        4 - 6         
     vs        Sets  Score
LENAERTZ Willy [E6] vs [D6] GREGOIRE Eddy    0 - 3    0 - 1
HURARD Raymond [E0] vs [D2] FYON Raymond    0 - 3    0 - 2
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E4] JOIRIS Gauthier    2 - 3    0 - 3
LENAERTZ Willy [E6] vs [D2] FYON Raymond    0 - 3    0 - 4
HURARD Raymond [E0] vs [E4] JOIRIS Gauthier    3 - 1    1 - 4
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D6] GREGOIRE Eddy    3 - 1    2 - 4
DELAVAL Arnaud
CLOSJANS Martine
[D2]
[E0]
vs [D6]
[E4]
GREGOIRE Eddy
JOIRIS Gauthier
   3 - 0    3 - 4
LENAERTZ Willy [E6] vs [E4] JOIRIS Gauthier    0 - 3    3 - 5
HURARD Raymond [E0] vs [D6] GREGOIRE Eddy    3 - 1    4 - 5
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D2] FYON Raymond    2 - 3    4 - 6
2.203    T.T. TEC VERVIERS 2 vs TT IMP 1         18 - 17        6 - 4         
     vs        Sets  Score
VERMEIRE Alain [E6] vs [D6] DUMOULIN Georges    0 - 3    0 - 1
ANGENOT Pierre [D2] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    0 - 3    0 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [E0] MOSSAY Guillaume    3 - 0    1 - 2
VERMEIRE Alain [E6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    0 - 3    1 - 3
ANGENOT Pierre [D2] vs [E0] MOSSAY Guillaume    3 - 1    2 - 3
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    3 - 3
DEMOLLIN Stéphane
ANGENOT Pierre
[C6]
[D2]
vs [D2]
[E0]
COHEN Jean-Pierre
MOSSAY Guillaume
   3 - 2    4 - 3
VERMEIRE Alain [E6] vs [E0] MOSSAY Guillaume    0 - 3    4 - 4
ANGENOT Pierre [D2] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 1    5 - 4
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 1    6 - 4
3.201    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         13 - 19        4 - 6         
     vs        Sets  Score
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [D2] ANGENOT Pierre    3 - 0    1 - 0
ZIEMONS Georges [D2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    1 - 1
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 0    2 - 1
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    2 - 2
ZIEMONS Georges [D2] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 1    3 - 2
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D2] ANGENOT Pierre    0 - 3    3 - 3
DELAVAL Arnaud
TOMEZZOLI Sylvain
[D2]
[D4]
vs [C6]
[D2]
DEMOLLIN Stéphane
ANGENOT Pierre
   1 - 3    3 - 4
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 0    4 - 4
ZIEMONS Georges [D2] vs [D2] ANGENOT Pierre    0 - 3    4 - 5
DELAVAL Arnaud [D2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    4 - 6
3.202    T.T. EPV 2 vs TT IMP 1         13 - 25        3 - 7         
     vs        Sets  Score
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D6] DUMOULIN Georges    0 - 3    Fft  0 - 1
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    1 - 3    0 - 2
FYON Raymond [D2] vs [E0] MOSSAY Guillaume    3 - 1    1 - 2
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    0 - 3    Fft  1 - 3
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E0] MOSSAY Guillaume    3 - 2    2 - 3
FYON Raymond [D2] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 1    3 - 3
FYON Raymond
GREGOIRE Eddy
[D2]
[D6]
vs [D2]
[E0]
COHEN Jean-Pierre
MOSSAY Guillaume
   0 - 3    3 - 4
JOIRIS Gauthier [E4] vs [E0] MOSSAY Guillaume    0 - 3    Fft  3 - 5
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D6] DUMOULIN Georges    2 - 3    3 - 6
FYON Raymond [D2] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    1 - 3    3 - 7
3.203    T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 2         20 - 18        5 - 5         
     vs        Sets  Score
FRAITURE Alain [E2] vs [E0] DECHARNEUX Eric    3 - 0    1 - 0
HURARD Raymond [E0] vs [E0] PETERS Rudolf    3 - 1    2 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [E0] LOYEN Luc    1 - 3    2 - 1
FRAITURE Alain [E2] vs [E0] PETERS Rudolf    3 - 0    3 - 1
HURARD Raymond [E0] vs [E0] LOYEN Luc    3 - 0    4 - 1
CLOSJANS Martine [E0] vs [E0] DECHARNEUX Eric    1 - 3    4 - 2
HURARD Raymond
FRAITURE Alain
[E0]
[E2]
vs [E0]
[E0]
DECHARNEUX Eric
LOYEN Luc
   1 - 3    4 - 3
FRAITURE Alain [E2] vs [E0] LOYEN Luc    3 - 2    5 - 3
HURARD Raymond [E0] vs [E0] DECHARNEUX Eric    2 - 3    5 - 4
CLOSJANS Martine [E0] vs [E0] PETERS Rudolf    0 - 3    5 - 5
4.201    T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2         26 - 13        8 - 2         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Arnaud [E0] vs [E0] CLOSJANS Martine    3 - 1    1 - 0
ANGENOT Pierre [D2] vs [D4] VERBEKE Alain    1 - 3    1 - 1
VERKENNE Thierry [C6] vs [E2] FRAITURE Alain    3 - 0    2 - 1
VERKENNE Arnaud [E0] vs [D4] VERBEKE Alain    3 - 1    3 - 1
ANGENOT Pierre [D2] vs [E2] FRAITURE Alain    3 - 0    4 - 1
VERKENNE Thierry [C6] vs [E0] CLOSJANS Martine    3 - 1    5 - 1
VERKENNE Thierry
ANGENOT Pierre
[C6]
[D2]
vs [D4]
[E0]
VERBEKE Alain
CLOSJANS Martine
   1 - 3    5 - 2
VERKENNE Arnaud [E0] vs [E2] FRAITURE Alain    3 - 2    6 - 2
ANGENOT Pierre [D2] vs [E0] CLOSJANS Martine    3 - 1    7 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [D4] VERBEKE Alain    3 - 1    8 - 2
4.202    TT IMP 2 vs T.T. EPV 2         12 - 26        2 - 8         
     vs        Sets  Score
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D6] GREGOIRE Eddy    0 - 3    0 - 1
LOYEN Luc [E0] vs [D2] EVRARD Marc    0 - 3    0 - 2
PETERS Rudolf [E0] vs [E0] BOSMANS Nathalie    3 - 0    1 - 2
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D2] EVRARD Marc    0 - 3    1 - 3
LOYEN Luc [E0] vs [E0] BOSMANS Nathalie    1 - 3    1 - 4
PETERS Rudolf [E0] vs [D6] GREGOIRE Eddy    2 - 3    1 - 5
PETERS Rudolf
DECHARNEUX Eric
[E0]
[E0]
vs [D6]
[E0]
GREGOIRE Eddy
BOSMANS Nathalie
   3 - 2    2 - 5
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E0] BOSMANS Nathalie    0 - 3    2 - 6
LOYEN Luc [E0] vs [D6] GREGOIRE Eddy    2 - 3    2 - 7
PETERS Rudolf [E0] vs [D2] EVRARD Marc    1 - 3    2 - 8
4.203    TT IMP 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         23 - 15        6 - 4         
     vs        Sets  Score
MOSSAY Guillaume [E0] vs [D2] ZIEMONS Georges    2 - 3    0 - 1
ABSIL Henri [D6] vs [D0] LECLERC André    2 - 3    0 - 2
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    1 - 2
MOSSAY Guillaume [E0] vs [D0] LECLERC André    3 - 0    2 - 2
ABSIL Henri [D6] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    1 - 3    2 - 3
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 0    3 - 3
COHEN Jean-Pierre
MOSSAY Guillaume
[D2]
[E0]
vs [D0]
[D4]
LECLERC André
TOMEZZOLI Sylvain
   3 - 1    4 - 3
MOSSAY Guillaume [E0] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 1    5 - 3
ABSIL Henri [D6] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    5 - 4
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [D0] LECLERC André    3 - 1    6 - 4
5.201    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. EPV 2         20 - 16        6 - 4         
     vs        Sets  Score
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [D6] GREGOIRE Eddy    3 - 1    1 - 0
ZIEMONS Georges [D2] vs [D2] FYON Raymond    0 - 3    1 - 1
LECLERC André [D0] vs [E2] HERMAN Jean-Marie    3 - 1    2 - 1
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [D2] FYON Raymond    3 - 1    3 - 1
ZIEMONS Georges [D2] vs [E2] HERMAN Jean-Marie    3 - 0    4 - 1
LECLERC André [D0] vs [D6] GREGOIRE Eddy    0 - 3    4 - 2
ZIEMONS Georges
TOMEZZOLI Sylvain
[D2]
[D4]
vs [D2]
[D6]
FYON Raymond
GREGOIRE Eddy
   3 - 1    5 - 2
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [E2] HERMAN Jean-Marie    3 - 0    6 - 2
ZIEMONS Georges [D2] vs [D6] GREGOIRE Eddy    1 - 3    6 - 3
LECLERC André [D0] vs [D2] FYON Raymond    1 - 3    6 - 4
5.202    TT IMP 2 vs T.T. TEC VERVIERS 2         14 - 25        3 - 7         
     vs        Sets  Score
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D2] ANGENOT Pierre    1 - 3    0 - 1
PETERS Rudolf [E0] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    0 - 2
DUMOULIN Georges [D6] vs [D2] BUIZZA Alain    3 - 1    1 - 2
DECHARNEUX Eric [E0] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    1 - 3
PETERS Rudolf [E0] vs [D2] BUIZZA Alain    3 - 1    2 - 3
DUMOULIN Georges [D6] vs [D2] ANGENOT Pierre    1 - 3    2 - 4
PETERS Rudolf
DECHARNEUX Eric
[E0]
[E0]
vs [C6]
[D2]
DEMOLLIN Stéphane
BUIZZA Alain
   0 - 3    2 - 5
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D2] BUIZZA Alain    3 - 2    3 - 5
PETERS Rudolf [E0] vs [D2] ANGENOT Pierre    2 - 3    3 - 6
DUMOULIN Georges [D6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    1 - 3    3 - 7
5.203    T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 1         18 - 25        4 - 6         
     vs        Sets  Score
FRAITURE Alain [E2] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 1    1 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    1 - 3    1 - 1
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E0] MOSSAY Guillaume    3 - 2    2 - 1
FRAITURE Alain [E2] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    1 - 3    2 - 2
CLOSJANS Martine [E0] vs [E0] MOSSAY Guillaume    2 - 3    2 - 3
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 2    3 - 3
DELAVAL Arnaud
CLOSJANS Martine
[D2]
[E0]
vs [D2]
[E0]
COHEN Jean-Pierre
MOSSAY Guillaume
   1 - 3    3 - 4
FRAITURE Alain [E2] vs [E0] MOSSAY Guillaume    0 - 3    3 - 5
CLOSJANS Martine [E0] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 2    4 - 5
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    1 - 3    4 - 6
6.201    T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. EPV 2         26 - 12        7 - 3         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Arnaud [E0] vs [D6] GREGOIRE Eddy    3 - 0    1 - 0
PAQUAY Christian [D2] vs [D2] EVRARD Marc    2 - 3    1 - 1
ANGENOT Pierre [D2] vs [E4] JOIRIS Gauthier    3 - 0    2 - 1
VERKENNE Arnaud [E0] vs [D2] EVRARD Marc    1 - 3    2 - 2
PAQUAY Christian [D2] vs [E4] JOIRIS Gauthier    3 - 0    3 - 2
ANGENOT Pierre [D2] vs [D6] GREGOIRE Eddy    3 - 1    4 - 2
ANGENOT Pierre
PAQUAY Christian
[D2]
[D2]
vs [D2]
[E4]
EVRARD Marc
JOIRIS Gauthier
   3 - 1    5 - 2
VERKENNE Arnaud [E0] vs [E4] JOIRIS Gauthier    3 - 0    6 - 2
PAQUAY Christian [D2] vs [D6] GREGOIRE Eddy    3 - 1    7 - 2
ANGENOT Pierre [D2] vs [D2] EVRARD Marc    2 - 3    7 - 3
6.202    TT IMP 1 vs TT IMP 2         23 - 17        6 - 4         
     vs        Sets  Score
MOSSAY Guillaume [E0] vs [E0] PETERS Rudolf    3 - 1    1 - 0
ABSIL Henri [D6] vs [E0] DECHARNEUX Eric    1 - 3    1 - 1
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [E0] LOYEN Luc    3 - 0    2 - 1
MOSSAY Guillaume [E0] vs [E0] DECHARNEUX Eric    2 - 3    2 - 2
ABSIL Henri [D6] vs [E0] LOYEN Luc    0 - 3    2 - 3
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [E0] PETERS Rudolf    3 - 1    3 - 3
COHEN Jean-Pierre
MOSSAY Guillaume
[D2]
[E0]
vs [E0]
[E0]
PETERS Rudolf
SCHONBRODT Pierre
   3 - 0    4 - 3
MOSSAY Guillaume [E0] vs [E0] LOYEN Luc    3 - 1    5 - 3
ABSIL Henri [D6] vs [E0] PETERS Rudolf    2 - 3    5 - 4
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [E0] DECHARNEUX Eric    3 - 2    6 - 4
6.203    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2         30 - 9        10 - 0         
     vs        Sets  Score
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [E2] FRAITURE Alain    3 - 2    1 - 0
ZIEMONS Georges [D2] vs [E0] HURARD Raymond    3 - 1    2 - 0
LECLERC André [D0] vs [E6] LENAERTZ Willy    3 - 0    3 - 0
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [E0] HURARD Raymond    3 - 1    4 - 0
ZIEMONS Georges [D2] vs [E6] LENAERTZ Willy    3 - 0    5 - 0
LECLERC André [D0] vs [E2] FRAITURE Alain    3 - 2    6 - 0
ZIEMONS Georges
TOMEZZOLI Sylvain
[D2]
[D4]
vs [E0]
[E2]
HURARD Raymond
FRAITURE Alain
   3 - 1    7 - 0
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [E6] LENAERTZ Willy    3 - 0    8 - 0
ZIEMONS Georges [D2] vs [E2] FRAITURE Alain    3 - 1    9 - 0
LECLERC André [D0] vs [E0] HURARD Raymond    3 - 1    10 - 0
7.201    TT IMP 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1           9 - 26        2 - 8         
     vs        Sets  Score
PETERS Rudolf [E0] vs [D2] ZIEMONS Georges    1 - 3    0 - 1
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D0] LECLERC André    3 - 1    1 - 1
LOYEN Luc [E0] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    1 - 2
PETERS Rudolf [E0] vs [D0] LECLERC André    1 - 3    1 - 3
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    1 - 3    1 - 4
LOYEN Luc [E0] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    1 - 5
LOYEN Luc
DECHARNEUX Eric
[E0]
[E0]
vs [D2]
[D4]
ZIEMONS Georges
TOMEZZOLI Sylvain
   0 - 3    1 - 6
PETERS Rudolf [E0] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    1 - 7
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 1    2 - 7
LOYEN Luc [E0] vs [D0] LECLERC André    0 - 3    2 - 8
7.202    T.T. EPV 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2         21 - 18        6 - 4         
     vs        Sets  Score
JOIRIS Gauthier [E4] vs [E0] CLOSJANS Martine    3 - 2    1 - 0
BOSMANS Nathalie [E0] vs [D2] DELAVAL Arnaud    1 - 3    1 - 1
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E6] LENAERTZ Willy    3 - 0    2 - 1
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D2] DELAVAL Arnaud    3 - 1    3 - 1
BOSMANS Nathalie [E0] vs [E6] LENAERTZ Willy    3 - 1    4 - 1
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E0] CLOSJANS Martine    2 - 3    4 - 2
GREGOIRE Eddy
JOIRIS Gauthier
[D6]
[E4]
vs [D2]
[E0]
DELAVAL Arnaud
CLOSJANS Martine
   0 - 3    4 - 3
JOIRIS Gauthier [E4] vs [E6] LENAERTZ Willy    3 - 0    5 - 3
BOSMANS Nathalie [E0] vs [E0] CLOSJANS Martine    3 - 2    6 - 3
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D2] DELAVAL Arnaud    0 - 3    6 - 4
7.203    TT IMP 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         14 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D2] PAQUAY Christian    1 - 3    0 - 1
MOSSAY Guillaume [E0] vs [C6] VERKENNE Thierry    2 - 3    0 - 2
DUMOULIN Georges [D6] vs [E0] VERKENNE Arnaud    3 - 1    1 - 2
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [C6] VERKENNE Thierry    1 - 3    1 - 3
MOSSAY Guillaume [E0] vs [E0] VERKENNE Arnaud    3 - 1    2 - 3
DUMOULIN Georges [D6] vs [D2] PAQUAY Christian    0 - 3    2 - 4
MOSSAY Guillaume
SCHONBRODT Pierre
[E0]
[E0]
vs [C6]
[D2]
VERKENNE Thierry
PAQUAY Christian
   3 - 1    3 - 4
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E0] VERKENNE Arnaud    1 - 3    3 - 5
MOSSAY Guillaume [E0] vs [D2] PAQUAY Christian    0 - 3    3 - 6
DUMOULIN Georges [D6] vs [C6] VERKENNE Thierry    0 - 3    3 - 7

  Résultats des Play-Off/Down de division 2

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL