Résultats de division 2

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.201    T.T. EPV 1 vs T.T. EPV 2         30 - 3        10 - 0         
     vs        Sets  Score
PIETTE Guillaume [C6] vs [D0] EVRARD Marc    3 - 1    1 - 0
GREIMERS Marc [C6] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    2 - 0
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D6] GREGOIRE Eddy    3 - 0    3 - 0
PIETTE Guillaume [C6] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    4 - 0
GREIMERS Marc [C6] vs [D6] GREGOIRE Eddy    3 - 0    5 - 0
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D0] EVRARD Marc    3 - 0    6 - 0
LAMBERTY Ludovic
PIETTE Guillaume
[C4]
[C6]
vs [D0]
[D0]
EVRARD Marc
FYON Raymond
   3 - 1    7 - 0
PIETTE Guillaume [C6] vs [D6] GREGOIRE Eddy    3 - 0    8 - 0
GREIMERS Marc [C6] vs [D0] EVRARD Marc    3 - 0    9 - 0
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D0] FYON Raymond    3 - 1    10 - 0
1.202    T.T. CORMAN SPORT 1 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1         21 - 15        6 - 4         
     vs        Sets  Score
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    0 - 3    0 - 1
BOCKEN Francis [E0] vs [E0] BRIXHE Jean    3 - 0    1 - 1
WINKIN Eric [D6] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 2    2 - 1
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [E0] BRIXHE Jean    1 - 3    2 - 2
BOCKEN Francis [E0] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 0    3 - 2
WINKIN Eric [D6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 1    4 - 2
BOCKEN Francis
DE MARNEFFE Vincent
[E0]
[E6]
vs [E0]
[E2]
BRIXHE Jean
DETREMBLEUR Jean-Pierre
   3 - 0    5 - 2
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [E2] REUCHAMPS Henri    0 - 3    5 - 3
BOCKEN Francis [E0] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    2 - 3    5 - 4
WINKIN Eric [D6] vs [E0] BRIXHE Jean    3 - 0    6 - 4
1.203    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
ZIEMONS Georges [D2] vs [E0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LECLERC André [D2] vs [E0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ZIEMONS Georges [D2] vs [E0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LECLERC André [D2] vs [E0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D2]
[E6]
vs [E0]
[E2]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
ZIEMONS Georges [D2] vs [E0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LECLERC André [D2] vs [E0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
2.201    T.T. EPV 1 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1         30 - 1        10 - 0         
     vs        Sets  Score
FYON Raymond [D0] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 0    1 - 0
PIETTE Guillaume [C6] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 0    2 - 0
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    3 - 0
FYON Raymond [D0] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 0    4 - 0
PIETTE Guillaume [C6] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    5 - 0
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 0    6 - 0
LAMBERTY Ludovic
PIETTE Guillaume
[C4]
[C6]
vs [E2]
[E4]
DETREMBLEUR Jean-Pierre
DECHAMPS André
   3 - 1    7 - 0
FYON Raymond [D0] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    8 - 0
PIETTE Guillaume [C6] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 0    9 - 0
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [E2] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 0    10 - 0
2.202    BYE vs T.T. CORMAN SPORT 1           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [C4] vs [C6] SIMONS Luc    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] ALBERT Philippe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [D4] VOOS Jean-Philippe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] ALBERT Philippe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [D4] VOOS Jean-Philippe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] SIMONS Luc    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C4]
[C6]
vs [C6]
[E4]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [D4] VOOS Jean-Philippe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] SIMONS Luc    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] ALBERT Philippe    0 - 0     Bye 0 - 0
2.203    T.T. EPV 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1           7 - 26        2 - 8         
     vs        Sets  Score
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    0 - 1
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [D2] LECLERC André    0 - 3    0 - 2
BOSMANS Nathalie [D6] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 1    1 - 2
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D2] LECLERC André    0 - 3    1 - 3
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    1 - 4
BOSMANS Nathalie [D6] vs [D2] ZIEMONS Georges    1 - 3    1 - 5
HERMAN Jean-Marie
JOIRIS Gauthier
[E2]
[E4]
vs [D2]
[D4]
ZIEMONS Georges
TOMEZZOLI Sylvain
   0 - 3    1 - 6
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    1 - 7
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    1 - 8
BOSMANS Nathalie [D6] vs [D2] LECLERC André    3 - 1    2 - 8
3.201    T.T. EPV 1 vs T.T. CORMAN SPORT 1         27 - 13        8 - 2         
     vs        Sets  Score
PIETTE Guillaume [C6] vs [E2] DIET Patrick    3 - 2    1 - 0
GREIMERS Marc [C6] vs [C6] SIMONS Luc    1 - 3    1 - 1
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [E2] ZEEVAERT Fabian    3 - 0    2 - 1
PIETTE Guillaume [C6] vs [C6] SIMONS Luc    3 - 2    3 - 1
GREIMERS Marc [C6] vs [E2] ZEEVAERT Fabian    3 - 1    4 - 1
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [E2] DIET Patrick    3 - 1    5 - 1
LAMBERTY Ludovic
GREIMERS Marc
[C4]
[C6]
vs [E2]
[E2]
DIET Patrick
ZEEVAERT Fabian
   3 - 0    6 - 1
PIETTE Guillaume [C6] vs [E2] ZEEVAERT Fabian    3 - 0    7 - 1
GREIMERS Marc [C6] vs [E2] DIET Patrick    3 - 1    8 - 1
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C6] SIMONS Luc    2 - 3    8 - 2
3.202    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         14 - 23        3 - 7         
     vs        Sets  Score
DECHAMPS André [E4] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    0 - 1
REUCHAMPS Henri [E2] vs [D2] LECLERC André    0 - 3    0 - 2
VINCENT Benoit [D4] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    2 - 3    0 - 3
DECHAMPS André [E4] vs [D2] LECLERC André    1 - 3    0 - 4
REUCHAMPS Henri [E2] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    1 - 3    0 - 5
VINCENT Benoit [D4] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 1    1 - 5
VINCENT Benoit
DECHAMPS André
[D4]
[E4]
vs [D2]
[D4]
ZIEMONS Georges
TOMEZZOLI Sylvain
   3 - 1    2 - 5
DECHAMPS André [E4] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    2 - 6
REUCHAMPS Henri [E2] vs [D2] ZIEMONS Georges    1 - 3    2 - 7
VINCENT Benoit [D4] vs [D2] LECLERC André    3 - 0    3 - 7
3.203    BYE vs T.T. EPV 2           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [D4] vs [E2] HERMAN Jean-Marie    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D4] vs [D6] BOSMANS Nathalie    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D4] vs [E4] JOIRIS Gauthier    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D4] vs [D6] BOSMANS Nathalie    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D4] vs [E4] JOIRIS Gauthier    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D4] vs [E2] HERMAN Jean-Marie    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D4]
[E4]
vs [E2]
[D4]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D4] vs [E4] JOIRIS Gauthier    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D4] vs [E2] HERMAN Jean-Marie    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [D4] vs [D6] BOSMANS Nathalie    0 - 0     Bye 0 - 0
4.201    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. EPV 1           9 - 28        1 - 9         
     vs        Sets  Score
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [C6] GREIMERS Marc    0 - 3    0 - 1
ZIEMONS Georges [D2] vs [C6] PIETTE Guillaume    1 - 3    0 - 2
LECLERC André [D2] vs [D0] FYON Raymond    3 - 1    1 - 2
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [C6] PIETTE Guillaume    0 - 3    1 - 3
ZIEMONS Georges [D2] vs [D0] FYON Raymond    0 - 3    1 - 4
LECLERC André [D2] vs [C6] GREIMERS Marc    1 - 3    1 - 5
ZIEMONS Georges
TOMEZZOLI Sylvain
[D2]
[D4]
vs [C6]
[D0]
PIETTE Guillaume
FYON Raymond
   1 - 3    1 - 6
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [D0] FYON Raymond    1 - 3    1 - 7
ZIEMONS Georges [D2] vs [C6] GREIMERS Marc    0 - 3    1 - 8
LECLERC André [D2] vs [C6] PIETTE Guillaume    2 - 3    1 - 9
4.202    T.T. EPV 2 vs T.T. CORMAN SPORT 1         22 - 14        6 - 4         
     vs        Sets  Score
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [E0] BOCKEN Francis    1 - 3    0 - 1
GREGOIRE Eddy [D6] vs [C6] SIMONS Luc    1 - 3    0 - 2
EVRARD Marc [D0] vs [E6] DIEUDONNÉ David    3 - 0    1 - 2
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [C6] SIMONS Luc    0 - 3    1 - 3
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E6] DIEUDONNÉ David    3 - 0    2 - 3
EVRARD Marc [D0] vs [E0] BOCKEN Francis    3 - 0    3 - 3
EVRARD Marc
GREGOIRE Eddy
[D0]
[D6]
vs [C6]
[E0]
SIMONS Luc
BOCKEN Francis
   3 - 2    4 - 3
HERMAN Jean-Marie [E2] vs [E6] DIEUDONNÉ David    3 - 0    5 - 3
GREGOIRE Eddy [D6] vs [E0] BOCKEN Francis    2 - 3    5 - 4
EVRARD Marc [D0] vs [C6] SIMONS Luc    3 - 0    6 - 4
4.203    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
DECHAMPS André [E4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VINCENT Benoit [D4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
DECHAMPS André [E4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VINCENT Benoit [D4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D4]
[D6]
vs [C6]
[E0]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
DECHAMPS André [E4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VINCENT Benoit [D4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
5.202    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         13 - 20        4 - 6         
     vs        Sets  Score
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    0 - 1
DIET Patrick [E2] vs [B4] GIERGEN Luc    0 - 3    0 - 2
BOCKEN Francis [E0] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    1 - 2
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [B4] GIERGEN Luc    0 - 3    1 - 3
DIET Patrick [E2] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 1    2 - 3
BOCKEN Francis [E0] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 1    3 - 3
BOCKEN Francis
DIET Patrick
[E0]
[E2]
vs [B4]
[D4]
GIERGEN Luc
TOMEZZOLI Sylvain
   0 - 3    3 - 4
DE MARNEFFE Vincent [E6] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    1 - 3    3 - 5
DIET Patrick [E2] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 0    4 - 5
BOCKEN Francis [E0] vs [B4] GIERGEN Luc    0 - 3    4 - 6
5.203    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs T.T. EPV 2           7 - 29        1 - 9         
     vs        Sets  Score
DECHAMPS André [E4] vs [D6] BOSMANS Nathalie    1 - 3    0 - 1
REUCHAMPS Henri [E2] vs [D6] GREGOIRE Eddy    0 - 3    0 - 2
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [E4] JOIRIS Gauthier    0 - 3    0 - 3
DECHAMPS André [E4] vs [D6] GREGOIRE Eddy    0 - 3    0 - 4
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E4] JOIRIS Gauthier    0 - 3    0 - 5
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [D6] BOSMANS Nathalie    1 - 3    0 - 6
DETREMBLEUR Jean-Pierre
REUCHAMPS Henri
[E2]
[E2]
vs [D6]
[E4]
GREGOIRE Eddy
JOIRIS Gauthier
   1 - 3    0 - 7
DECHAMPS André [E4] vs [E4] JOIRIS Gauthier    0 - 3    0 - 8
REUCHAMPS Henri [E2] vs [D6] BOSMANS Nathalie    3 - 2    1 - 8
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E2] vs [D6] GREGOIRE Eddy    1 - 3    1 - 9

  Résultats des Play-Off/Down de division 2

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL