Résultats de division 2

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.201    T.T. EPV 2 vs T.T. TEC VERVIERS 2         12 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D2] ANGENOT Pierre    0 - 3    0 - 1
GREGOIRE Eddy [D6] vs [C6] FRAINEUX Didier    0 - 3    0 - 2
EVRARD Marc [D2] vs [D2] BUIZZA Alain    3 - 1    1 - 2
JOIRIS Gauthier [E4] vs [C6] FRAINEUX Didier    1 - 3    1 - 3
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D2] BUIZZA Alain    1 - 3    1 - 4
EVRARD Marc [D2] vs [D2] ANGENOT Pierre    3 - 0    2 - 4
EVRARD Marc
JOIRIS Gauthier
[D2]
[E4]
vs [C6]
[D2]
FRAINEUX Didier
ANGENOT Pierre
   3 - 2    3 - 4
JOIRIS Gauthier [E4] vs [D2] BUIZZA Alain    0 - 3    3 - 5
GREGOIRE Eddy [D6] vs [D2] ANGENOT Pierre    1 - 3    3 - 6
EVRARD Marc [D2] vs [C6] FRAINEUX Didier    0 - 3    3 - 7
1.202    TT IMP 2 vs TT IMP 1         17 - 23        4 - 6         
     vs        Sets  Score
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D6] DUMOULIN Georges    2 - 3    0 - 1
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 2    1 - 1
PETERS Rudolf [E0] vs [E0] MOSSAY Guillaume    1 - 3    1 - 2
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D6] ABSIL Henri    0 - 3    1 - 3
DECHARNEUX Eric [E0] vs [E0] MOSSAY Guillaume    0 - 3    1 - 4
PETERS Rudolf [E0] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    2 - 4
PETERS Rudolf
DECHARNEUX Eric
[E0]
[E0]
vs [D6]
[E0]
ABSIL Henri
MOSSAY Guillaume
   2 - 3    2 - 5
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E0] MOSSAY Guillaume    0 - 3    2 - 6
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 2    3 - 6
PETERS Rudolf [E0] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 1    4 - 6
1.203    T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         18 - 20        4 - 6         
     vs        Sets  Score
FRAITURE Alain [E2] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 0    1 - 0
CLOSJANS Martine [E0] vs [D0] LECLERC André    1 - 3    1 - 1
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    2 - 3    1 - 2
FRAITURE Alain [E2] vs [D0] LECLERC André    3 - 0    2 - 2
CLOSJANS Martine [E0] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    1 - 3    2 - 3
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 1    3 - 3
DELAVAL Arnaud
CLOSJANS Martine
[D2]
[E0]
vs [D2]
[D4]
ZIEMONS Georges
TOMEZZOLI Sylvain
   1 - 3    3 - 4
FRAITURE Alain [E2] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    1 - 3    3 - 5
CLOSJANS Martine [E0] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    3 - 6
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D0] LECLERC André    3 - 1    4 - 6

  Résultats des Play-Off/Down de division 2

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL