Résultats de division 2

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.201    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2         16 - 23        3 - 7         
     vs        Sets  Score
HURARD Raymond [D6] vs [D6] VERBEKE Alain    3 - 0    1 - 0
TOMEZZOLI Sylvain [D2] vs [D2] DELAVAL Arnaud    1 - 3    1 - 1
ZIEMONS Georges [D2] vs [D6] CLOSJANS Martine    3 - 1    2 - 1
HURARD Raymond [D6] vs [D2] DELAVAL Arnaud    1 - 3    2 - 2
TOMEZZOLI Sylvain [D2] vs [D6] CLOSJANS Martine    2 - 3    2 - 3
ZIEMONS Georges [D2] vs [D6] VERBEKE Alain    0 - 3    2 - 4
TOMEZZOLI Sylvain
HURARD Raymond
[D2]
[D6]
vs [D2]
[D6]
DELAVAL Arnaud
CLOSJANS Martine
   1 - 3    2 - 5
HURARD Raymond [D6] vs [D6] CLOSJANS Martine    3 - 1    3 - 5
TOMEZZOLI Sylvain [D2] vs [D6] VERBEKE Alain    2 - 3    3 - 6
ZIEMONS Georges [D2] vs [D2] DELAVAL Arnaud    0 - 3    3 - 7
1.202    T.T. TEC VERVIERS 3 vs T.T. VILLE D'EAU         15 - 19        4 - 6         
     vs        Sets  Score
VERMEIRE Alain [F1] vs [E4] BREUER Bruno    1 - 3    0 - 1
LONGTON Christian [E6] vs [E2] KHALIL Nouredine    1 - 3    0 - 2
WICK Sylvain [E4] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    1 - 2
VERMEIRE Alain [F1] vs [E2] KHALIL Nouredine    0 - 3    1 - 3
LONGTON Christian [E6] vs [F1] TONKA Claude    3 - 0    2 - 3
WICK Sylvain [E4] vs [E4] BREUER Bruno    3 - 0    3 - 3
WICK Sylvain
VERMEIRE Alain
[E4]
[F1]
vs [E2]
[E4]
KHALIL Nouredine
BREUER Bruno
   0 - 3    3 - 4
VERMEIRE Alain [F1] vs [F1] TONKA Claude    3 - 1    4 - 4
LONGTON Christian [E6] vs [E4] BREUER Bruno    0 - 3    4 - 5
WICK Sylvain [E4] vs [E2] KHALIL Nouredine    1 - 3    4 - 6
1.203    ING vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2         18 - 18        5 - 5         
     vs        Sets  Score
HOUBEAU André [E4] vs [E0] DETREMBLEUR Jean-Pierre    0 - 3    0 - 1
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [D6] VINCENT Benoit    2 - 3    0 - 2
NULLENS Marcel [D4] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    1 - 2
HOUBEAU André [E4] vs [D6] VINCENT Benoit    0 - 3    1 - 3
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 1    2 - 3
NULLENS Marcel [D4] vs [E0] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 0    3 - 3
NULLENS Marcel
BAIVERLIN Jean-Luc
[D4]
[D4]
vs [D6]
[E0]
VINCENT Benoit
DETREMBLEUR Jean-Pierre
   3 - 0    4 - 3
HOUBEAU André [E4] vs [E4] DECHAMPS André    1 - 3    4 - 4
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [E0] DETREMBLEUR Jean-Pierre    3 - 2    5 - 4
NULLENS Marcel [D4] vs [D6] VINCENT Benoit    0 - 3    5 - 5
1.204    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. CORMAN SPORT 2         29 - 7          9 - 1         
     vs        Sets  Score
GOTHOT Stéphane [E4] vs [E6] GAUDER Ghislain    3 - 0    1 - 0
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E4] CERFONTAINE Brigitte    3 - 0    2 - 0
WILMET Jean-Paul [E2] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 0    3 - 0
GOTHOT Stéphane [E4] vs [E4] CERFONTAINE Brigitte    3 - 1    4 - 0
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 1    5 - 0
WILMET Jean-Paul [E2] vs [E6] GAUDER Ghislain    2 - 3    5 - 1
WILMET Jean-Paul
ZEEVAERT Fabian
[E2]
[E2]
vs [E6]
[F1]
GAUDER Ghislain
DIEUDONNÉ David
   3 - 1    6 - 1
GOTHOT Stéphane [E4] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 1    7 - 1
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E6] GAUDER Ghislain    3 - 0    8 - 1
WILMET Jean-Paul [E2] vs [E4] CERFONTAINE Brigitte    3 - 0    9 - 1
1.205    TT IMP 2 vs T.T. EPV 3         12 - 21        4 - 6         
     vs        Sets  Score
DHEUR Jean-Marie [E2] vs [E0] BOSMANS Nathalie    0 - 3    Fft  0 - 1
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 1    1 - 1
DECHARNEUX Eric [E0] vs [E0] GREGOIRE Eddy    0 - 3    1 - 2
DHEUR Jean-Marie [E2] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    0 - 3    Fft  1 - 3
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E0] GREGOIRE Eddy    0 - 3    1 - 4
DECHARNEUX Eric [E0] vs [E0] BOSMANS Nathalie    3 - 1    2 - 4
DECHARNEUX Eric
SCHONBRODT Pierre
[E0]
[E0]
vs [D6]
[E0]
HERMAN Jean-Marie
BOSMANS Nathalie
   0 - 3    2 - 5
DHEUR Jean-Marie [E2] vs [E0] GREGOIRE Eddy    0 - 3    Fft  2 - 6
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E0] BOSMANS Nathalie    3 - 1    3 - 6
DECHARNEUX Eric [E0] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 0    4 - 6
2.201    T.T. VILLE D'EAU vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1           9 - 27        2 - 8         
     vs        Sets  Score
TONKA Claude [F1] vs [D2] DELAVAL Arnaud    0 - 3    0 - 1
MARGINET Jacques [E2] vs [C6] LECLERC André    0 - 3    0 - 2
SAROLEA Christophe [D6] vs [D2] ZIEMONS Georges    3 - 2    1 - 2
TONKA Claude [F1] vs [C6] LECLERC André    0 - 3    1 - 3
MARGINET Jacques [E2] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    1 - 4
SAROLEA Christophe [D6] vs [D2] DELAVAL Arnaud    2 - 3    1 - 5
SAROLEA Christophe
MARGINET Jacques
[D6]
[E2]
vs [D2]
[D2]
DELAVAL Arnaud
ZIEMONS Georges
   3 - 1    2 - 5
TONKA Claude [F1] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    2 - 6
MARGINET Jacques [E2] vs [D2] DELAVAL Arnaud    0 - 3    2 - 7
SAROLEA Christophe [D6] vs [C6] LECLERC André    1 - 3    2 - 8
2.202    T.T. EPV 3 vs T.T. CORMAN SPORT 2         30 - 1        10 - 0         
     vs        Sets  Score
GREGOIRE Eddy [E0] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 0    1 - 0
BOSMANS Nathalie [E0] vs [E4] CERFONTAINE Brigitte    3 - 0    2 - 0
EVRARD Marc [D0] vs [F1] MODERA Patricia    3 - 0    3 - 0
GREGOIRE Eddy [E0] vs [E4] CERFONTAINE Brigitte    3 - 0    4 - 0
BOSMANS Nathalie [E0] vs [F1] MODERA Patricia    3 - 0    5 - 0
EVRARD Marc [D0] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 0    6 - 0
BOSMANS Nathalie
GREGOIRE Eddy
[E0]
[E0]
vs [E4]
[F1]
CERFONTAINE Brigitte
DIEUDONNÉ David
   3 - 1    7 - 0
GREGOIRE Eddy [E0] vs [F1] MODERA Patricia    3 - 0    8 - 0
BOSMANS Nathalie [E0] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 0    9 - 0
EVRARD Marc [D0] vs [E4] CERFONTAINE Brigitte    3 - 0    10 - 0
2.203    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2 vs T.T. CORMAN SPORT 1         27 - 13        8 - 2         
     vs        Sets  Score
DECHAMPS André [E4] vs [E4] GOTHOT Stéphane    3 - 2    1 - 0
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E2] BOCKEN Francis    2 - 3    1 - 1
VINCENT Benoit [D6] vs [E4] DE MARNEFFE Vincent    3 - 1    2 - 1
DECHAMPS André [E4] vs [E2] BOCKEN Francis    1 - 3    2 - 2
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E4] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    3 - 2
VINCENT Benoit [D6] vs [E4] GOTHOT Stéphane    3 - 0    4 - 2
REUCHAMPS Henri
DECHAMPS André
[E2]
[E4]
vs [E4]
[E4]
GOTHOT Stéphane
DE MARNEFFE Vincent
   3 - 2    5 - 2
DECHAMPS André [E4] vs [E4] DE MARNEFFE Vincent    3 - 1    6 - 2
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E4] GOTHOT Stéphane    3 - 0    7 - 2
VINCENT Benoit [D6] vs [E2] BOCKEN Francis    3 - 1    8 - 2
2.204    ING vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2         22 - 13        7 - 3         
     vs        Sets  Score
LEVAUX Guy [E6] vs [D6] CLOSJANS Martine    0 - 3    0 - 1
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [D6] VERBEKE Alain    3 - 1    1 - 1
NULLENS Marcel [D4] vs [E4] LENAERTZ Willy    3 - 0    2 - 1
LEVAUX Guy [E6] vs [D6] VERBEKE Alain    0 - 3    2 - 2
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [E4] LENAERTZ Willy    3 - 0    3 - 2
NULLENS Marcel [D4] vs [D6] CLOSJANS Martine    3 - 0    4 - 2
NULLENS Marcel
BAIVERLIN Jean-Luc
[D4]
[D4]
vs [D6]
[D6]
VERBEKE Alain
CLOSJANS Martine
   1 - 3    4 - 3
LEVAUX Guy [E6] vs [E4] LENAERTZ Willy    3 - 0    5 - 3
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [D6] CLOSJANS Martine    3 - 2    6 - 3
NULLENS Marcel [D4] vs [D6] VERBEKE Alain    3 - 1    7 - 3
2.205    TT IMP 2 vs T.T. TEC VERVIERS 3         23 - 12        7 - 3         
     vs        Sets  Score
DECHARNEUX Eric [E0] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 1    1 - 0
PETERS Rudolf [E0] vs [E4] WICK Sylvain    0 - 3    1 - 1
LOYEN Luc [E0] vs [F1] VERMEIRE Alain    3 - 0    2 - 1
DECHARNEUX Eric [E0] vs [E4] WICK Sylvain    1 - 3    2 - 2
PETERS Rudolf [E0] vs [F1] VERMEIRE Alain    3 - 0    3 - 2
LOYEN Luc [E0] vs [E6] LONGTON Christian    1 - 3    3 - 3
PETERS Rudolf
DECHARNEUX Eric
[E0]
[E0]
vs [E6]
[F1]
LONGTON Christian
VERMEIRE Alain
   3 - 1    4 - 3
DECHARNEUX Eric [E0] vs [F1] VERMEIRE Alain    3 - 0    5 - 3
PETERS Rudolf [E0] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 0    6 - 3
LOYEN Luc [E0] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 1    7 - 3
3.201    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs TT IMP 2         22 - 14        6 - 4         
     vs        Sets  Score
HURARD Raymond [D6] vs [E0] PETERS Rudolf    3 - 2    1 - 0
ZIEMONS Georges [D2] vs [E0] DECHARNEUX Eric    3 - 0    2 - 0
TOMEZZOLI Sylvain [D2] vs [E0] LOYEN Luc    3 - 0    3 - 0
HURARD Raymond [D6] vs [E0] DECHARNEUX Eric    1 - 3    3 - 1
ZIEMONS Georges [D2] vs [E0] LOYEN Luc    3 - 0    4 - 1
TOMEZZOLI Sylvain [D2] vs [E0] PETERS Rudolf    3 - 0    5 - 1
TOMEZZOLI Sylvain
ZIEMONS Georges
[D2]
[D2]
vs [E0]
[E0]
DECHARNEUX Eric
PETERS Rudolf
   0 - 3    5 - 2
HURARD Raymond [D6] vs [E0] LOYEN Luc    1 - 3    5 - 3
ZIEMONS Georges [D2] vs [E0] PETERS Rudolf    2 - 3    5 - 4
TOMEZZOLI Sylvain [D2] vs [E0] DECHARNEUX Eric    3 - 0    6 - 4
3.202    T.T. CORMAN SPORT 2 vs T.T. TEC VERVIERS 3         15 - 25        3 - 7         
     vs        Sets  Score
DIEUDONNÉ David [F1] vs [E6] LONGTON Christian    1 - 3    0 - 1
BOCKEN Pauline [E6] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 2    1 - 1
GAUDER Ghislain [E6] vs [F1] VERMEIRE Alain    0 - 3    1 - 2
DIEUDONNÉ David [F1] vs [E4] WICK Sylvain    1 - 3    1 - 3
BOCKEN Pauline [E6] vs [F1] VERMEIRE Alain    3 - 1    2 - 3
GAUDER Ghislain [E6] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 1    3 - 3
BOCKEN Pauline
DIEUDONNÉ David
[E6]
[F1]
vs [E6]
[F1]
LONGTON Christian
VERMEIRE Alain
   1 - 3    3 - 4
DIEUDONNÉ David [F1] vs [F1] VERMEIRE Alain    1 - 3    3 - 5
BOCKEN Pauline [E6] vs [E6] LONGTON Christian    0 - 3    3 - 6
GAUDER Ghislain [E6] vs [E4] WICK Sylvain    2 - 3    3 - 7
3.203    ING vs T.T. VILLE D'EAU         19 - 18        6 - 4         
     vs        Sets  Score
DETRY Bosco [E4] vs [E2] KHALIL Nouredine    0 - 3    0 - 1
HOUBEAU André [E4] vs [E2] MARGINET Jacques    1 - 3    0 - 2
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [E4] BREUER Bruno    3 - 0    1 - 2
DETRY Bosco [E4] vs [E2] MARGINET Jacques    3 - 2    2 - 2
HOUBEAU André [E4] vs [E4] BREUER Bruno    3 - 2    3 - 2
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [E2] KHALIL Nouredine    3 - 1    4 - 2
BAIVERLIN Jean-Luc
DETRY Bosco
[D4]
[E4]
vs [E2]
[E4]
KHALIL Nouredine
BREUER Bruno
   3 - 0    5 - 2
DETRY Bosco [E4] vs [E4] BREUER Bruno    0 - 3    5 - 3
HOUBEAU André [E4] vs [E2] KHALIL Nouredine    0 - 3    5 - 4
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [E2] MARGINET Jacques    3 - 1    6 - 4
3.204    T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2         23 - 13        7 - 3         
     vs        Sets  Score
LENAERTZ Willy [E4] vs [E2] REUCHAMPS Henri    1 - 3    0 - 1
VERBEKE Alain [D6] vs [D6] VINCENT Benoit    1 - 3    0 - 2
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    1 - 2
LENAERTZ Willy [E4] vs [D6] VINCENT Benoit    0 - 3    1 - 3
VERBEKE Alain [D6] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    2 - 3
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 2    3 - 3
DELAVAL Arnaud
VERBEKE Alain
[D2]
[D6]
vs [E2]
[E4]
REUCHAMPS Henri
DECHAMPS André
   3 - 0    4 - 3
LENAERTZ Willy [E4] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    5 - 3
VERBEKE Alain [D6] vs [E2] REUCHAMPS Henri    3 - 1    6 - 3
DELAVAL Arnaud [D2] vs [D6] VINCENT Benoit    3 - 1    7 - 3
3.205    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. EPV 3         16 - 17        5 - 5         
     vs        Sets  Score
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 1    1 - 0
WILMET Jean-Paul [E2] vs [D2] PIETTE Guillaume    0 - 3    1 - 1
ALBERT Philippe [D0] vs [E0] GREGOIRE Eddy    3 - 0    2 - 1
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [D2] PIETTE Guillaume    0 - 3    2 - 2
WILMET Jean-Paul [E2] vs [E0] GREGOIRE Eddy    1 - 3    2 - 3
ALBERT Philippe [D0] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 0    3 - 3
WILMET Jean-Paul
ZEEVAERT Fabian
[E2]
[E2]
vs [D2]
[E0]
PIETTE Guillaume
GREGOIRE Eddy
   0 - 3    3 - 4
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E0] GREGOIRE Eddy    0 - 3    3 - 5
WILMET Jean-Paul [E2] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 1    4 - 5
ALBERT Philippe [D0] vs [D2] PIETTE Guillaume    3 - 0    5 - 5
4.201    T.T. VILLE D'EAU vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2         14 - 21        4 - 6         
     vs        Sets  Score
TONKA Claude [F1] vs [D6] VERBEKE Alain    0 - 3    0 - 1
KHALIL Nouredine [E2] vs [D2] DELAVAL Arnaud    0 - 3    0 - 2
SAROLEA Christophe [D6] vs [D6] CLOSJANS Martine    3 - 0    1 - 2
TONKA Claude [F1] vs [D2] DELAVAL Arnaud    0 - 3    1 - 3
KHALIL Nouredine [E2] vs [D6] CLOSJANS Martine    3 - 1    2 - 3
SAROLEA Christophe [D6] vs [D6] VERBEKE Alain    0 - 3    2 - 4
SAROLEA Christophe
KHALIL Nouredine
[D6]
[E2]
vs [D2]
[D6]
DELAVAL Arnaud
CLOSJANS Martine
   3 - 2    3 - 4
TONKA Claude [F1] vs [D6] CLOSJANS Martine    0 - 3    3 - 5
KHALIL Nouredine [E2] vs [D6] VERBEKE Alain    2 - 3    3 - 6
SAROLEA Christophe [D6] vs [D2] DELAVAL Arnaud    3 - 0    4 - 6
4.202    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. TEC VERVIERS 3         15 - 23        4 - 6         
     vs        Sets  Score
DE MARNEFFE Vincent [E4] vs [E4] WICK Sylvain    0 - 3    0 - 1
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [D0] FRAINEUX Didier    0 - 3    0 - 2
WILMET Jean-Paul [E2] vs [F1] VERMEIRE Alain    3 - 0    1 - 2
DE MARNEFFE Vincent [E4] vs [D0] FRAINEUX Didier    0 - 3    1 - 3
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [F1] VERMEIRE Alain    3 - 2    2 - 3
WILMET Jean-Paul [E2] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 1    3 - 3
WILMET Jean-Paul
DE MARNEFFE Vincent
[E2]
[E4]
vs [D0]
[F1]
FRAINEUX Didier
VERMEIRE Alain
   0 - 3    3 - 4
DE MARNEFFE Vincent [E4] vs [F1] VERMEIRE Alain    2 - 3    3 - 5
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 2    4 - 5
WILMET Jean-Paul [E2] vs [D0] FRAINEUX Didier    1 - 3    4 - 6
4.203    T.T. CORMAN SPORT 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1           2 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
DIEUDONNÉ David [F1] vs [D2] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    0 - 1
BOCKEN Pauline [E6] vs [C6] LECLERC André    0 - 3    0 - 2
GAUDER Ghislain [E6] vs [D2] ZIEMONS Georges    1 - 3    0 - 3
DIEUDONNÉ David [F1] vs [C6] LECLERC André    0 - 3    0 - 4
BOCKEN Pauline [E6] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    0 - 5
GAUDER Ghislain [E6] vs [D2] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    0 - 6
BOCKEN Pauline
DIEUDONNÉ David
[E6]
[F1]
vs [D2]
[D2]
TOMEZZOLI Sylvain
ZIEMONS Georges
   1 - 3    0 - 7
DIEUDONNÉ David [F1] vs [D2] ZIEMONS Georges    0 - 3    0 - 8
BOCKEN Pauline [E6] vs [D2] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    0 - 9
GAUDER Ghislain [E6] vs [C6] LECLERC André    0 - 3    0 - 10
4.204    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2 vs T.T. EPV 3         10 - 29        1 - 9         
     vs        Sets  Score
DECHAMPS André [E4] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    0 - 3    0 - 1
REUCHAMPS Henri [E2] vs [D0] FYON Raymond    1 - 3    0 - 2
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] vs [E0] GREGOIRE Eddy    3 - 2    1 - 2
DECHAMPS André [E4] vs [D0] FYON Raymond    0 - 3    1 - 3
REUCHAMPS Henri [E2] vs [E0] GREGOIRE Eddy    0 - 3    1 - 4
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    2 - 3    1 - 5
REUCHAMPS Henri
DECHAMPS André
[E2]
[E4]
vs [D0]
[E0]
FYON Raymond
GREGOIRE Eddy
   1 - 3    1 - 6
DECHAMPS André [E4] vs [E0] GREGOIRE Eddy    0 - 3    1 - 7
REUCHAMPS Henri [E2] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    2 - 3    1 - 8
DETREMBLEUR Jean-Pierre [E0] vs [D0] FYON Raymond    1 - 3    1 - 9
4.205    TT IMP 2 vs ING         25 - 11        8 - 2         
     vs        Sets  Score
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E4] HOUBEAU André    3 - 0    1 - 0
LOYEN Luc [E0] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    1 - 3    1 - 1
DHEUR Olivier [D6] vs [E6] LEVAUX Guy    3 - 0    2 - 1
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    0 - 3    2 - 2
LOYEN Luc [E0] vs [E6] LEVAUX Guy    3 - 1    3 - 2
DHEUR Olivier [D6] vs [E4] HOUBEAU André    3 - 1    4 - 2
DHEUR Olivier
LOYEN Luc
[D6]
[E0]
vs [D4]
[E4]
BAIVERLIN Jean-Luc
HOUBEAU André
   3 - 1    5 - 2
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [E6] LEVAUX Guy    3 - 0    6 - 2
LOYEN Luc [E0] vs [E4] HOUBEAU André    3 - 0    7 - 2
DHEUR Olivier [D6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 2    8 - 2
5.201    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. CORMAN SPORT 1         21 - 16        6 - 4         
     vs        Sets  Score
HURARD Raymond [D6] vs [E0] WINKIN Eric    1 - 3    0 - 1
TOMEZZOLI Sylvain [D2] vs [D0] SIMONS Luc    1 - 3    0 - 2
LECLERC André [C6] vs [E2] BOCKEN Francis    3 - 0    1 - 2
HURARD Raymond [D6] vs [D0] SIMONS Luc    0 - 3    1 - 3
TOMEZZOLI Sylvain [D2] vs [E2] BOCKEN Francis    3 - 0    2 - 3
LECLERC André [C6] vs [E0] WINKIN Eric    3 - 2    3 - 3
TOMEZZOLI Sylvain
HURARD Raymond
[D2]
[D6]
vs [D0]
[E2]
SIMONS Luc
BOCKEN Francis
   3 - 0    4 - 3
HURARD Raymond [D6] vs [E2] BOCKEN Francis    3 - 0    5 - 3
TOMEZZOLI Sylvain [D2] vs [E0] WINKIN Eric    3 - 2    6 - 3
LECLERC André [C6] vs [D0] SIMONS Luc    1 - 3    6 - 4
5.202    T.T. EPV 3 vs T.T. TEC VERVIERS 3         30 - 3        10 - 0         
     vs        Sets  Score
GREGOIRE Eddy [E0] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 0    1 - 0
BOSMANS Nathalie [E0] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 1    2 - 0
EVRARD Marc [D0] vs [F1] VERMEIRE Alain    3 - 0    3 - 0
GREGOIRE Eddy [E0] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 0    4 - 0
BOSMANS Nathalie [E0] vs [F1] VERMEIRE Alain    3 - 1    5 - 0
EVRARD Marc [D0] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 0    6 - 0
EVRARD Marc
GREGOIRE Eddy
[D0]
[E0]
vs [E6]
[F1]
LONGTON Christian
VERMEIRE Alain
   3 - 1    7 - 0
GREGOIRE Eddy [E0] vs [F1] VERMEIRE Alain    3 - 0    8 - 0
BOSMANS Nathalie [E0] vs [E6] LONGTON Christian    3 - 0    9 - 0
EVRARD Marc [D0] vs [E4] WICK Sylvain    3 - 0    10 - 0
5.203    T.T. VILLE D'EAU vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2         16 - 22        3 - 7         
     vs        Sets  Score
BREUER Bruno [E4] vs [E2] REUCHAMPS Henri    1 - 3    0 - 1
KHALIL Nouredine [E2] vs [E0] DETREMBLEUR Jean-Pierre    0 - 3    0 - 2
MARGINET Jacques [E2] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    1 - 2
BREUER Bruno [E4] vs [E0] DETREMBLEUR Jean-Pierre    2 - 3    1 - 3
KHALIL Nouredine [E2] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 0    2 - 3
MARGINET Jacques [E2] vs [E2] REUCHAMPS Henri    0 - 3    2 - 4
0
0
[E2]
[E0]
vs [E0]
[E4]
DETREMBLEUR Jean-Pierre
DECHAMPS André
   1 - 3    2 - 5
BREUER Bruno [E4] vs [E4] DECHAMPS André    3 - 1    3 - 5
KHALIL Nouredine [E2] vs [E2] REUCHAMPS Henri    1 - 3    3 - 6
MARGINET Jacques [E2] vs [E0] DETREMBLEUR Jean-Pierre    2 - 3    3 - 7
5.204    ING vs T.T. CORMAN SPORT 2         28 - 9          9 - 1         
     vs        Sets  Score
LEVAUX Guy [E6] vs [E6] BOCKEN Pauline    3 - 1    1 - 0
DETRY Bosco [E4] vs [E4] DE MARNEFFE Vincent    3 - 2    2 - 0
NULLENS Marcel [D4] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 1    3 - 0
LEVAUX Guy [E6] vs [E4] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    4 - 0
DETRY Bosco [E4] vs [F1] DIEUDONNÉ David    3 - 0    5 - 0
NULLENS Marcel [D4] vs [E6] BOCKEN Pauline    3 - 2    6 - 0
NULLENS Marcel
DETRY Bosco
[D4]
[E4]
vs [E4]
[F1]
DE MARNEFFE Vincent
DIEUDONNÉ David
   3 - 0    7 - 0
LEVAUX Guy [E6] vs [F1] DIEUDONNÉ David    1 - 3    7 - 1
DETRY Bosco [E4] vs [E6] BOCKEN Pauline    3 - 0    8 - 1
NULLENS Marcel [D4] vs [E4] DE MARNEFFE Vincent    3 - 0    9 - 1
5.205    T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 2         23 - 13        7 - 3         
     vs        Sets  Score
LENAERTZ Willy [E4] vs [E0] DECHARNEUX Eric    1 - 3    0 - 1
VERBEKE Alain [D6] vs [E0] PETERS Rudolf    3 - 2    1 - 1
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 0    2 - 1
LENAERTZ Willy [E4] vs [E0] PETERS Rudolf    1 - 3    2 - 2
VERBEKE Alain [D6] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 0    3 - 2
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E0] DECHARNEUX Eric    3 - 1    4 - 2
DELAVAL Arnaud
VERBEKE Alain
[D2]
[D6]
vs [E0]
[E0]
PETERS Rudolf
SCHONBRODT Pierre
   3 - 0    5 - 2
LENAERTZ Willy [E4] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    0 - 3    5 - 3
VERBEKE Alain [D6] vs [E0] DECHARNEUX Eric    3 - 0    6 - 3
DELAVAL Arnaud [D2] vs [E0] PETERS Rudolf    3 - 1    7 - 3
6.201    T.T. CORMAN SPORT 1 vs ING         14 - 22        3 - 7         
     vs        Sets  Score
DE MARNEFFE Vincent [E4] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    0 - 3    0 - 1
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [D4] NULLENS Marcel    0 - 3    0 - 2
WILMET Jean-Paul [E2] vs [E4] HOUBEAU André    3 - 0    1 - 2
DE MARNEFFE Vincent [E4] vs [D4] NULLENS Marcel    1 - 3    1 - 3
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [E4] HOUBEAU André    3 - 1    2 - 3
WILMET Jean-Paul [E2] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    1 - 3    2 - 4
WILMET Jean-Paul
DE MARNEFFE Vincent
[E2]
[E4]
vs [D4]
[D4]
NULLENS Marcel
BAIVERLIN Jean-Luc
   1 - 3    2 - 5
DE MARNEFFE Vincent [E4] vs [E4] HOUBEAU André    3 - 0    3 - 5
ZEEVAERT Fabian [E2] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    0 - 3    3 - 6
WILMET Jean-Paul [E2] vs [D4] NULLENS Marcel    2 - 3    3 - 7
6.202    T.T. CORMAN SPORT 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2           8 - 27        1 - 9         
     vs        Sets  Score
DIEUDONNÉ David [F1] vs [D6] CLOSJANS Martine    0 - 3    0 - 1
BOCKEN Pauline [E6] vs [D6] VERBEKE Alain    1 - 3    0 - 2
GAUDER Ghislain [E6] vs [E4] LENAERTZ Willy    0 - 3    0 - 3
