Résultats de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.102    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. ORTMANS         19 - 17        6 - 4         
     vs        Sets  Score
SCHOONBROOD Jean-Marie [C6] vs [C4] VITRIER Guillaume    0 - 3    0 - 1
CURNEL Jonathan [C6] vs [C4] WYAIME Antoine    0 - 3    0 - 2
BERTHET Arnaud [C2] vs [C6] LAGUESSE Daniel    3 - 2    1 - 2
SCHOONBROOD Jean-Marie [C6] vs [C4] WYAIME Antoine    1 - 3    1 - 3
CURNEL Jonathan [C6] vs [C6] LAGUESSE Daniel    3 - 0    2 - 3
BERTHET Arnaud [C2] vs [C4] VITRIER Guillaume    3 - 0    3 - 3
BERTHET Arnaud
SCHOONBROOD Jean-Marie
[C2]
[C6]
vs [C4]
[D6]
WYAIME Antoine
OFFERMAN Richard
   3 - 1    4 - 3
SCHOONBROOD Jean-Marie [C6] vs [C6] LAGUESSE Daniel    0 - 3    4 - 4
CURNEL Jonathan [C6] vs [C4] VITRIER Guillaume    3 - 2    5 - 4
BERTHET Arnaud [C2] vs [C4] WYAIME Antoine    3 - 0    6 - 4
1.103    T.T. PLAISIR vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
DETRIGNE Michel [C6] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WACHTER Patrick [C6] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
GOBERT Jean-Marie [C2] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WACHTER Patrick [C6] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
GOBERT Jean-Marie [C2] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C2]
[C6]
vs [C4]
[D6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WACHTER Patrick [C6] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
GOBERT Jean-Marie [C2] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
2.101    T.T. ORES MALMEDY vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
LIBERT Christophe [C0] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BLAISE Sébastien [C0] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LIBERT Christophe [C0] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BLAISE Sébastien [C0] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C0]
[C6]
vs [C4]
[D6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
LIBERT Christophe [C0] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BLAISE Sébastien [C0] vs [C4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
2.102    T.T. PLAISIR vs T.T. EPV 1         22 - 19        6 - 4         
     vs        Sets  Score
WACHTER Patrick [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    2 - 3    0 - 1
DETRIGNE Michel [C6] vs [C6] GREIMERS Marc    0 - 3    0 - 2
GOBERT Jean-Marie [C2] vs [D2] EVRARD Marc    3 - 1    1 - 2
WACHTER Patrick [C6] vs [C6] GREIMERS Marc    3 - 2    2 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] EVRARD Marc    0 - 3    2 - 3
GOBERT Jean-Marie [C2] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 1    3 - 3
WACHTER Patrick
MICHAELIS Günther
[C6]
[D2]
vs [C6]
[C6]
GREIMERS Marc
PIETTE Guillaume
   2 - 3    3 - 4
WACHTER Patrick [C6] vs [D2] EVRARD Marc    3 - 0    4 - 4
DETRIGNE Michel [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 1    5 - 4
GOBERT Jean-Marie [C2] vs [C6] GREIMERS Marc    3 - 2    6 - 4
2.103    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. ORTMANS         27 - 11        9 - 1         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Thierry [C6] vs [C4] VITRIER Guillaume    3 - 2    1 - 0
DUPUIS Alain [C0] vs [C4] WYAIME Antoine    3 - 1    2 - 0
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [C6] LAGUESSE Daniel    3 - 2    3 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [C4] WYAIME Antoine    3 - 2    4 - 0
DUPUIS Alain [C0] vs [C6] LAGUESSE Daniel    3 - 0    5 - 0
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [C4] VITRIER Guillaume    3 - 1    6 - 0
DESPINEUX Ben Ashok
DUPUIS Alain
[B4]
[C0]
vs [C4]
[C6]
VITRIER Guillaume
LAGUESSE Daniel
   3 - 0    7 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [C6] LAGUESSE Daniel    0 - 3    7 - 1
DUPUIS Alain [C0] vs [C4] VITRIER Guillaume    3 - 0    8 - 1
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [C4] WYAIME Antoine    3 - 0    9 - 1
3.101    BYE vs T.T. TEC VERVIERS 1           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [B4] vs [C0] DUPUIS Alain    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [B4] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [B4] vs [C6] MOREAU Michaël    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [B4] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [B4] vs [C6] MOREAU Michaël    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [B4] vs [C0] DUPUIS Alain    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[B4]
[C0]
vs [C0]
[C6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [B4] vs [C6] MOREAU Michaël    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [B4] vs [C0] DUPUIS Alain    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [B4] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 0     Bye 0 - 0
3.102    T.T. EPV 1 vs T.T. ORTMANS         18 - 21        4 - 6         
     vs        Sets  Score
PIETTE Guillaume [C6] vs [C4] VITRIER Guillaume    1 - 3    0 - 1
GREIMERS Marc [C6] vs [C4] WYAIME Antoine    0 - 3    0 - 2
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 1    1 - 2
PIETTE Guillaume [C6] vs [C4] WYAIME Antoine    2 - 3    1 - 3
GREIMERS Marc [C6] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 0    2 - 3
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C4] VITRIER Guillaume    0 - 3    2 - 4
LAMBERTY Ludovic
GREIMERS Marc
[C4]
[C6]
vs [C4]
[C4]
WYAIME Antoine
VITRIER Guillaume
   3 - 2    3 - 4
PIETTE Guillaume [C6] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 0    4 - 4
GREIMERS Marc [C6] vs [C4] VITRIER Guillaume    2 - 3    4 - 5
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C4] WYAIME Antoine    1 - 3    4 - 6
3.103    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. PLAISIR         30 - 5        10 - 0         
     vs        Sets  Score
CURNEL Jonathan [C6] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    1 - 0
KREUTZ Stéphan [C2] vs [C6] WACHTER Patrick    3 - 2    2 - 0
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    3 - 0
CURNEL Jonathan [C6] vs [C6] WACHTER Patrick    3 - 0    4 - 0
KREUTZ Stéphan [C2] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    5 - 0
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    6 - 0
BOECKMANS Sebastien
KREUTZ Stéphan
[C0]
[C2]
vs [C6]
[D2]
WACHTER Patrick
MICHAELIS Günther
   3 - 0    7 - 0
CURNEL Jonathan [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    8 - 0
KREUTZ Stéphan [C2] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    9 - 0
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [C6] WACHTER Patrick    3 - 0    10 - 0
4.101    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. PLAISIR         21 - 16        6 - 4         
     vs        Sets  Score
FRAINEUX Didier [C6] vs [C6] DETRIGNE Michel    1 - 3    0 - 1
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    2 - 3    0 - 2
DUPUIS Alain [C0] vs [C6] WACHTER Patrick    3 - 1    1 - 2
FRAINEUX Didier [C6] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    1 - 3
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C6] WACHTER Patrick    3 - 0    2 - 3
DUPUIS Alain [C0] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 1    3 - 3
DUPUIS Alain
DEMOLLIN Stéphane
[C0]
[C6]
vs [C2]
[C6]
GOBERT Jean-Marie
DETRIGNE Michel
   3 - 0    4 - 3
FRAINEUX Didier [C6] vs [C6] WACHTER Patrick    0 - 3    4 - 4
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    5 - 4
DUPUIS Alain [C0] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    3 - 2    6 - 4
4.102    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. EPV 1         27 - 10        9 - 1         
     vs        Sets  Score
CURNEL Jonathan [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 1    1 - 0
LIBERT Christophe [C0] vs [C6] GREIMERS Marc    0 - 3    1 - 1
CHATEAU Luc [C0] vs [D2] FYON Raymond    3 - 1    2 - 1
CURNEL Jonathan [C6] vs [C6] GREIMERS Marc    3 - 0    3 - 1
LIBERT Christophe [C0] vs [D2] FYON Raymond    3 - 0    4 - 1
CHATEAU Luc [C0] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 2    5 - 1
CHATEAU Luc
CURNEL Jonathan
[C0]
[C6]
vs [C6]
[C6]
0
0
   3 - 2    6 - 1
CURNEL Jonathan [C6] vs [D2] FYON Raymond    3 - 0    7 - 1
LIBERT Christophe [C0] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 1    8 - 1
CHATEAU Luc [C0] vs [C6] GREIMERS Marc    3 - 0    9 - 1
4.103    T.T. ORTMANS vs BYE           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
LAGUESSE Daniel [C6] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VITRIER Guillaume [C4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WYAIME Antoine [C4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
LAGUESSE Daniel [C6] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VITRIER Guillaume [C4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WYAIME Antoine [C4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C4]
[C6]
vs [C6]
[C6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
LAGUESSE Daniel [C6] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VITRIER Guillaume [C4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
WYAIME Antoine [C4] vs [C6] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
5.101    BYE vs T.T. EPV 1           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [C4] vs [C6] GREIMERS Marc    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C4] LAMBERTY Ludovic    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] PIETTE Guillaume    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C4] LAMBERTY Ludovic    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] PIETTE Guillaume    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] GREIMERS Marc    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C4]
[C6]
vs [C6]
[C6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] PIETTE Guillaume    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] GREIMERS Marc    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C4] LAMBERTY Ludovic    0 - 0     Bye 0 - 0
5.102    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. TEC VERVIERS 1         11 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
CURNEL Francis [E0] vs [C0] DUPUIS Alain    0 - 3    0 - 1
BERTHET Arnaud [C2] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    1 - 3    0 - 2
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 1    1 - 2
CURNEL Francis [E0] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    1 - 3
BERTHET Arnaud [C2] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    2 - 3
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [C0] DUPUIS Alain    0 - 3    2 - 4
BOECKMANS Sebastien
BERTHET Arnaud
[C0]
[C2]
vs [B4]
[C6]
DESPINEUX Ben Ashok
VERKENNE Thierry
   1 - 3    2 - 5
CURNEL Francis [E0] vs [C6] VERKENNE Thierry    0 - 3    2 - 6
BERTHET Arnaud [C2] vs [C0] DUPUIS Alain    3 - 2    3 - 6
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    3 - 7
5.103    T.T. PLAISIR vs T.T. ORTMANS         24 - 15        7 - 3         
     vs        Sets  Score
BEAUVE Jacques [D4] vs [C6] LAGUESSE Daniel    1 - 3    0 - 1
DETRIGNE Michel [C6] vs [C4] WYAIME Antoine    3 - 2    1 - 1
GOBERT Jean-Marie [C2] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 0    2 - 1
BEAUVE Jacques [D4] vs [C4] WYAIME Antoine    3 - 1    3 - 1
DETRIGNE Michel [C6] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 1    4 - 1
GOBERT Jean-Marie [C2] vs [C6] LAGUESSE Daniel    3 - 2    5 - 1
GOBERT Jean-Marie
BEAUVE Jacques
[C2]
[D4]
vs [C6]
[D6]
LAGUESSE Daniel
OFFERMAN Richard
   2 - 3    5 - 2
BEAUVE Jacques [D4] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 0    6 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [C6] LAGUESSE Daniel    0 - 3    6 - 3
GOBERT Jean-Marie [C2] vs [C4] WYAIME Antoine    3 - 0    7 - 3
6.101    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. EPV 1         19 - 14        6 - 4         
     vs        Sets  Score
FRAINEUX Didier [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    0 - 3    0 - 1
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C4] LAMBERTY Ludovic    3 - 1    1 - 1
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [D2] FYON Raymond    3 - 0    2 - 1
FRAINEUX Didier [C6] vs [C4] LAMBERTY Ludovic    0 - 3    2 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D2] FYON Raymond    3 - 0    3 - 2
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 0    4 - 2
DESPINEUX Ben Ashok
DEMOLLIN Stéphane
[B4]
[C6]
vs [C4]
[C6]
LAMBERTY Ludovic
PIETTE Guillaume
   3 - 0    5 - 2
FRAINEUX Didier [C6] vs [D2] FYON Raymond    0 - 3    5 - 3
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    1 - 3    5 - 4
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [C4] LAMBERTY Ludovic    3 - 1    6 - 4
6.102    T.T. ORTMANS vs T.T. ORES MALMEDY         10 - 28        2 - 8         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [D6] vs [C2] BERTHET Arnaud    0 - 3    0 - 1
VITRIER Guillaume [C4] vs [C2] KREUTZ Stéphan    1 - 3    0 - 2
WYAIME Antoine [C4] vs [C4] NYSSEN Didier    3 - 2    1 - 2
OFFERMAN Richard [D6] vs [C2] KREUTZ Stéphan    0 - 3    1 - 3
VITRIER Guillaume [C4] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    1 - 4
WYAIME Antoine [C4] vs [C2] BERTHET Arnaud    0 - 3    1 - 5
WYAIME Antoine
VITRIER Guillaume
[C4]
[C4]
vs [C2]
[C4]
BERTHET Arnaud
NYSSEN Didier
   2 - 3    1 - 6
OFFERMAN Richard [D6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    1 - 7
VITRIER Guillaume [C4] vs [C2] BERTHET Arnaud    1 - 3    1 - 8
WYAIME Antoine [C4] vs [C2] KREUTZ Stéphan    3 - 2    2 - 8
6.103    BYE vs T.T. PLAISIR           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [C4] vs [C6] WACHTER Patrick    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] WACHTER Patrick    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C4]
[C4]
vs [C6]
[C4]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] WACHTER Patrick    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] WACHTER Patrick    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] WACHTER Patrick    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C4]
[C4]
vs [C6]
[C4]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] WACHTER Patrick    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 0     Bye 0 - 0
7.101    BYE vs T.T. ORES MALMEDY           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [C4] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] CHATEAU Alexia    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] CHATEAU Alexia    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C4]
[C4]
vs [C0]
[C4]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C6] CHATEAU Alexia    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 0     Bye 0 - 0
7.102    T.T. EPV 1 vs T.T. PLAISIR         10 - 29        1 - 9         
     vs        Sets  Score
FYON Raymond [D2] vs [C6] WACHTER Patrick    2 - 3    0 - 1
PIETTE Guillaume [C6] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    0 - 2
GREIMERS Marc [C6] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 2    1 - 2
FYON Raymond [D2] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    1 - 3
PIETTE Guillaume [C6] vs [C6] DETRIGNE Michel    1 - 3    1 - 4
GREIMERS Marc [C6] vs [C6] WACHTER Patrick    1 - 3    1 - 5
GREIMERS Marc
PIETTE Guillaume
[C6]
[C6]
vs [C2]
[C6]
GOBERT Jean-Marie
WACHTER Patrick
   1 - 3    1 - 6
FYON Raymond [D2] vs [C6] DETRIGNE Michel    2 - 3    1 - 7
PIETTE Guillaume [C6] vs [C6] WACHTER Patrick    0 - 3    1 - 8
GREIMERS Marc [C6] vs [C2] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    1 - 9
7.103    T.T. ORTMANS vs T.T. TEC VERVIERS 1         21 - 17        5 - 5         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [D6] vs [C6] FRAINEUX Didier    1 - 3    0 - 1
LAGUESSE Daniel [C6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 2    1 - 1
WYAIME Antoine [C4] vs [D2] BUIZZA Alain    3 - 0    2 - 1
OFFERMAN Richard [D6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    2 - 2
LAGUESSE Daniel [C6] vs [D2] BUIZZA Alain    3 - 0    3 - 2
WYAIME Antoine [C4] vs [C6] FRAINEUX Didier    3 - 0    4 - 2
LAGUESSE Daniel
OFFERMAN Richard
[C6]
[D6]
vs [C6]
[D2]
DEMOLLIN Stéphane
BUIZZA Alain
   1 - 3    4 - 3
OFFERMAN Richard [D6] vs [D2] BUIZZA Alain    2 - 3    4 - 4
LAGUESSE Daniel [C6] vs [C6] FRAINEUX Didier    3 - 0    5 - 4
WYAIME Antoine [C4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    2 - 3    5 - 5

  Résultats des Play-Off/Down de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL