Résultats de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.101    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         22 - 14        6 - 4         
     vs        Sets  Score
PETIT Alain [D2] vs [D4] VERKENNE Arnaud    1 - 3    0 - 1
FRAINEUX Didier [C6] vs [C6] VERKENNE Thierry    0 - 3    0 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D4] BUIZZA Alain    3 - 0    Fft  1 - 2
PETIT Alain [D2] vs [C6] VERKENNE Thierry    2 - 3    1 - 3
FRAINEUX Didier [C6] vs [D4] BUIZZA Alain    3 - 0    Fft  2 - 3
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D4] VERKENNE Arnaud    3 - 2    3 - 3
DEMOLLIN Stéphane
PETIT Alain
[C6]
[D2]
vs [C6]
[D4]
VERKENNE Thierry
VERKENNE Arnaud
   3 - 0    4 - 3
PETIT Alain [D2] vs [D4] BUIZZA Alain    3 - 0    Fft  5 - 3
FRAINEUX Didier [C6] vs [D4] VERKENNE Arnaud    1 - 3    5 - 4
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    6 - 4
1.102    T.T. EPV 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         15 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
ANCION Pierre [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    0 - 1
PIETTE Guillaume [C6] vs [B4] GIERGEN Luc    0 - 3    0 - 2
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 1    1 - 2
ANCION Pierre [D2] vs [B4] GIERGEN Luc    1 - 3    1 - 3
PIETTE Guillaume [C6] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    2 - 3
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    2 - 3    2 - 4
PIETTE Guillaume
ANCION Pierre
[C6]
[D2]
vs [B4]
[C4]
GIERGEN Luc
LAGUESSE Daniel
   1 - 3    2 - 5
ANCION Pierre [D2] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 2    3 - 5
PIETTE Guillaume [C6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    3 - 6
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [B4] GIERGEN Luc    2 - 3    3 - 7
1.103    T.T. PLAISIR 1 vs T.T.PLAISIR 2         24 - 13        8 - 2         
     vs        Sets  Score
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 1    1 - 0
WACHTER Patrick [C6] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    1 - 1
REUL Karl [C2] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 0    2 - 1
DETRIGNE Michel [C6] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    2 - 2
WACHTER Patrick [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 2    3 - 2
REUL Karl [C2] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 0    4 - 2
REUL Karl
WACHTER Patrick
[C2]
[C6]
vs [D2]
[D2]
DEMOLLIN Henri
MICHAELIS Günther
   3 - 0    5 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    6 - 2
WACHTER Patrick [C6] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 2    7 - 2
REUL Karl [C2] vs [C6] BEAUVE Jacques    3 - 1    8 - 2
1.104    TT IMP 1 vs T.T. ORES MALMEDY           5 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
DUMOULIN Georges [D6] vs [C4] KREUTZ Stéphan    1 - 3    0 - 1
ABSIL Henri [D6] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 2
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C4] NYSSEN Didier    2 - 3    0 - 3
DUMOULIN Georges [D6] vs [C4] CURNEL Jonathan    2 - 3    0 - 4
ABSIL Henri [D6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 5
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    0 - 6
COHEN Jean-Pierre
ABSIL Henri
[D2]
[D6]
vs [C4]
[C4]
KREUTZ Stéphan
NYSSEN Didier
   0 - 3    0 - 7
DUMOULIN Georges [D6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 8
ABSIL Henri [D6] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    0 - 9
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 10
2.101    T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. ORES MALMEDY           2 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
VERKENNE Arnaud [D4] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 1
PETIT Alain [D2] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 3    0 - 2
FRAINEUX Didier [C6] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 3
VERKENNE Arnaud [D4] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 3    0 - 4
PETIT Alain [D2] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 5
FRAINEUX Didier [C6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 6
FRAINEUX Didier
VERKENNE Arnaud
[C6]
[D4]
vs [C0]
[C4]
BLAISE Sébastien
NYSSEN Didier
   0 - 3    0 - 7
VERKENNE Arnaud [D4] vs [C4] CURNEL Jonathan    1 - 3    0 - 8
PETIT Alain [D2] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 9
FRAINEUX Didier [C6] vs [C0] BLAISE Sébastien    1 - 3    0 - 10
2.102    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. EPV 1         26 - 9          8 - 2         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Thierry [C6] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    1 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    2 - 3    1 - 1
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [D2] ANCION Pierre    3 - 0    2 - 1
VERKENNE Thierry [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    0 - 3    2 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D2] ANCION Pierre    3 - 1    3 - 2
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    4 - 2
DESPINEUX Ben Ashok
VERKENNE Thierry
[B4]
[C6]
vs [C6]
[D0]
PIETTE Guillaume
FYON Raymond
   3 - 1    5 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [D2] ANCION Pierre    3 - 1    6 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    7 - 2
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 0    8 - 2
2.103    T.T. PLAISIR 1 vs TT IMP 1         28 - 5          9 - 1         
     vs        Sets  Score
DETRIGNE Michel [C6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    1 - 0
WACHTER Patrick [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 1    2 - 0
BEAUVE Jacques [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    3 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    1 - 3    3 - 1
WACHTER Patrick [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    4 - 1
BEAUVE Jacques [C6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    5 - 1
BEAUVE Jacques
WACHTER Patrick
[C6]
[C6]
vs [D2]
[D4]
COHEN Jean-Pierre
BAIVERLIN Jean-Luc
   3 - 1    6 - 1
DETRIGNE Michel [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    7 - 1
WACHTER Patrick [C6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    8 - 1
BEAUVE Jacques [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    9 - 1
2.104    T.T.PLAISIR 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         16 - 19        5 - 5         
     vs        Sets  Score
DECKER Rudolf [D6] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 1    1 - 0
MICHAELIS Günther [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    1 - 1
DEMOLLIN Henri [D2] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 2    2 - 1
DECKER Rudolf [D6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    2 - 2
MICHAELIS Günther [D2] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    3 - 2
DEMOLLIN Henri [D2] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 0    4 - 2
DEMOLLIN Henri
MICHAELIS Günther
[D2]
[D2]
vs [C4]
[D6]
LAGUESSE Daniel
TOMEZZOLI Sylvain
   1 - 3    4 - 3
DECKER Rudolf [D6] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    4 - 4
MICHAELIS Günther [D2] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 1    5 - 4
DEMOLLIN Henri [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    5 - 5
3.101    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         15 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [D6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    1 - 3    0 - 1
LECLERC André [D2] vs [C6] FRAINEUX Didier    1 - 3    0 - 2
LAGUESSE Daniel [C4] vs [D4] VERKENNE Arnaud    3 - 1    1 - 2
OFFERMAN Richard [D6] vs [C6] FRAINEUX Didier    1 - 3    1 - 3
LECLERC André [D2] vs [D4] VERKENNE Arnaud    3 - 2    2 - 3
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    1 - 3    2 - 4
LAGUESSE Daniel
OFFERMAN Richard
[C4]
[D6]
vs [C6]
[D4]
DEMOLLIN Stéphane
VERKENNE Arnaud
   2 - 3    2 - 5
OFFERMAN Richard [D6] vs [D4] VERKENNE Arnaud    0 - 3    2 - 6
LECLERC André [D2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    2 - 7
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C6] FRAINEUX Didier    3 - 0    3 - 7
3.102    T.T. EPV 1 vs T.T. PLAISIR 1         16 - 25        3 - 7         
     vs        Sets  Score
ANCION Pierre [D2] vs [C6] DETRIGNE Michel    1 - 3    0 - 1
PIETTE Guillaume [C6] vs [C2] REUL Karl    0 - 3    0 - 2
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C6] WACHTER Patrick    3 - 2    1 - 2
ANCION Pierre [D2] vs [C2] REUL Karl    1 - 3    1 - 3
PIETTE Guillaume [C6] vs [C6] WACHTER Patrick    2 - 3    1 - 4
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 1    2 - 4
PIETTE Guillaume
ANCION Pierre
[C6]
[D2]
vs [C6]
[C6]
DETRIGNE Michel
WACHTER Patrick
   2 - 3    2 - 5
ANCION Pierre [D2] vs [C6] WACHTER Patrick    1 - 3    2 - 6
PIETTE Guillaume [C6] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 1    3 - 6
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C2] REUL Karl    0 - 3    3 - 7
3.103    TT IMP 1 vs T.T.PLAISIR 2         12 - 25        3 - 7         
     vs        Sets  Score
DECHARNEUX Eric [D6] vs [D2] MICHAELIS Günther    1 - 3    0 - 1
ABSIL Henri [D6] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    0 - 2
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    1 - 3    0 - 3
DECHARNEUX Eric [D6] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    0 - 4
ABSIL Henri [D6] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 2    1 - 4
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [D2] MICHAELIS Günther    0 - 3    1 - 5
BAIVERLIN Jean-Luc
DECHARNEUX Eric
[D4]
[D6]
vs [D2]
[D2]
MICHAELIS Günther
DEMOLLIN Henri
   3 - 1    2 - 5
DECHARNEUX Eric [D6] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    1 - 3    2 - 6
ABSIL Henri [D6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    3 - 6
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    3 - 7
3.104    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. TEC VERVIERS 1           8 - 27        1 - 9         
     vs        Sets  Score
KREUTZ Stéphan [C4] vs [B6] DUPUIS Alain    0 - 3    0 - 1
BERTHET Arnaud [C2] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    0 - 2
CHATEAU Luc [C0] vs [C0] BOLMAIN Rudy    2 - 3    0 - 3
KREUTZ Stéphan [C4] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    0 - 4
BERTHET Arnaud [C2] vs [C0] BOLMAIN Rudy    3 - 0    1 - 4
CHATEAU Luc [C0] vs [B6] DUPUIS Alain    2 - 3    1 - 5
CHATEAU Luc
BERTHET Arnaud
[C0]
[C2]
vs [B4]
[C0]
DESPINEUX Ben Ashok
BOLMAIN Rudy
   0 - 3    1 - 6
KREUTZ Stéphan [C4] vs [C0] BOLMAIN Rudy    0 - 3    1 - 7
BERTHET Arnaud [C2] vs [B6] DUPUIS Alain    0 - 3    1 - 8
CHATEAU Luc [C0] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    1 - 3    1 - 9
5.101    T.T. TEC VERVIERS 1 vs TT IMP 1         24 - 12        8 - 2         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Arnaud [D4] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 1    1 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    0 - 3    1 - 1
BOLMAIN Rudy [C0] vs [D6] DECHARNEUX Eric    3 - 0    2 - 1
VERKENNE Arnaud [D4] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    0 - 3    2 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [D6] DECHARNEUX Eric    3 - 0    3 - 2
BOLMAIN Rudy [C0] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    4 - 2
BOLMAIN Rudy
VERKENNE Arnaud
[C0]
[D4]
vs [D2]
[D6]
COHEN Jean-Pierre
DECHARNEUX Eric
   3 - 1    5 - 2
VERKENNE Arnaud [D4] vs [D6] DECHARNEUX Eric    3 - 2    6 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 2    7 - 2
BOLMAIN Rudy [C0] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    8 - 2
5.102    T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. EPV 1         17 - 23        4 - 6         
     vs        Sets  Score
PETIT Alain [D2] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 2    1 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C4] LAMBERTY Ludovic    1 - 3    1 - 1
FRAINEUX Didier [C6] vs [D2] ANCION Pierre    3 - 1    2 - 1
PETIT Alain [D2] vs [C4] LAMBERTY Ludovic    1 - 3    2 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D2] ANCION Pierre    3 - 2    3 - 2
FRAINEUX Didier [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    1 - 3    3 - 3
DEMOLLIN Stéphane
PETIT Alain
[C6]
[D2]
vs [C4]
[C6]
LAMBERTY Ludovic
PIETTE Guillaume
   1 - 3    3 - 4
PETIT Alain [D2] vs [D2] ANCION Pierre    3 - 0    4 - 4
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    0 - 3    4 - 5
FRAINEUX Didier [C6] vs [C4] LAMBERTY Ludovic    1 - 3    4 - 6
5.103    T.T.PLAISIR 2 vs T.T. ORES MALMEDY         17 - 20        4 - 6         
     vs        Sets  Score
DEMOLLIN Henri [D2] vs [C2] BERTHET Arnaud    0 - 3    0 - 1
MICHAELIS Günther [D2] vs [C0] CHATEAU Luc    1 - 3    0 - 2
WACHTER Patrick [C6] vs [E0] CURNEL Francis    3 - 0    1 - 2
DEMOLLIN Henri [D2] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 3    1 - 3
MICHAELIS Günther [D2] vs [E0] CURNEL Francis    3 - 0    2 - 3
WACHTER Patrick [C6] vs [C2] BERTHET Arnaud    3 - 1    3 - 3
MICHAELIS Günther
DEMOLLIN Henri
[D2]
[D2]
vs [C0]
[C2]
CHATEAU Luc
BERTHET Arnaud
   2 - 3    3 - 4
DEMOLLIN Henri [D2] vs [E0] CURNEL Francis    3 - 1    4 - 4
MICHAELIS Günther [D2] vs [C2] BERTHET Arnaud    2 - 3    4 - 5
WACHTER Patrick [C6] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 3    4 - 6
5.104    T.T. PLAISIR 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         24 - 8          8 - 2         
     vs        Sets  Score
ROCKS Jean-Louis [D4] vs [D2] LECLERC André    3 - 0    1 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    1 - 1
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 0    Fft  2 - 1
ROCKS Jean-Louis [D4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    2 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 0    Fft  3 - 2
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D2] LECLERC André    3 - 0    4 - 2
GOBERT Jean-Marie
DETRIGNE Michel
[C4]
[C6]
vs [C4]
[D2]
LAGUESSE Daniel
LECLERC André
   3 - 0    5 - 2
ROCKS Jean-Louis [D4] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 0    Fft  6 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] LECLERC André    3 - 2    7 - 2
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    3 - 0    8 - 2
6.101    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. PLAISIR 1         17 - 22        4 - 6         
     vs        Sets  Score
MARQUET Hugues [C4] vs [C6] BEAUVE Jacques    1 - 3    0 - 1
BERTHET Arnaud [C2] vs [C2] REUL Karl    0 - 3    0 - 2
CHATEAU Luc [C0] vs [C6] WACHTER Patrick    2 - 3    0 - 3
MARQUET Hugues [C4] vs [C2] REUL Karl    0 - 3    0 - 4
BERTHET Arnaud [C2] vs [C6] WACHTER Patrick    3 - 0    1 - 4
CHATEAU Luc [C0] vs [C6] BEAUVE Jacques    3 - 1    2 - 4
BERTHET Arnaud
MARQUET Hugues
[C2]
[C4]
vs [C2]
[C6]
REUL Karl
BEAUVE Jacques
   3 - 2    3 - 4
MARQUET Hugues [C4] vs [C6] WACHTER Patrick    0 - 3    3 - 5
BERTHET Arnaud [C2] vs [C6] BEAUVE Jacques    3 - 1    4 - 5
CHATEAU Luc [C0] vs [C2] REUL Karl    2 - 3    4 - 6
6.102    T.T. EPV 1 vs T.T.PLAISIR 2         26 - 9          8 - 2         
     vs        Sets  Score
PIETTE Guillaume [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 0    1 - 0
GREIMERS Marc [C6] vs [C6] DETRIGNE Michel    0 - 3    1 - 1
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 0    2 - 1
PIETTE Guillaume [C6] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 1    3 - 1
GREIMERS Marc [C6] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 0    4 - 1
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 2    5 - 1
LAMBERTY Ludovic
PIETTE Guillaume
[C4]
[C6]
vs [C6]
[D2]
DETRIGNE Michel
MICHAELIS Günther
   3 - 0    6 - 1
PIETTE Guillaume [C6] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 0    7 - 1
GREIMERS Marc [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    2 - 3    7 - 2
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    8 - 2
6.103    TT IMP 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2           8 - 29        1 - 9         
     vs        Sets  Score
PETERS Rudolf [E0] vs [D2] PETIT Alain    0 - 3    0 - 1
DECHARNEUX Eric [D6] vs [C6] FRAINEUX Didier    1 - 3    0 - 2
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [D4] VERKENNE Arnaud    0 - 3    0 - 3
PETERS Rudolf [E0] vs [C6] FRAINEUX Didier    0 - 3    0 - 4
DECHARNEUX Eric [D6] vs [D4] VERKENNE Arnaud    0 - 3    0 - 5
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [D2] PETIT Alain    0 - 3    0 - 6
DECHARNEUX Eric
PETERS Rudolf
[D6]
[E0]
vs [C6]
[D4]
FRAINEUX Didier
VERKENNE Arnaud
   3 - 2    1 - 6
PETERS Rudolf [E0] vs [D4] VERKENNE Arnaud    2 - 3    1 - 7
DECHARNEUX Eric [D6] vs [D2] PETIT Alain    2 - 3    1 - 8
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [C6] FRAINEUX Didier    0 - 3    1 - 9
6.104    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. TEC VERVIERS 1         12 - 23        3 - 7         
     vs        Sets  Score
ZIEMONS Georges [D4] vs [C6] VERKENNE Thierry    1 - 3    0 - 1
LECLERC André [D2] vs [C0] BOLMAIN Rudy    0 - 3    0 - 2
LAGUESSE Daniel [C4] vs [D2] ANGENOT Pierre    3 - 0    1 - 2
ZIEMONS Georges [D4] vs [C0] BOLMAIN Rudy    0 - 3    1 - 3
LECLERC André [D2] vs [D2] ANGENOT Pierre    1 - 3    1 - 4
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 1    2 - 4
LAGUESSE Daniel
ZIEMONS Georges
[C4]
[D4]
vs [C0]
[C6]
BOLMAIN Rudy
VERKENNE Thierry
   0 - 3    2 - 5
ZIEMONS Georges [D4] vs [D2] ANGENOT Pierre    1 - 3    2 - 6
LECLERC André [D2] vs [C6] VERKENNE Thierry    0 - 3    2 - 7
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C0] BOLMAIN Rudy    3 - 1    3 - 7
7.101    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T.PLAISIR 2         24 - 14        7 - 3         
     vs        Sets  Score
FRAINEUX Didier [C6] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 0    1 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    2 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 0    3 - 0
FRAINEUX Didier [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    0 - 3    3 - 1
VERKENNE Thierry [C6] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 1    4 - 1
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 1    5 - 1
DEMOLLIN Stéphane
VERKENNE Thierry
[C6]
[C6]
vs [D2]
[D4]
MICHAELIS Günther
ROCKS Jean-Louis
   3 - 1    6 - 1
FRAINEUX Didier [C6] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 1    7 - 1
VERKENNE Thierry [C6] vs [D2] DEMOLLIN Henri    2 - 3    7 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    1 - 3    7 - 3
7.102    T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. PLAISIR 1           3 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
BUIZZA Alain [D4] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    0 - 1
VERKENNE Arnaud [D4] vs [C2] REUL Karl    1 - 3    0 - 2
PETIT Alain [D2] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    0 - 3
BUIZZA Alain [D4] vs [C2] REUL Karl    1 - 3    0 - 4
VERKENNE Arnaud [D4] vs [C6] BEAUVE Jacques    1 - 3    0 - 5
PETIT Alain [D2] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    0 - 6
PETIT Alain
VERKENNE Arnaud
[D2]
[D4]
vs [C2]
[C6]
REUL Karl
BEAUVE Jacques
   0 - 3    0 - 7
BUIZZA Alain [D4] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    0 - 8
VERKENNE Arnaud [D4] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    0 - 9
PETIT Alain [D2] vs [C2] REUL Karl    0 - 3    0 - 10
7.103    T.T. EPV 1 vs TT IMP 1         30 - 1        10 - 0         
     vs        Sets  Score
PIETTE Guillaume [C6] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 0    1 - 0
GREIMERS Marc [C6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    2 - 0
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 0    3 - 0
PIETTE Guillaume [C6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    4 - 0
GREIMERS Marc [C6] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 0    5 - 0
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 0    6 - 0
LAMBERTY Ludovic
PIETTE Guillaume
[C4]
[C6]
vs [D4]
[E0]
BAIVERLIN Jean-Luc
SCHONBRODT Pierre
   3 - 1    7 - 0
PIETTE Guillaume [C6] vs [E0] SCHONBRODT Pierre    3 - 0    8 - 0
GREIMERS Marc [C6] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 0    9 - 0
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    10 - 0
7.104    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. ORES MALMEDY         15 - 20        4 - 6         
     vs        Sets  Score
TOMEZZOLI Sylvain [D6] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    0 - 1
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C2] BERTHET Arnaud    1 - 3    0 - 2
GIERGEN Luc [B4] vs [C4] NYSSEN Didier    3 - 0    1 - 2
TOMEZZOLI Sylvain [D6] vs [C2] BERTHET Arnaud    0 - 3    1 - 3
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C4] NYSSEN Didier    3 - 2    2 - 3
GIERGEN Luc [B4] vs [C4] KREUTZ Stéphan    3 - 0    3 - 3
GIERGEN Luc
LAGUESSE Daniel
[B4]
[C4]
vs [C2]
[C4]
BERTHET Arnaud
NYSSEN Didier
   1 - 3    3 - 4
TOMEZZOLI Sylvain [D6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    3 - 5
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C4] KREUTZ Stéphan    1 - 3    3 - 6
GIERGEN Luc [B4] vs [C2] BERTHET Arnaud    3 - 0    4 - 6
9.101    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. EPV 1         29 - 8          9 - 1         
     vs        Sets  Score
CURNEL Jonathan [C4] vs [C6] GREIMERS Marc    3 - 0    1 - 0
BERTHET Arnaud [C2] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 2    2 - 0
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [D0] EVRARD Marc    3 - 0    3 - 0
CURNEL Jonathan [C4] vs [C6] PIETTE Guillaume    2 - 3    3 - 1
BERTHET Arnaud [C2] vs [D0] EVRARD Marc    3 - 2    4 - 1
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [C6] GREIMERS Marc    3 - 0    5 - 1
BOECKMANS Sebastien
BERTHET Arnaud
[C0]
[C2]
vs [C6]
[C6]
PIETTE Guillaume
GREIMERS Marc
   3 - 0    6 - 1
CURNEL Jonathan [C4] vs [D0] EVRARD Marc    3 - 1    7 - 1
BERTHET Arnaud [C2] vs [C6] GREIMERS Marc    3 - 0    8 - 1
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 0    9 - 1
9.102    T.T. PLAISIR 1 vs T.T. TEC VERVIERS 1         11 - 24        2 - 8         
     vs        Sets  Score
WACHTER Patrick [C6] vs [C0] BOLMAIN Rudy    0 - 3    0 - 1
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    2 - 3    0 - 2
REUL Karl [C2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    1 - 2
WACHTER Patrick [C6] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    1 - 3    1 - 3
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    1 - 4
REUL Karl [C2] vs [C0] BOLMAIN Rudy    3 - 0    2 - 4
REUL Karl
WACHTER Patrick
[C2]
[C6]
vs [B4]
[C6]
DESPINEUX Ben Ashok
DEMOLLIN Stéphane
   1 - 3    2 - 5
WACHTER Patrick [C6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    1 - 3    2 - 6
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C0] BOLMAIN Rudy    0 - 3    2 - 7
REUL Karl [C2] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    2 - 8
9.103    TT IMP 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         18 - 20        4 - 6         
     vs        Sets  Score
DUMOULIN Georges [D6] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 1    1 - 0
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    1 - 3    1 - 1
