Résultats de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.101    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         22 - 14        6 - 4         
     vs        Sets  Score
PETIT Alain [D2] vs [D4] VERKENNE Arnaud    1 - 3    0 - 1
FRAINEUX Didier [C6] vs [C6] VERKENNE Thierry    0 - 3    0 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D4] BUIZZA Alain    3 - 0    Fft  1 - 2
PETIT Alain [D2] vs [C6] VERKENNE Thierry    2 - 3    1 - 3
FRAINEUX Didier [C6] vs [D4] BUIZZA Alain    3 - 0    Fft  2 - 3
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D4] VERKENNE Arnaud    3 - 2    3 - 3
DEMOLLIN Stéphane
PETIT Alain
[C6]
[D2]
vs [C6]
[D4]
VERKENNE Thierry
VERKENNE Arnaud
   3 - 0    4 - 3
PETIT Alain [D2] vs [D4] BUIZZA Alain    3 - 0    Fft  5 - 3
FRAINEUX Didier [C6] vs [D4] VERKENNE Arnaud    1 - 3    5 - 4
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    6 - 4
1.102    T.T. EPV 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         15 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
ANCION Pierre [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    0 - 1
PIETTE Guillaume [C6] vs [B4] GIERGEN Luc    0 - 3    0 - 2
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 1    1 - 2
ANCION Pierre [D2] vs [B4] GIERGEN Luc    1 - 3    1 - 3
PIETTE Guillaume [C6] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    2 - 3
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    2 - 3    2 - 4
PIETTE Guillaume
ANCION Pierre
[C6]
[D2]
vs [B4]
[C4]
GIERGEN Luc
LAGUESSE Daniel
   1 - 3    2 - 5
ANCION Pierre [D2] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 2    3 - 5
PIETTE Guillaume [C6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    3 - 6
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [B4] GIERGEN Luc    2 - 3    3 - 7
1.103    T.T. PLAISIR 1 vs T.T.PLAISIR 2         24 - 13        8 - 2         
     vs        Sets  Score
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 1    1 - 0
WACHTER Patrick [C6] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    1 - 1
REUL Karl [C2] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 0    2 - 1
DETRIGNE Michel [C6] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    2 - 2
WACHTER Patrick [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 2    3 - 2
REUL Karl [C2] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 0    4 - 2
REUL Karl
WACHTER Patrick
[C2]
[C6]
vs [D2]
[D2]
DEMOLLIN Henri
MICHAELIS Günther
   3 - 0    5 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    6 - 2
WACHTER Patrick [C6] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 2    7 - 2
REUL Karl [C2] vs [C6] BEAUVE Jacques    3 - 1    8 - 2
1.104    TT IMP 1 vs T.T. ORES MALMEDY           5 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
DUMOULIN Georges [D6] vs [C4] KREUTZ Stéphan    1 - 3    0 - 1
ABSIL Henri [D6] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 2
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C4] NYSSEN Didier    2 - 3    0 - 3
DUMOULIN Georges [D6] vs [C4] CURNEL Jonathan    2 - 3    0 - 4
ABSIL Henri [D6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 5
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    0 - 6
COHEN Jean-Pierre
ABSIL Henri
[D2]
[D6]
vs [C4]
[C4]
KREUTZ Stéphan
NYSSEN Didier
   0 - 3    0 - 7
DUMOULIN Georges [D6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 8
ABSIL Henri [D6] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    0 - 9
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 10
2.101    T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. ORES MALMEDY           2 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
VERKENNE Arnaud [D4] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 1
PETIT Alain [D2] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 3    0 - 2
FRAINEUX Didier [C6] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 3
VERKENNE Arnaud [D4] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 3    0 - 4
PETIT Alain [D2] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 5
FRAINEUX Didier [C6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 6
FRAINEUX Didier
VERKENNE Arnaud
[C6]
[D4]
vs [C0]
[C4]
BLAISE Sébastien
NYSSEN Didier
   0 - 3    0 - 7
VERKENNE Arnaud [D4] vs [C4] CURNEL Jonathan    1 - 3    0 - 8
PETIT Alain [D2] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 9
FRAINEUX Didier [C6] vs [C0] BLAISE Sébastien    1 - 3    0 - 10
2.102    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. EPV 1         26 - 9          8 - 2         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Thierry [C6] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    1 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    2 - 3    1 - 1
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [D2] ANCION Pierre    3 - 0    2 - 1
VERKENNE Thierry [C6] vs [C6] PIETTE Guillaume    0 - 3    2 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D2] ANCION Pierre    3 - 1    3 - 2
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    4 - 2
DESPINEUX Ben Ashok
VERKENNE Thierry
[B4]
[C6]
vs [C6]
[D0]
PIETTE Guillaume
FYON Raymond
   3 - 1    5 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [D2] ANCION Pierre    3 - 1    6 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    7 - 2
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [C6] PIETTE Guillaume    3 - 0    8 - 2
2.103    T.T. PLAISIR 1 vs TT IMP 1         28 - 5          9 - 1         
     vs        Sets  Score
DETRIGNE Michel [C6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    1 - 0
WACHTER Patrick [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 1    2 - 0
BEAUVE Jacques [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    3 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    1 - 3    3 - 1
WACHTER Patrick [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    4 - 1
BEAUVE Jacques [C6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    5 - 1
BEAUVE Jacques
WACHTER Patrick
[C6]
[C6]
vs [D2]
[D4]
COHEN Jean-Pierre
BAIVERLIN Jean-Luc
   3 - 1    6 - 1
DETRIGNE Michel [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    7 - 1
WACHTER Patrick [C6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    8 - 1
BEAUVE Jacques [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    9 - 1
2.104    T.T.PLAISIR 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         16 - 19        5 - 5         
     vs        Sets  Score
DECKER Rudolf [D6] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 1    1 - 0
MICHAELIS Günther [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    1 - 1
DEMOLLIN Henri [D2] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 2    2 - 1
DECKER Rudolf [D6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    2 - 2
MICHAELIS Günther [D2] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    3 - 2
DEMOLLIN Henri [D2] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 0    4 - 2
DEMOLLIN Henri
MICHAELIS Günther
[D2]
[D2]
vs [C4]
[D6]
LAGUESSE Daniel
TOMEZZOLI Sylvain
   1 - 3    4 - 3
DECKER Rudolf [D6] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    0 - 3    4 - 4
MICHAELIS Günther [D2] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 1    5 - 4
DEMOLLIN Henri [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    5 - 5

  Résultats des Play-Off/Down de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL