Résultats de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.101    T.T. ORES MALMEDY vs TT IMP 1         21 - 11        7 - 3         
     vs        Sets  Score
CURNEL Francis [E0] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    0 - 3    0 - 1
CURNEL Jonathan [C4] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    1 - 1
BERTHET Arnaud [C0] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 0    2 - 1
CURNEL Francis [E0] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    0 - 3    2 - 2
CURNEL Jonathan [C4] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 0    3 - 2
BERTHET Arnaud [C0] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    4 - 2
BERTHET Arnaud
CURNEL Jonathan
[C0]
[C4]
vs [D2]
[D4]
COHEN Jean-Pierre
BAIVERLIN Jean-Luc
   3 - 1    5 - 2
CURNEL Francis [E0] vs [D6] ABSIL Henri    0 - 3    5 - 3
CURNEL Jonathan [C4] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 1    6 - 3
BERTHET Arnaud [C0] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    7 - 3
1.102    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         29 - 8          9 - 1         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Thierry [C6] vs [D2] PAQUAY Christian    3 - 1    1 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 0    2 - 0
DUPUIS Alain [C0] vs [E0] VERKENNE Arnaud    3 - 1    3 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 1    4 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [E0] VERKENNE Arnaud    3 - 0    5 - 0
DUPUIS Alain [C0] vs [D2] PAQUAY Christian    3 - 0    6 - 0
DUPUIS Alain
DEMOLLIN Stéphane
[C0]
[C6]
vs [D2]
[E0]
PAQUAY Christian
VERKENNE Arnaud
   3 - 2    7 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [E0] VERKENNE Arnaud    2 - 3    7 - 1
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D2] PAQUAY Christian    3 - 0    8 - 1
DUPUIS Alain [C0] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 0    9 - 1
1.103    T.T. PLAISIR vs T.T. ORTMANS         14 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
DETRIGNE Michel [C6] vs [C4] WYAIME Antoine    0 - 3    0 - 1
WACHTER Patrick [C4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    2 - 3    0 - 2
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C4] VITRIER Guillaume    3 - 0    1 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    1 - 3
WACHTER Patrick [C4] vs [C4] VITRIER Guillaume    2 - 3    1 - 4
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C4] WYAIME Antoine    0 - 3    1 - 5
WACHTER Patrick
DETRIGNE Michel
[C4]
[C6]
vs [C4]
[D6]
WYAIME Antoine
OFFERMAN Richard
   3 - 1    2 - 5
DETRIGNE Michel [C6] vs [C4] VITRIER Guillaume    1 - 3    2 - 6
WACHTER Patrick [C4] vs [C4] WYAIME Antoine    3 - 2    3 - 6
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    Fft  3 - 7
2.101    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. TEC VERVIERS 2         30 - 2        10 - 0         
     vs        Sets  Score
KREUTZ Stéphan [C4] vs [D2] ANGENOT Pierre    3 - 0    1 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [D2] PAQUAY Christian    3 - 0    2 - 0
BERTHET Arnaud [C0] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 0    3 - 0
KREUTZ Stéphan [C4] vs [D2] PAQUAY Christian    3 - 1    4 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 0    5 - 0
BERTHET Arnaud [C0] vs [D2] ANGENOT Pierre    3 - 0    6 - 0
BERTHET Arnaud
CHATEAU Luc
[C0]
[C0]
vs [D2]
[D2]
PAQUAY Christian
ANGENOT Pierre
   3 - 0    7 - 0
KREUTZ Stéphan [C4] vs [E6] JUPRELLE Jacky    3 - 0    8 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [D2] ANGENOT Pierre    3 - 0    9 - 0
BERTHET Arnaud [C0] vs [D2] PAQUAY Christian    3 - 1    10 - 0
2.102    TT IMP 1 vs T.T. ORTMANS         14 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
ABSIL Henri [D6] vs [C4] VITRIER Guillaume    1 - 3    0 - 1
MOSSAY Guillaume [D6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    0 - 2
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 1    1 - 2
ABSIL Henri [D6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    1 - 3
MOSSAY Guillaume [D6] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 1    2 - 3
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [C4] VITRIER Guillaume    1 - 3    2 - 4
BAIVERLIN Jean-Luc
MOSSAY Guillaume
[D4]
[D6]
vs [C4]
[C4]
LAGUESSE Daniel
VITRIER Guillaume
   1 - 3    2 - 5
ABSIL Henri [D6] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 1    3 - 5
MOSSAY Guillaume [D6] vs [C4] VITRIER Guillaume    2 - 3    3 - 6
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    3 - 7
2.103    T.T. PLAISIR vs T.T. TEC VERVIERS 1         14 - 28        1 - 9         
     vs        Sets  Score
DETRIGNE Michel [C6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    2 - 3    0 - 1
WACHTER Patrick [C4] vs [C0] DUPUIS Alain    1 - 3    0 - 2
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D0] FRAINEUX Didier    2 - 3    0 - 3
DETRIGNE Michel [C6] vs [C0] DUPUIS Alain    0 - 3    0 - 4
WACHTER Patrick [C4] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 1    1 - 4
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    1 - 3    1 - 5
GOBERT Jean-Marie
DETRIGNE Michel
[C4]
[C6]
vs [C0]
[C6]
DUPUIS Alain
DEMOLLIN Stéphane
   1 - 3    1 - 6
DETRIGNE Michel [C6] vs [D0] FRAINEUX Didier    0 - 3    1 - 7
WACHTER Patrick [C4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    2 - 3    1 - 8
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C0] DUPUIS Alain    2 - 3    1 - 9
3.101    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. ORTMANS         24 - 14        6 - 4         
     vs        Sets  Score
CHATEAU Luc [C0] vs [C4] VITRIER Guillaume    3 - 0    1 - 0
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [C4] WYAIME Antoine    2 - 3    1 - 1
BERTHET Arnaud [C0] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 0    2 - 1
CHATEAU Luc [C0] vs [C4] WYAIME Antoine    1 - 3    2 - 2
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 1    3 - 2
BERTHET Arnaud [C0] vs [C4] VITRIER Guillaume    3 - 0    4 - 2
BERTHET Arnaud
BOECKMANS Sebastien
[C0]
[C0]
vs [C4]
[C4]
WYAIME Antoine
VITRIER Guillaume
   2 - 3    4 - 3
CHATEAU Luc [C0] vs [D6] OFFERMAN Richard    3 - 0    5 - 3
BOECKMANS Sebastien [C0] vs [C4] VITRIER Guillaume    3 - 1    6 - 3
BERTHET Arnaud [C0] vs [C4] WYAIME Antoine    1 - 3    6 - 4
3.102    T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. PLAISIR         18 - 22        5 - 5         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Arnaud [E0] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    1 - 0
BUIZZA Alain [D4] vs [C2] REUL Karl    0 - 3    1 - 1
PAQUAY Christian [D2] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 1    2 - 1
VERKENNE Arnaud [E0] vs [C2] REUL Karl    0 - 3    2 - 2
BUIZZA Alain [D4] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 2    3 - 2
PAQUAY Christian [D2] vs [D2] MICHAELIS Günther    2 - 3    3 - 3
PAQUAY Christian
VERKENNE Arnaud
[D2]
[E0]
vs [C2]
[D2]
REUL Karl
MICHAELIS Günther
   3 - 2    4 - 3
VERKENNE Arnaud [E0] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 1    5 - 3
BUIZZA Alain [D4] vs [D2] MICHAELIS Günther    1 - 3    5 - 4
PAQUAY Christian [D2] vs [C2] REUL Karl    0 - 3    5 - 5
3.103    T.T. TEC VERVIERS 1 vs TT IMP 1         30 - 4        10 - 0         
     vs        Sets  Score
FRAINEUX Didier [D0] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 1    1 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    2 - 0
DUPUIS Alain [C0] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    3 - 0
FRAINEUX Didier [D0] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 1    4 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 1    5 - 0
DUPUIS Alain [C0] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    6 - 0
DUPUIS Alain
DEMOLLIN Stéphane
[C0]
[C6]
vs [D2]
[D4]
COHEN Jean-Pierre
BAIVERLIN Jean-Luc
   3 - 0    7 - 0
FRAINEUX Didier [D0] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 1    8 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D4] BAIVERLIN Jean-Luc    3 - 0    9 - 0
DUPUIS Alain [C0] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    10 - 0
4.101    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. PLAISIR         30 - 4        10 - 0         
     vs        Sets  Score
LIBERT Christophe [C2] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    1 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [C4] WACHTER Patrick    3 - 1    2 - 0
BERTHET Arnaud [C0] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 0    3 - 0
LIBERT Christophe [C2] vs [C4] WACHTER Patrick    3 - 0    4 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 0    5 - 0
BERTHET Arnaud [C0] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 0    6 - 0
BERTHET Arnaud
CHATEAU Luc
[C0]
[C0]
vs [C4]
[D4]
WACHTER Patrick
ROCKS Jean-Louis
   3 - 0    7 - 0
LIBERT Christophe [C2] vs [D4] ROCKS Jean-Louis    3 - 0    8 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    9 - 0
BERTHET Arnaud [C0] vs [C4] WACHTER Patrick    3 - 1    10 - 0
4.102    T.T. ORTMANS vs T.T. TEC VERVIERS 1         12 - 27        3 - 7         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [D6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    1 - 3    0 - 1
VITRIER Guillaume [C4] vs [C0] DUPUIS Alain    1 - 3    0 - 2
WYAIME Antoine [C4] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 2    1 - 2
OFFERMAN Richard [D6] vs [C0] DUPUIS Alain    0 - 3    1 - 3
VITRIER Guillaume [C4] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 2    2 - 3
WYAIME Antoine [C4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 2    3 - 3
WYAIME Antoine
VITRIER Guillaume
[C4]
[C4]
vs [C0]
[C6]
DUPUIS Alain
DEMOLLIN Stéphane
   0 - 3    3 - 4
OFFERMAN Richard [D6] vs [D0] FRAINEUX Didier    0 - 3    3 - 5
VITRIER Guillaume [C4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    1 - 3    3 - 6
WYAIME Antoine [C4] vs [C0] DUPUIS Alain    0 - 3    3 - 7
4.103    TT IMP 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         10 - 29        1 - 9         
     vs        Sets  Score
DUMOULIN Georges [D6] vs [D2] PAQUAY Christian    0 - 3    0 - 1
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [C6] VERKENNE Thierry    1 - 3    0 - 2
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [E0] VERKENNE Arnaud    1 - 3    0 - 3
DUMOULIN Georges [D6] vs [C6] VERKENNE Thierry    0 - 3    0 - 4
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [E0] VERKENNE Arnaud    3 - 2    1 - 4
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [D2] PAQUAY Christian    0 - 3    1 - 5
COHEN Jean-Pierre
BAIVERLIN Jean-Luc
[D2]
[D4]
vs [D2]
[E0]
PAQUAY Christian
VERKENNE Arnaud
   1 - 3    1 - 6
DUMOULIN Georges [D6] vs [E0] VERKENNE Arnaud    0 - 3    1 - 7
BAIVERLIN Jean-Luc [D4] vs [D2] PAQUAY Christian    2 - 3    1 - 8
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C6] VERKENNE Thierry    2 - 3    1 - 9
5.102    T.T. PLAISIR vs TT IMP 1         30 - 4        10 - 0         
     vs        Sets  Score
DETRIGNE Michel [C6] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 2    1 - 0
WACHTER Patrick [C4] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    2 - 0
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 0    3 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 1    4 - 0
WACHTER Patrick [C4] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 0    5 - 0
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    6 - 0
GOBERT Jean-Marie
WACHTER Patrick
[C4]
[C4]
vs [D2]
[D6]
COHEN Jean-Pierre
ABSIL Henri
   3 - 0    7 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [D6] ABSIL Henri    3 - 1    8 - 0
WACHTER Patrick [C4] vs [D6] DUMOULIN Georges    3 - 0    9 - 0
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D2] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    10 - 0

  Résultats des Play-Off/Down de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL