Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 11 | 61,11 % |
Rencontres perdues | : | 7 | 38,89 % |
Indice d'efficience | 23 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 9 | 50,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 11,11 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 11,11 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 11,11 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 3 | 16,67 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 4 | 100,00 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
Indice d'efficience | 100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 3 | 75,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 25,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
0 - 3 | Juprelle Jacky [ E6 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 3 vs TT IMP 2 |
|
0 - 3 | Vermeire Alain [ E6 ] | 0 pts | ||
3 - 2 | Longton Christian [ E4 ] | -3 pts | ||
3 - 0 | Marginet Jacques [ E4 ] | 0 pts |
TT IMP 2 vs T.T. VILLE D'EAU |
|
0 - 3 | Marginet Philippe [ D2 ] | 0 pts | ||
1 - 3 | Khalil Nouredine [ E0 ] | -1 pt | ||
3 - 0 | Fraiture Alain [ E0 ] | -1 pt |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 2 |
|
3 - 0 | Delaval Arnaud [ D2 ] | 0 pts | ||
3 - 2 | Closjans Martine [ E0 ] | -1 pt | ||
3 - 0 | Longton Christian [ E4 ] | 0 pts |
TT IMP 2 vs T.T. TEC VERVIERS 3 |
|
3 - 1 | Vermeire Alain [ E6 ] | 0 pts | ||
3 - 0 | Wick Sylvain [ E2 ] | +1 pt | ||
0 - 3 | Dieudonné David [ E6 ] | 0 pts |
T.T. CORMAN SPORT 2 vs TT IMP 2 |
|
1 - 3 | GERON Josiane [ E6 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Bocken Pauline [ E6 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Dieudonné David [ E6 ] | 0 pts | ||
3 - 1 | GERON Josiane [ E6 ] | -4 pts | ||
0 - 3 | Bocken Pauline [ E6 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ -9 pts |