| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 33,33 % |
| Rencontres perdues | : | 4 | 66,67 % |
| Indice d'efficience | -33 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 4 | 66,67 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 100,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Kreutz Stéphan [ C4 ] | 0 pts |
TT IMP 1 vs T.T. ORES MALMEDY |
|
| 0 - 3 | Nyssen Didier [ C4 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Curnel Jonathan [ C4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Michaelis Günther [ D2 ] | +4 pts |
TT IMP 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 3 - 2 | Rocks Jean-Louis [ D4 ] | +3 pts | ||
| 0 - 3 | Beauve Jacques [ C6 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 7 pts |