| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues | : | 8 | 88,89 % |
| Indice d'efficience | -77 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 22,22 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 6 | 66,67 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 100,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Beauve Jacques [ C6 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 1 - 3 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Gobert Jean-Marie [ C4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | Dumoulin Georges [ D6 ] | +1 pt |
T.T. TEC VERVIERS 2 vs TT IMP 1 |
|
| 0 - 3 | Cohen Jean-Pierre [ D2 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Baiverlin Jean-Luc [ D4 ] | -1 pt | ||
| 3 - 0 | DECKER Rudolf [ D6 ] | -2 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2 |
|
| 3 - 0 | Gobert Jean-Marie [ C4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ -2 pts |