Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues | : | 5 | 100,00 % |
Indice d'efficience | -100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 20,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 20,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 3 | 60,00 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 1 | 100,00 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
Indice d'efficience | 100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 100,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
2 - 3 | Verkenne Thierry [ C6 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2 |
|
1 - 3 | Verkenne Arnaud [ D4 ] | -2 pts | ||
0 - 3 | Nyssen Didier [ C4 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. ORES MALMEDY |
|
0 - 3 | Curnel Jonathan [ C4 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Blaise Sébastien [ C0 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ -2 pts |