Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 2 | 25,00 % |
Rencontres perdues | : | 6 | 75,00 % |
Indice d'efficience | -50 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 25,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 25,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 4 | 50,00 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues | : | 1 | 100,00 % |
Indice d'efficience | -100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 100,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | Verkenne Arnaud [ D4 ] | -4 pts |
T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2 |
|
0 - 3 | Verkenne Thierry [ C6 ] | -1 pt | ||
1 - 3 | Blaise Sébastien [ C0 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. ORES MALMEDY |
|
0 - 3 | Nyssen Didier [ C4 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Curnel Jonathan [ C4 ] | 0 pts | ||
3 - 0 | Laguesse Daniel [ C4 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2 |
|
1 - 3 | Offerman Richard [ D6 ] | 0 pts | ||
1 - 3 | Leclerc André [ D2 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ -5 pts |