| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 11 | 78,57 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 21,43 % |
| Indice d'efficience | 57 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 5 | 35,71 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 5 | 35,71 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 7,14 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 7,14 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 7,14 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 7,14 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 4 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 25,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 50,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 25,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Verkenne Thierry [ C6 ] | +2 pts |
T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2 |
|
| 3 - 2 | Verkenne Arnaud [ D4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Fyon Raymond [ D0 ] | +1 pt |
T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. EPV 1 |
|
| 3 - 1 | ANCION Pierre [ D2 ] | 0 pts | ||
| 2 - 3 | Piette Guillaume [ C6 ] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | Leclerc André [ D2 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2 |
|
| 1 - 3 | Laguesse Daniel [ C4 ] | +3 pts | ||
| 1 - 3 | Offerman Richard [ D6 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Michaelis Günther [ D2 ] | -3 pts |
T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 3 - 1 | DEMOLLIN Henri [ D2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Rocks Jean-Louis [ D4 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Wachter Patrick [ C6 ] | +2 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T. TEC VERVIERS 1 |
|
| 0 - 3 | Gobert Jean-Marie [ C4 ] | +3 pts | ||
| 3 - 0 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 7 pts |