| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 9 | 52,94 % |
| Rencontres perdues | : | 8 | 47,06 % |
| Indice d'efficience | 5 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 4 | 23,53 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 3 | 17,65 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 11,76 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 5 | 29,41 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 3 | 17,65 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 50,00 % |
| Rencontres perdues | : | 2 | 50,00 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 25,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 25,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 50,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Michaelis Günther [ D2 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 0 - 3 | Beauve Jacques [ C6 ] | -1 pt | ||
| 3 - 1 | DEMOLLIN Henri [ D2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Dumoulin Georges [ D6 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs TT IMP 1 |
|
| 1 - 3 | Cohen Jean-Pierre [ D2 ] | -3 pts | ||
| 3 - 0 | Baiverlin Jean-Luc [ D4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Piette Guillaume [ C6 ] | -1 pt |
T.T. EPV 1 vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 3 - 1 | Lamberty Ludovic [ C4 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | ANCION Pierre [ D2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | Leclerc André [ D2 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 0 - 3 | Laguesse Daniel [ C4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Lamberty Ludovic [ C4 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 3 - 1 | Piette Guillaume [ C6 ] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | Greimers Marc [ C6 ] | +2 pts | ||
| 1 - 3 | Fraineux Didier [ C6 ] | -1 pt |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. TEC VERVIERS 2 |
|
| 3 - 0 | Petit Alain [ D2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | Verkenne Arnaud [ D4 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ -5 pts |