| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres perdues | : | 2 | 66,67 % |
| Indice d'efficience | -33 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 66,67 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Tomezzoli Sylvain [ D6 ] | -1 pt |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 0 - 3 | Laguesse Daniel [ C4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Ziemons Georges [ D4 ] | +3 pts | ||
| Total : |
__________ + 2 pts |