| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 33,33 % |
| Rencontres perdues | : | 4 | 66,67 % |
| Indice d'efficience | -33 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 33,33 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 66,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 33,33 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Wachter Patrick [ C6 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 3 - 0 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Detrigne Michel [ C6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Laguesse Daniel [ C4 ] | 0 pts |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 3 - 0 | Ziemons Georges [ D4 ] | +1 pt | ||
| 3 - 2 | Tomezzoli Sylvain [ D6 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 1 pts |