| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 7 | 38,89 % |
| Rencontres perdues | : | 11 | 61,11 % |
| Indice d'efficience | -23 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 5,56 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 11,11 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 4 | 22,22 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 3 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 6 | 33,33 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 6 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 33,33 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 3 | 50,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Wachter Patrick [ C6 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 3 - 0 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Detrigne Michel [ C6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Laguesse Daniel [ C4 ] | 0 pts |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 3 - 0 | Ziemons Georges [ D4 ] | +1 pt | ||
| 3 - 2 | Tomezzoli Sylvain [ D6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Curnel Francis [ E0 ] | 0 pts |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. ORES MALMEDY |
|
| 0 - 3 | Chateau Luc [ C0 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Berthet Arnaud [ C2 ] | 0 pts | ||
| 2 - 3 | Verkenne Thierry [ C6 ] | +4 pts |
T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 3 - 1 | Demollin Stéphane [ C6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Fraineux Didier [ C6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | Verkenne Arnaud [ D4 ] | +1 pt |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. TEC VERVIERS 2 |
|
| 3 - 1 | Fraineux Didier [ C6 ] | +4 pts | ||
| 2 - 3 | Petit Alain [ D2 ] | -1 pt | ||
| 3 - 2 | Wachter Patrick [ C6 ] | +4 pts |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 1 - 3 | Detrigne Michel [ C6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 13 pts |