| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 13 | 86,67 % |
| Rencontres perdues | : | 2 | 13,33 % |
| Indice d'efficience | 73 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 10 | 66,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 3 | 20,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 83,33 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 16,67 % |
| Indice d'efficience | 67 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 4 | 66,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 16,67 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Diet Patrick [ D6 ] | -4 pts |
T.T. CORMAN SPORT 1 vs CARPEDIEM |
|
| 0 - 3 | Cerfontaine Brigitte [ E6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Bocken Francis [ E0 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Fyon Raymond [ D0 ] | +2 pts |
T.T. EPV 2 vs CARPEDIEM |
|
| 0 - 3 | Gregoire Eddy [ D6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | ANCION Pierre [ D2 ] | -2 pts | ||
| 3 - 0 | Decharneux Eric [ D6 ] | 0 pts |
CARPEDIEM vs TT IMP 2 |
|
| 3 - 0 | Loyen Luc [ E0 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Peters Rudolf [ E0 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Marginet Jacques [ E2 ] | 0 pts |
T.T. VILLE D'EAU vs CARPEDIEM |
|
| 0 - 3 | Tonka Claude [ F1 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Breuer Bruno [ E4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Tomezzoli Sylvain [ D6 ] | 0 pts |
CARPEDIEM vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
| 3 - 0 | Offerman Richard [ D6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Fraiture Alain [ E0 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ -4 pts |