Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues | : | 3 | 100,00 % |
Indice d'efficience | -100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 66,67 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
Indice d'efficience | 0 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
3 - 0 | Tomezzoli Sylvain [ D4 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. EPV 2 |
|
3 - 0 | Ziemons Georges [ D2 ] | 0 pts | ||
3 - 1 | Leclerc André [ D0 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ 0 pts |