| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 6 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 4 | 66,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 100,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Beauve Jacques [ C6 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 3 - 0 | DEMOLLIN Henri [ D2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Michaelis Günther [ D2 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Lamberty Ludovic [ C4 ] | +1 pt |
T.T. EPV 1 vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 1 - 3 | ANCION Pierre [ D2 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Piette Guillaume [ C6 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 1 pts |