| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 66,67 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 33,33 % |
| Indice d'efficience | 33 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 66,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 33,33 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Ziemons Georges [ D4 ] | +1 pt |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. TEC VERVIERS 1 |
|
| 1 - 3 | Leclerc André [ D2 ] | +2 pts | ||
| 3 - 0 | Laguesse Daniel [ C4 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 3 pts |