Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues | : | 3 | 100,00 % |
Indice d'efficience | -100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 66,67 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 1 | 100,00 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
Indice d'efficience | 100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 100,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
0 - 3 | Laguesse Daniel [ C6 ] | -1 pt |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. ORTMANS |
|
1 - 3 | Wyaime Antoine [ C4 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Vitrier Guillaume [ C4 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ -1 pts |