Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 2 | 66,67 % |
Rencontres perdues | : | 1 | 33,33 % |
Indice d'efficience | 33 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 66,67 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 1 | 100,00 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
Indice d'efficience | 100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 100,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
0 - 3 | Offerman Richard [ D6 ] | 0 pts |
T.T. ORTMANS vs T.T. ORES MALMEDY |
|
0 - 3 | Vitrier Guillaume [ C4 ] | +2 pts | ||
3 - 2 | Wyaime Antoine [ C4 ] | -1 pt | ||
Total : |
__________ + 1 pts |