Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 6 | 40,00 % |
Rencontres perdues | : | 9 | 60,00 % |
Indice d'efficience | -20 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 4 | 26,67 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 6,67 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 6,67 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 3 | 20,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 3 | 20,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 3 | 20,00 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues | : | 2 | 100,00 % |
Indice d'efficience | -100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 100,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | Tomezzoli Sylvain [ D4 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
3 - 0 | Leclerc André [ D0 ] | +9 pts | ||
3 - 0 | Ziemons Georges [ D2 ] | +7 pts | ||
3 - 2 | Loyen Luc [ E0 ] | +3 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 2 |
|
3 - 0 | Peters Rudolf [ E0 ] | +3 pts | ||
3 - 0 | Decharneux Eric [ E0 ] | +3 pts | ||
3 - 2 | Verkenne Arnaud [ E0 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
3 - 0 | Angenot Pierre [ D2 ] | 0 pts | ||
3 - 0 | Verkenne Thierry [ C6 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Mossay Guillaume [ E0 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 1 |
|
1 - 3 | Cohen Jean-Pierre [ D2 ] | 0 pts | ||
3 - 1 | Absil Henri [ D6 ] | +4 pts | ||
3 - 1 | Ziemons Georges [ D2 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
3 - 2 | Leclerc André [ D0 ] | 0 pts | ||
3 - 2 | Tomezzoli Sylvain [ D4 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ + 29 pts |