Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 8 | 44,44 % |
Rencontres perdues | : | 10 | 55,56 % |
Indice d'efficience | -11 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 4 | 22,22 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 3 | 16,67 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 5,56 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 11,11 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 3 | 16,67 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 5 | 27,78 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues | : | 2 | 100,00 % |
Indice d'efficience | -100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 50,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 50,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
3 - 0 | Curnel Jonathan [ C6 ] | 0 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. EPV 1 |
|
3 - 0 | Libert Christophe [ C0 ] | 0 pts | ||
3 - 1 | Chateau Luc [ C0 ] | 0 pts | ||
2 - 3 | Delaval Arnaud [ D2 ] | +2 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. EPV 2 |
|
0 - 3 | Lenaertz Willy [ E6 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Hurard Raymond [ E0 ] | 0 pts | ||
1 - 3 | Cohen Jean-Pierre [ D2 ] | -1 pt |
T.T. EPV 2 vs TT IMP 1 |
|
3 - 1 | Dumoulin Georges [ D6 ] | 0 pts | ||
3 - 1 | Mossay Guillaume [ E0 ] | 0 pts | ||
1 - 3 | Leclerc André [ D0 ] | +3 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. EPV 2 |
|
3 - 1 | Tomezzoli Sylvain [ D4 ] | -2 pts | ||
0 - 3 | Ziemons Georges [ D2 ] | +2 pts | ||
0 - 3 | Fraineux Didier [ C6 ] | +4 pts |
T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. EPV 1 |
|
3 - 0 | Demollin Stéphane [ C6 ] | 0 pts | ||
3 - 0 | Despineux Ben Ashok [ B4 ] | 0 pts | ||
2 - 3 | Detrigne Michel [ C6 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs T.T. PLAISIR |
|
0 - 3 | Gobert Jean-Marie [ C2 ] | 0 pts | ||
2 - 3 | Wachter Patrick [ C6 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ + 8 pts |