Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 4 | 33,33 % |
Rencontres perdues | : | 8 | 66,67 % |
Indice d'efficience | -33 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 3 | 25,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 8,33 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 3 | 25,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 8,33 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 4 | 33,33 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 2 | 66,67 % |
Rencontres perdues | : | 1 | 33,33 % |
Indice d'efficience | 33 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 66,67 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
3 - 2 | Gobert Jean-Marie [ C2 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR vs T.T. EPV 1 |
|
3 - 2 | Wachter Patrick [ C6 ] | -1 pt | ||
0 - 3 | Detrigne Michel [ C6 ] | +2 pts | ||
2 - 3 | Vitrier Guillaume [ C4 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs T.T. ORTMANS |
|
3 - 0 | Offerman Richard [ D6 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Wyaime Antoine [ C4 ] | 0 pts | ||
3 - 0 | Chateau Luc [ C0 ] | 0 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. EPV 1 |
|
3 - 0 | Curnel Jonathan [ C6 ] | -1 pt | ||
0 - 3 | Libert Christophe [ C0 ] | +5 pts | ||
0 - 3 | Gobert Jean-Marie [ C2 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs T.T. PLAISIR |
|
1 - 3 | Wachter Patrick [ C6 ] | -1 pt | ||
3 - 2 | Detrigne Michel [ C6 ] | +2 pts | ||
Total : |
__________ + 6 pts |