| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 62,50 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 37,50 % |
| Indice d'efficience | 25 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 5 | 62,50 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 12,50 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 25,00 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 100,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Verkenne Arnaud [ D4 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 0 - 3 | Petit Alain [ D2 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Buizza Alain [ D4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Laguesse Daniel [ C4 ] | +2 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 3 - 0 | Leclerc André [ D2 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | BOLMAIN Rudy [ C0 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T. TEC VERVIERS 1 |
|
| 0 - 3 | Demollin Stéphane [ C6 ] | -2 pts | ||
| 2 - 3 | Despineux Ben Ashok [ B4 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ 0 pts |