| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 8 | 88,89 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 11,11 % |
| Indice d'efficience | 77 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 8 | 88,89 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 100,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 0 - 3 | Detrigne Michel [ C6 ] | +2 pts | ||
| 0 - 3 | Wachter Patrick [ C6 ] | +2 pts | ||
| 3 - 0 | Cohen Jean-Pierre [ D2 ] | 0 pts |
T.T. PLAISIR 1 vs TT IMP 1 |
|
| 3 - 0 | Baiverlin Jean-Luc [ D4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Dumoulin Georges [ D6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Baiverlin Jean-Luc [ D4 ] | 0 pts |
TT IMP 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 0 - 3 | Decharneux Eric [ D6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Absil Henri [ D6 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 4 pts |