Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 2 | 66,67 % |
Rencontres perdues | : | 1 | 33,33 % |
Indice d'efficience | 33 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues | : | 1 | 100,00 % |
Indice d'efficience | -100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 100,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
3 - 0 | Offerman Richard [ D6 ] | +1 pt |
T.T. PLAISIR vs T.T. ORTMANS |
|
3 - 1 | Wyaime Antoine [ C4 ] | +7 pts | ||
1 - 3 | Laguesse Daniel [ C6 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ + 8 pts |