| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 9 | 60,00 % |
| Rencontres perdues | : | 6 | 40,00 % |
| Indice d'efficience | 20 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 6 | 40,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 13,33 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 40,00 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 60,00 % |
| Indice d'efficience | -20 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 40,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 20,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 40,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Fyon Raymond [ D0 ] | 0 pts |
T.T. EPV 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
| 2 - 3 | Bosmans Nathalie [ D6 ] | 0 pts | ||
| 2 - 3 | Gregoire Eddy [ D6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Loyen Luc [ E0 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 2 |
|
| 3 - 0 | Schonbrodt Pierre [ E0 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Bodeson Christine [ E4 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Detrigne Michel [ C6 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 0 - 3 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Gobert Jean-Marie [ C4 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Decharneux Eric [ D6 ] | 0 pts |
TT IMP 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
| 0 - 3 | Loyen Luc [ E0 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Peters Rudolf [ E0 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Fyon Raymond [ D0 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. EPV 2 |
|
| 2 - 3 | Evrard Marc [ D0 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Gregoire Eddy [ D6 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ 0 pts |