| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 83,33 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 16,67 % |
| Indice d'efficience | 67 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 3 | 50,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 33,33 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 100,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Fyon Raymond [ D0 ] | 0 pts |
T.T. EPV 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
| 2 - 3 | Bosmans Nathalie [ D6 ] | 0 pts | ||
| 2 - 3 | Gregoire Eddy [ D6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Loyen Luc [ E0 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 2 |
|
| 3 - 0 | Schonbrodt Pierre [ E0 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Bodeson Christine [ E4 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ 0 pts |