Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 8 | 53,33 % |
Rencontres perdues | : | 7 | 46,67 % |
Indice d'efficience | 7 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 13,33 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 4 | 26,67 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 13,33 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 3 | 20,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 13,33 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 13,33 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 2 | 40,00 % |
Rencontres perdues | : | 3 | 60,00 % |
Indice d'efficience | -20 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 40,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 3 | 60,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
3 - 1 | Leclerc André [ D0 ] | +3 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
3 - 1 | Ziemons Georges [ D2 ] | +2 pts | ||
2 - 3 | Tomezzoli Sylvain [ D4 ] | -2 pts | ||
2 - 3 | Fyon Raymond [ D2 ] | -1 pt |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. EPV 2 |
|
3 - 1 | Gregoire Eddy [ D6 ] | 0 pts | ||
2 - 3 | Joiris Gauthier [ E4 ] | -7 pts | ||
0 - 3 | Demollin Stéphane [ C6 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2 |
|
0 - 3 | Angenot Pierre [ D2 ] | -1 pt | ||
3 - 0 | Longton Christian [ E6 ] | 0 pts | ||
1 - 3 | Cohen Jean-Pierre [ D2 ] | -1 pt |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 1 |
|
3 - 2 | Absil Henri [ D6 ] | 0 pts | ||
3 - 2 | Mossay Guillaume [ E0 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Gregoire Eddy [ D6 ] | 0 pts |
T.T. EPV 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
3 - 1 | Joiris Gauthier [ E4 ] | -7 pts | ||
1 - 3 | Bosmans Nathalie [ E0 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ -14 pts |