| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 4 | 44,44 % |
| Rencontres perdues | : | 5 | 55,56 % |
| Indice d'efficience | -11 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 3 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 22,22 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 22,22 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 66,67 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 33,33 % |
| Indice d'efficience | 33 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Tonka Claude [ F1 ] | 0 pts |
TT IMP 2 vs T.T. VILLE D'EAU |
|
| 3 - 0 | Khalil Nouredine [ E0 ] | +2 pts | ||
| 3 - 0 | Marginet Jacques [ E2 ] | +1 pt | ||
| 1 - 3 | GERON Josiane [ E4 ] | -3 pts |
TT IMP 2 vs T.T. CORMAN SPORT 1 |
|
| 0 - 3 | Diet Patrick [ D6 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Bocken Francis [ E0 ] | -1 pt | ||
| 3 - 2 | Hurard Raymond [ D6 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 2 |
|
| 3 - 0 | Delaval Arnaud [ D2 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Closjans Martine [ E0 ] | +2 pts | ||
| Total : |
__________ + 1 pts |