Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 2 | 13,33 % |
Rencontres perdues | : | 13 | 86,67 % |
Indice d'efficience | -73 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 13,33 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 3 | 20,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 8 | 53,33 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 2 | 13,33 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 3 | 60,00 % |
Rencontres perdues | : | 2 | 40,00 % |
Indice d'efficience | 20 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 40,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 20,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 40,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
0 - 3 | Ziemons Georges [ D2 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
1 - 3 | Tomezzoli Sylvain [ D4 ] | 0 pts | ||
1 - 3 | Leclerc André [ D0 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Peters Rudolf [ E0 ] | -1 pt |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 2 |
|
1 - 3 | Decharneux Eric [ E0 ] | -1 pt | ||
1 - 3 | Loyen Luc [ E0 ] | -1 pt | ||
3 - 1 | Angenot Pierre [ D2 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
3 - 1 | Verkenne Thierry [ C6 ] | 0 pts | ||
3 - 1 | Verkenne Arnaud [ E0 ] | -1 pt | ||
3 - 2 | Absil Henri [ D6 ] | +3 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs TT IMP 1 |
|
2 - 3 | Mossay Guillaume [ E0 ] | -1 pt | ||
1 - 3 | Cohen Jean-Pierre [ D2 ] | 0 pts | ||
3 - 2 | Bosmans Nathalie [ E0 ] | -1 pt |
T.T. EPV 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
2 - 3 | Gregoire Eddy [ D6 ] | +3 pts | ||
3 - 2 | Joiris Gauthier [ E4 ] | -3 pts | ||
Total : |
__________ -3 pts |