| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 9 | 75,00 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 25,00 % |
| Indice d'efficience | 50 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 5 | 41,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 16,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 8,33 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 50,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 50,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | Giergen Luc [ B4 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 2 - 3 | Laguesse Daniel [ C4 ] | -1 pt | ||
| 3 - 1 | Tomezzoli Sylvain [ D6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 3 - 1 | Detrigne Michel [ C6 ] | +1 pt | ||
| 3 - 2 | Wachter Patrick [ C6 ] | +1 pt | ||
| 3 - 0 | Detrigne Michel [ C6 ] | +1 pt |
T.T. EPV 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 3 - 2 | Michaelis Günther [ D2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Rocks Jean-Louis [ D4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Baiverlin Jean-Luc [ D4 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs TT IMP 1 |
|
| 3 - 0 | Absil Henri [ D6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Schonbrodt Pierre [ E0 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 2 pts |