| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 3 | 50,00 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 50,00 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 16,67 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 33,33 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 16,67 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | Giergen Luc [ B4 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 2 - 3 | Laguesse Daniel [ C4 ] | -1 pt | ||
| 3 - 1 | Tomezzoli Sylvain [ D6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | REUL Karl [ C2 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 3 - 1 | Detrigne Michel [ C6 ] | +1 pt | ||
| 3 - 2 | Wachter Patrick [ C6 ] | +1 pt | ||
| Total : |
__________ + 1 pts |