| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 3 | 50,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 50 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 3 | 50,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | [ -- ] | pts |
T.T. CORMAN SPORT 1 vs BYE |
|
| 0 - 0 | [ -- ] | pts | ||
| 0 - 0 | [ -- ] | pts | ||
| 3 - 0 | Fyon Raymond [ D0 ] | +1 pt |
T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. EPV 2 |
|
| 3 - 0 | ANCION Pierre [ D2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Bosmans Nathalie [ D6 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 1 pts |