| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 10 | 66,67 % |
| Rencontres perdues | : | 5 | 33,33 % |
| Indice d'efficience | 33 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 5 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 3 | 20,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 4 | 26,67 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 4 | 80,00 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 20,00 % |
| Indice d'efficience | 60 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 20,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 20,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 40,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 20,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Dupuis Alain [ B6 ] | 0 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. TEC VERVIERS 1 |
|
| 3 - 0 | BOLMAIN Rudy [ C0 ] | +3 pts | ||
| 0 - 3 | Despineux Ben Ashok [ B4 ] | 0 pts | ||
| 2 - 3 | Michaelis Günther [ D2 ] | 0 pts |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. ORES MALMEDY |
|
| 3 - 1 | Wachter Patrick [ C6 ] | -3 pts | ||
| 0 - 3 | DEMOLLIN Henri [ D2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Beauve Jacques [ C6 ] | 0 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 3 - 0 | Wachter Patrick [ C6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | REUL Karl [ C2 ] | -1 pt | ||
| 3 - 0 | Giergen Luc [ B4 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. ORES MALMEDY |
|
| 0 - 3 | Tomezzoli Sylvain [ D6 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Laguesse Daniel [ C4 ] | +1 pt | ||
| 3 - 0 | Greimers Marc [ C6 ] | 0 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. EPV 1 |
|
| 3 - 2 | Evrard Marc [ D0 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | Piette Guillaume [ C6 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ 0 pts |