Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 3 | 50,00 % |
Rencontres perdues | : | 3 | 50,00 % |
Indice d'efficience | 0 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 16,67 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 16,67 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 16,67 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 33,33 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 16,67 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues | : | 2 | 100,00 % |
Indice d'efficience | -100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 50,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 50,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
3 - 0 | Despineux Ben Ashok [ B4 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. ORES MALMEDY |
|
0 - 3 | Fraineux Didier [ D0 ] | 0 pts | ||
1 - 3 | Dupuis Alain [ C0 ] | +1 pt | ||
2 - 3 | Despineux Ben Ashok [ B4 ] | 0 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. TEC VERVIERS 1 |
|
3 - 2 | Dupuis Alain [ C0 ] | +1 pt | ||
2 - 3 | Demollin Stéphane [ C6 ] | -5 pts | ||
Total : |
__________ -3 pts |