| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 5 | 55,56 % |
| Rencontres perdues | : | 4 | 44,44 % |
| Indice d'efficience | 11 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 3 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 22,22 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 11,11 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 50,00 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 50,00 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 50,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 50,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Khalil Nouredine [ E0 ] | +1 pt |
TT IMP 2 vs T.T. VILLE D'EAU |
|
| 3 - 2 | Marginet Jacques [ E2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Tonka Claude [ F1 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | Vincent Benoit [ D4 ] | 0 pts |
R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA vs TT IMP 2 |
|
| 0 - 3 | Dechamps André [ E4 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Reuchamps Henri [ E2 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Rocks Jean-Louis [ D4 ] | 0 pts |
TT IMP 1 vs T.T.PLAISIR 2 |
|
| 0 - 3 | Beauve Jacques [ C6 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Michaelis Günther [ D2 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 1 pts |