| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres perdues | : | 13 | 86,67 % |
| Indice d'efficience | -73 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 9 | 60,00 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 3 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 3 | 100,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Dieudonné David [ E6 ] | -1 pt |
T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. CORMAN SPORT 2 |
|
| 2 - 3 | Cerfontaine Brigitte [ E6 ] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | Bocken Pauline [ E6 ] | -1 pt | ||
| 3 - 0 | Khalil Nouredine [ E0 ] | 0 pts |
T.T. VILLE D'EAU vs T.T. CORMAN SPORT 2 |
|
| 2 - 3 | Breuer Carlos [ E6 ] | +2 pts | ||
| 3 - 0 | Marginet Jacques [ E2 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Gregoire Eddy [ D6 ] | 0 pts |
T.T. CORMAN SPORT 2 vs T.T. EPV 2 |
|
| 0 - 3 | Fyon Raymond [ D0 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Evrard Marc [ D0 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Vermeire Alain [ E4 ] | 0 pts |
T.T. CORMAN SPORT 2 vs T.T. TEC VERVIERS 3 |
|
| 1 - 3 | Wick Sylvain [ E4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Longton Christian [ E4 ] | +3 pts | ||
| 3 - 2 | Longton Christian [ E4 ] | 0 pts |
T.T. TEC VERVIERS 3 vs T.T. CORMAN SPORT 1 |
|
| 3 - 0 | Wick Sylvain [ E4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 0 | Vermeire Alain [ E4 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 2 pts |