Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 2 | 33,33 % |
Rencontres perdues | : | 4 | 66,67 % |
Indice d'efficience | -33 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 16,67 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 3 | 50,00 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues | : | 1 | 100,00 % |
Indice d'efficience | -100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 100,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
3 - 1 | Tonka Claude [ F1 ] | +1 pt |
T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. VILLE D'EAU |
|
2 - 3 | Marginet Jacques [ E2 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Breuer Bruno [ E4 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Cerfontaine Brigitte [ E6 ] | -1 pt |
T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. CORMAN SPORT 2 |
|
3 - 1 | Bocken Pauline [ E6 ] | +2 pts | ||
0 - 3 | Dieudonné David [ E6 ] | -1 pt | ||
Total : |
__________ + 1 pts |