Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 2 | 66,67 % |
Rencontres perdues | : | 1 | 33,33 % |
Indice d'efficience | 33 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 33,33 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
Indice d'efficience | 0 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
3 - 1 | Piette Guillaume [ C6 ] | 0 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. EPV 1 |
|
3 - 0 | Fyon Raymond [ D2 ] | 0 pts | ||
0 - 3 | Greimers Marc [ C6 ] | -4 pts | ||
Total : |
__________ -4 pts |