| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 3 | 20,00 % |
| Rencontres perdues | : | 12 | 80,00 % |
| Indice d'efficience | -60 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 2 | 13,33 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 4 | 26,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 6 | 40,00 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 3 | 100,00 % |
| Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
| Indice d'efficience | 100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 66,67 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | ANCION Pierre [ D2 ] | 0 pts |
T.T. EPV 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 3 - 0 | Piette Guillaume [ C6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Lamberty Ludovic [ C4 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | DECKER Rudolf [ D6 ] | +2 pts |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 3 - 0 | Michaelis Günther [ D2 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | DEMOLLIN Henri [ D2 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Nyssen Didier [ C4 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. ORES MALMEDY |
|
| 0 - 3 | Berthet Arnaud [ C2 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Kreutz Stéphan [ C4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | CERFONTAIN GUY [ D0 ] | 0 pts |
CARPEDIEM vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 |
|
| 3 - 1 | Warlimont Bernard [ E0 ] | -2 pts | ||
| 3 - 0 | COLIENNE Jérome [ D2 ] | 0 pts | ||
| 2 - 3 | Dumoulin Georges [ D6 ] | +2 pts |
TT IMP 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 |
|
| 2 - 3 | Baiverlin Jean-Luc [ D4 ] | +3 pts | ||
| 3 - 1 | Cohen Jean-Pierre [ D2 ] | 0 pts | ||
| Total : |
__________ + 5 pts |