| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 4 | 44,44 % |
| Rencontres perdues | : | 5 | 55,56 % |
| Indice d'efficience | -11 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 2 | 22,22 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 22,22 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 4 | 44,44 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 11,11 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 50,00 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 50,00 % |
| Indice d'efficience | 0 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 50,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 50,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Despineux Ben Ashok [ B4 ] | 0 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. TEC VERVIERS 1 |
|
| 2 - 3 | Dupuis Alain [ B6 ] | 0 pts | ||
| 2 - 3 | BOLMAIN Rudy [ C0 ] | -1 pt | ||
| 0 - 3 | Wachter Patrick [ C6 ] | 0 pts |
T.T.PLAISIR 2 vs T.T. ORES MALMEDY |
|
| 0 - 3 | DEMOLLIN Henri [ D2 ] | 0 pts | ||
| 1 - 3 | Michaelis Günther [ D2 ] | 0 pts | ||
| 2 - 3 | REUL Karl [ C2 ] | -2 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. PLAISIR 1 |
|
| 3 - 1 | Beauve Jacques [ C6 ] | 0 pts | ||
| 2 - 3 | Wachter Patrick [ C6 ] | -4 pts | ||
| Total : |
__________ -7 pts |