Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 3 | 100,00 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
Indice d'efficience | 100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 1 | 100,00 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
Indice d'efficience | 100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 1 | 100,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
3 - 0 | Greimers Marc [ C6 ] | 0 pts |
T.T. ORES MALMEDY vs T.T. EPV 1 |
|
3 - 2 | Piette Guillaume [ C6 ] | 0 pts | ||
3 - 1 | Fyon Raymond [ D2 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ 0 pts |