Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 3 | 50,00 % |
Rencontres perdues | : | 3 | 50,00 % |
Indice d'efficience | 0 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 3 | 50,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 33,33 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 16,67 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 2 | 100,00 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0,00 % |
Indice d'efficience | 100 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 2 | 100,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | Vincent Benoit [ D4 ] | -2 pts |
T.T. VILLE D'EAU vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 2 |
|
3 - 0 | Reuchamps Henri [ E2 ] | 0 pts | ||
3 - 0 | Dechamps André [ E4 ] | 0 pts | ||
1 - 3 | Diet Patrick [ E2 ] | -5 pts |
T.T. VILLE D'EAU vs T.T. CORMAN SPORT 1 |
|
0 - 3 | Bocken Francis [ E2 ] | -5 pts | ||
3 - 0 | De Marneffe Vincent [ E6 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ -12 pts |