Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres perdues | : | 2 | 66,67 % |
Indice d'efficience | -33 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 33,33 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 2 | 66,67 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0,00 % |
Rés. | % | ||
---|---|---|---|
Rencontres gagnées | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues | : | 0 | 0 % |
Indice d'efficience | 0 % | ||
Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0 % |
Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0 % |
Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0 % |
Rencontres perdues 0/3 | : | 0 | 0 % |
Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
---|---|---|---|---|
0 - 3 | Modera Patricia [ F1 ] | +2 pts |
T.T. CORMAN SPORT 2 vs T.T. VILLE D'EAU |
|
3 - 1 | Dieudonné David [ F1 ] | -1 pt | ||
3 - 1 | GERON Josiane [ E6 ] | 0 pts | ||
Total : |
__________ + 1 pts |