| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres perdues | : | 14 | 93,33 % |
| Indice d'efficience | -87 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 3 | 20,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 6,67 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 10 | 66,67 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 5 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 1 | 20,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 4 | 80,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Bocken Francis [ E0 ] | 0 pts |
T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. VILLE D'EAU |
|
| 3 - 0 | Diet Patrick [ D6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | De Marneffe Vincent [ E6 ] | +1 pt | ||
| 0 - 3 | COLIENNE Jérome [ D2 ] | 0 pts |
T.T. VILLE D'EAU vs CARPEDIEM |
|
| 0 - 3 | Warlimont Bernard [ E0 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | CERFONTAIN GUY [ D0 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | Gauder Ghislain [ E6 ] | -2 pts |
T.T. VILLE D'EAU vs T.T. CORMAN SPORT 1 |
|
| 0 - 3 | Bocken Francis [ E0 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | GERON Josiane [ E4 ] | -1 pt | ||
| 3 - 0 | Fraiture Alain [ E0 ] | 0 pts |
T.T. PALAIS DE JUSTICE 2 vs T.T. VILLE D'EAU |
|
| 3 - 0 | Offerman Richard [ D6 ] | 0 pts | ||
| 3 - 1 | Closjans Martine [ E0 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | Detrembleur Jean-Pierre [ E2 ] | 0 pts |
R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA vs T.T. VILLE D'EAU |
|
| 3 - 0 | Vincent Benoit [ D4 ] | 0 pts | ||
| 3 - 2 | Dechamps André [ E4 ] | -1 pt | ||
| Total : |
__________ -3 pts |