| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres perdues | : | 2 | 66,67 % |
| Indice d'efficience | -33 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 1 | 33,33 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 33,33 % |
| Rés. | % | ||
|---|---|---|---|
| Rencontres gagnées | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues | : | 1 | 100,00 % |
| Indice d'efficience | -100 % | ||
| Rencontres gagnées 3/0 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/1 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres gagnées 3/2 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 2/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 1/3 | : | 0 | 0,00 % |
| Rencontres perdues 0/3 | : | 1 | 100,00 % |
| Score | Adversaire | Pts rencontre | Match | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Bocken Francis [ E0 ] | 0 pts |
T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. VILLE D'EAU |
|
| 3 - 0 | Diet Patrick [ D6 ] | 0 pts | ||
| 0 - 3 | De Marneffe Vincent [ E6 ] | +1 pt | ||
| Total : |
__________ + 1 pts |