Résultats de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.101    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs Bye           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BRIXHE Stéphane [C2] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ABSIL Henri [D4] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D4]
[--]
vs [--]
[--]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BRIXHE Stéphane [C2] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ABSIL Henri [D4] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BRIXHE Stéphane [C2] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ABSIL Henri [D4] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
1.102    T.T. EPV 1 vs T.T. EPV 2         28 - 6          9 - 1         
     vs        Sets  Score
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D0] MONTE Luigino    3 - 0    1 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [C4] GREIMERS Marc    3 - 0    2 - 0
ETIENNE David [C0] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    3 - 0
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [C4] GREIMERS Marc    1 - 3    3 - 1
DREZE Thomas [C0] vs [D0] FYON Raymond    3 - 1    4 - 1
ETIENNE David [C0] vs [D0] MONTE Luigino    3 - 1    5 - 1
ETIENNE David
DREZE Thomas
[C0]
[C0]
vs [C4]
[D0]
GREIMERS Marc
MONTE Luigino
   3 - 0    6 - 1
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    7 - 1
DREZE Thomas [C0] vs [D0] MONTE Luigino    3 - 1    8 - 1
ETIENNE David [C0] vs [C4] GREIMERS Marc    3 - 0    9 - 1
1.103    T.T. ORTMANS vs T.T. ORES MALMEDY         21 - 16        6 - 4         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [E0] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 1
VITRIER Guillaume [D0] vs [C2] KREUTZ Stéphan    1 - 3    0 - 2
WYAIME Antoine [C0] vs [D6] CURNEL Francis    3 - 0    1 - 2
OFFERMAN Richard [E0] vs [C2] KREUTZ Stéphan    0 - 3    1 - 3
VITRIER Guillaume [D0] vs [D6] CURNEL Francis    3 - 0    2 - 3
WYAIME Antoine [C0] vs [C4] CURNEL Jonathan    3 - 1    3 - 3
WYAIME Antoine
VITRIER Guillaume
[C0]
[D0]
vs [C2]
[C4]
KREUTZ Stéphan
CURNEL Jonathan
   3 - 1    4 - 3
OFFERMAN Richard [E0] vs [D6] CURNEL Francis    3 - 0    5 - 3
VITRIER Guillaume [D0] vs [C4] CURNEL Jonathan    3 - 2    6 - 3
WYAIME Antoine [C0] vs [C2] KREUTZ Stéphan    2 - 3    6 - 4
1.104    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         21 - 15        7 - 3         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Thierry [C6] vs [D0] FRAINEUX Didier    0 - 3    Fft  0 - 1
DEVILLERS Sébastien [C2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    1 - 1
DUPUIS Alain [B6] vs [D2] PETIT Alain    3 - 0    2 - 1
VERKENNE Thierry [C6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    Fft  2 - 2
DEVILLERS Sébastien [C2] vs [D2] PETIT Alain    3 - 2    3 - 2
DUPUIS Alain [B6] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 2    4 - 2
DUPUIS Alain
DEVILLERS Sébastien
[B6]
[C2]
vs [D0]
[D2]
FRAINEUX Didier
PETIT Alain
   3 - 1    5 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [D2] PETIT Alain    0 - 3    Fft  5 - 3
DEVILLERS Sébastien [C2] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 1    6 - 3
DUPUIS Alain [B6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    7 - 3
1.105    TT IMP 1 vs T.T. PLAISIR           5 - 28        1 - 9         
     vs        Sets  Score
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C4] DETRIGNE Michel    0 - 3    0 - 1
DUMOULIN Georges [D2] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    0 - 2
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [D0] MICHAELIS Günther    3 - 1    1 - 2
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    1 - 3
DUMOULIN Georges [D2] vs [D0] MICHAELIS Günther    0 - 3    1 - 4
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C4] DETRIGNE Michel    0 - 3    1 - 5
VANDERMEULEN Bruno
COHEN Jean-Pierre
[D2]
[D6]
vs [C4]
[D0]
DETRIGNE Michel
MICHAELIS Günther
   1 - 3    1 - 6
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [D0] MICHAELIS Günther    1 - 3    1 - 7
DUMOULIN Georges [D2] vs [C4] DETRIGNE Michel    0 - 3    1 - 8
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    1 - 9
2.101    T.T. EPV 2 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1         20 - 12        6 - 4         
     vs        Sets  Score
PIETTE Guillaume [D2] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 0    1 - 0
FYON Raymond [D0] vs [B6] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    1 - 1
MONTE Luigino [D0] vs [D6] BRIXHE Jean    3 - 0    2 - 1
PIETTE Guillaume [D2] vs [B6] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    2 - 2
FYON Raymond [D0] vs [D6] BRIXHE Jean    3 - 0    3 - 2
MONTE Luigino [D0] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 0    4 - 2
FYON Raymond
PIETTE Guillaume
[D0]
[D2]
vs [D2]
[D6]
DEMOLLIN Henri
BRIXHE Jean
   3 - 0    5 - 2
PIETTE Guillaume [D2] vs [D6] BRIXHE Jean    3 - 0    6 - 2
FYON Raymond [D0] vs [D2] DEMOLLIN Henri    2 - 3    6 - 3
MONTE Luigino [D0] vs [B6] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    6 - 4
2.102    T.T. PLAISIR vs T.T. TEC VERVIERS 2         25 - 13        7 - 3         
     vs        Sets  Score
WACHTER Patrick [D0] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 1    1 - 0
DETRIGNE Michel [C4] vs [C6] VERKENNE Thierry    1 - 3    1 - 1
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D2] PETIT Alain    3 - 0    2 - 1
WACHTER Patrick [D0] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    3 - 1
DETRIGNE Michel [C4] vs [D2] PETIT Alain    3 - 1    4 - 1
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D0] FRAINEUX Didier    2 - 3    4 - 2
GOBERT Jean-Marie
DETRIGNE Michel
[C4]
[C4]
vs [D0]
[D2]
FRAINEUX Didier
PETIT Alain
   3 - 0    5 - 2
WACHTER Patrick [D0] vs [D2] PETIT Alain    3 - 2    6 - 2
DETRIGNE Michel [C4] vs [D0] FRAINEUX Didier    1 - 3    6 - 3
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    7 - 3
2.104    Bye vs T.T. ORTMANS           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [C4] vs [C2] SBRIZIOLO Olivier    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C0] WYAIME Antoine    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [D0] VITRIER Guillaume    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C0] WYAIME Antoine    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [D0] VITRIER Guillaume    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C2] SBRIZIOLO Olivier    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C4]
[C4]
vs [C2]
[D2]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [D0] VITRIER Guillaume    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C2] SBRIZIOLO Olivier    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C4] vs [C0] WYAIME Antoine    0 - 0     Bye 0 - 0
2.105    TT IMP 1 vs T.T. EPV 1           6 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [C2] LAMBERTY Ludovic    0 - 3    0 - 1
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C0] DREZE Thomas    2 - 3    0 - 2
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C4] ARCHAMBEAU David    1 - 3    0 - 3
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    0 - 4
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C4] ARCHAMBEAU David    0 - 3    0 - 5
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C2] LAMBERTY Ludovic    0 - 3    0 - 6
VANDERMEULEN Bruno
COHEN Jean-Pierre
[D2]
[D6]
vs [C2]
[C4]
LAMBERTY Ludovic
ARCHAMBEAU David
   2 - 3    0 - 7
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [C4] ARCHAMBEAU David    0 - 3    0 - 8
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C2] LAMBERTY Ludovic    1 - 3    0 - 9
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    0 - 10

  Résultats des Play-Off/Down de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL