Résultats de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.101    T.T. EPV 1 vs T.T. EPV 2         30 - 3        10 - 0         
     vs        Sets  Score
GREIMERS Marc [C4] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 0    1 - 0
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D2] FYON Raymond    3 - 0    2 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [E2] GREGOIRE Eddy    3 - 0    3 - 0
GREIMERS Marc [C4] vs [D2] FYON Raymond    3 - 2    4 - 0
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [E2] GREGOIRE Eddy    3 - 0    5 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 0    6 - 0
LAMBERTY Ludovic
GREIMERS Marc
[C2]
[C4]
vs [D2]
[D6]
FYON Raymond
HERMAN Jean-Marie
   3 - 0    7 - 0
GREIMERS Marc [C4] vs [E2] GREGOIRE Eddy    3 - 0    8 - 0
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 0    9 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [D2] FYON Raymond    3 - 1    10 - 0
1.102    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. ORTMANS         16 - 21        3 - 7         
     vs        Sets  Score
ALBERT Philipp [C6] vs [C4] SBRIZIOLO Olivier    1 - 3    0 - 1
SIMONS Luc [C6] vs [C2] WYAIME Antoine    2 - 3    0 - 2
LAGUESSE Daniel [C4] vs [E0] OFFERMAN Richard    3 - 0    1 - 2
ALBERT Philipp [C6] vs [C2] WYAIME Antoine    0 - 3    1 - 3
SIMONS Luc [C6] vs [E0] OFFERMAN Richard    3 - 0    2 - 3
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C4] SBRIZIOLO Olivier    2 - 3    2 - 4
LAGUESSE Daniel
ALBERT Philipp
[C4]
[C6]
vs [C2]
[C4]
WYAIME Antoine
SBRIZIOLO Olivier
   2 - 3    2 - 5
ALBERT Philipp [C6] vs [E0] OFFERMAN Richard    3 - 0    3 - 5
SIMONS Luc [C6] vs [C4] SBRIZIOLO Olivier    0 - 3    3 - 6
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C2] WYAIME Antoine    0 - 3    3 - 7
1.103    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs T.T. PLAISIR         22 - 15        6 - 4         
     vs        Sets  Score
DEMOLLIN Henri [D0] vs [C6] DETRIGNE Michel    2 - 3    0 - 1
SCHMITZ Stéphane [C0] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    0 - 2
NELLISSEN Jean-Charles [C0] vs [C6] MICHAELIS Günther    3 - 0    1 - 2
DEMOLLIN Henri [D0] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    1 - 3
SCHMITZ Stéphane [C0] vs [C6] MICHAELIS Günther    3 - 0    2 - 3
NELLISSEN Jean-Charles [C0] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    3 - 3
SCHMITZ Stéphane
DEMOLLIN Henri
[C0]
[D0]
vs [C4]
[C6]
GOBERT Jean-Marie
DETRIGNE Michel
   3 - 2    4 - 3
DEMOLLIN Henri [D0] vs [C6] MICHAELIS Günther    2 - 3    4 - 4
SCHMITZ Stéphane [C0] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    5 - 4
NELLISSEN Jean-Charles [C0] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    3 - 1    6 - 4
1.104    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. ORES MALMEDY           0 - 30        0 - 10    Fft     
     vs        Sets  Score
ZIEMONS Georges [D4] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    Fft  0 - 1
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    Fft  0 - 2
LECLERC André [C6] vs [D4] CURNEL Francis    0 - 3    Fft  0 - 3
ZIEMONS Georges
0
[D4]
[D0]
vs [C4]
[C6]
KREUTZ Stéphan
0
   0 - 3    Fft  0 - 4
ZIEMONS Georges [D4] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    Fft  0 - 5
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [D4] CURNEL Francis    0 - 3    Fft  0 - 6
LECLERC André [C6] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    Fft  0 - 7
ZIEMONS Georges [D4] vs [D4] CURNEL Francis    0 - 3    Fft  0 - 8
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    Fft  0 - 9
LECLERC André [C6] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    Fft  0 - 10
1.105    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         22 - 15        7 - 3         
     vs        Sets  Score
VERKENNE Thierry [C6] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 1    1 - 0
DEMOLLIN Stéphane [C4] vs [C4] DEVILLERS Sébastien    0 - 3    1 - 1
DUPUIS Alain [B6] vs [D0] PETIT Alain    3 - 0    2 - 1
VERKENNE Thierry [C6] vs [C4] DEVILLERS Sébastien    1 - 3    2 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C4] vs [D0] PETIT Alain    3 - 2    3 - 2
DUPUIS Alain [B6] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 0    4 - 2
DUPUIS Alain
VERKENNE Thierry
[B6]
[C6]
vs [C4]
[D0]
DEVILLERS Sébastien
PETIT Alain
   3 - 0    5 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [D0] PETIT Alain    3 - 2    6 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C4] vs [C6] MOREAU Michaël    0 - 3    6 - 3
DUPUIS Alain [B6] vs [C4] DEVILLERS Sébastien    3 - 1    7 - 3
2.101    T.T. EPV 2 vs T.T. TEC VERVIERS 2         16 - 23        3 - 7         
     vs        Sets  Score
GREGOIRE Eddy [E2] vs [C6] VERKENNE Thierry    0 - 3    0 - 1
EVRARD Marc [D2] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 0    1 - 1
FYON Raymond [D2] vs [D0] FRAINEUX Didier    2 - 3    1 - 2
GREGOIRE Eddy [E2] vs [C6] MOREAU Michaël    1 - 3    1 - 3
EVRARD Marc [D2] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 0    2 - 3
FYON Raymond [D2] vs [C6] VERKENNE Thierry    2 - 3    2 - 4
FYON Raymond
EVRARD Marc
[D2]
[D2]
vs [C6]
[C6]
MOREAU Michaël
VERKENNE Thierry
   1 - 3    2 - 5
GREGOIRE Eddy [E2] vs [D0] FRAINEUX Didier    0 - 3    2 - 6
EVRARD Marc [D2] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 2    3 - 6
FYON Raymond [D2] vs [C6] MOREAU Michaël    1 - 3    3 - 7
2.102    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. TEC VERVIERS 1         15 - 20        4 - 6         
     vs        Sets  Score
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [B6] DUPUIS Alain    0 - 3    0 - 1
BERTHET Arnaud [C2] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    0 - 2
CHATEAU Luc [C0] vs [C4] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    1 - 2
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    1 - 3    1 - 3
BERTHET Arnaud [C2] vs [C4] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    2 - 3
CHATEAU Luc [C0] vs [B6] DUPUIS Alain    2 - 3    2 - 4
BERTHET Arnaud
BOECKMANS Sebastien
[C2]
[C2]
vs [B4]
[B6]
DESPINEUX Ben Ashok
DUPUIS Alain
   0 - 3    2 - 5
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [C4] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    3 - 5
BERTHET Arnaud [C2] vs [B6] DUPUIS Alain    3 - 2    4 - 5
CHATEAU Luc [C0] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    4 - 6
2.103    T.T. PLAISIR vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         30 - 0        10 - 0      Fft     
     vs        Sets  Score
MICHAELIS Günther [C6] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    Fft  1 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [C6] LECLERC André    3 - 0    Fft  2 - 0
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 0    Fft  3 - 0
MICHAELIS Günther [C6] vs [C6] LECLERC André    3 - 0    Fft  4 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 0    Fft  5 - 0
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    Fft  6 - 0
GOBERT Jean-Marie
DETRIGNE Michel
[C4]
[C6]
vs [C6]
[D4]
LECLERC André
TOMEZZOLI Sylvain
   3 - 0    Fft  7 - 0
MICHAELIS Günther [C6] vs [D4] ZIEMONS Georges    3 - 0    Fft  8 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [D4] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    Fft  9 - 0
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C6] LECLERC André    3 - 0    Fft  10 - 0
2.105    T.T. EPV 1 vs T.T. CORMAN SPORT 1         23 - 11        7 - 3         
     vs        Sets  Score
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [C6] SIMONS Luc    3 - 1    1 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [C4] LAGUESSE Daniel    1 - 3    1 - 1
MAHY Cédric [B4] vs [D2] ARCHAMBEAU David    3 - 0    2 - 1
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    3 - 1    3 - 1
DREZE Thomas [C0] vs [D2] ARCHAMBEAU David    0 - 3    3 - 2
MAHY Cédric [B4] vs [C6] SIMONS Luc    3 - 0    4 - 2
DREZE Thomas
LAMBERTY Ludovic
[C0]
[C2]
vs [C4]
[D2]
LAGUESSE Daniel
ARCHAMBEAU David
   3 - 0    5 - 2
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D2] ARCHAMBEAU David    1 - 3    5 - 3
DREZE Thomas [C0] vs [C6] SIMONS Luc    3 - 0    6 - 3
MAHY Cédric [B4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    3 - 0    7 - 3
3.101    T.T. CORMAN SPORT 1 vs T.T. EPV 2         27 - 12        8 - 2         
     vs        Sets  Score
ALBERT Philipp [C6] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 1    1 - 0
SIMONS Luc [C6] vs [D2] FYON Raymond    1 - 3    1 - 1
LAGUESSE Daniel [C4] vs [E2] GREGOIRE Eddy    3 - 0    2 - 1
ALBERT Philipp [C6] vs [D2] FYON Raymond    2 - 3    2 - 2
SIMONS Luc [C6] vs [E2] GREGOIRE Eddy    3 - 1    3 - 2
LAGUESSE Daniel [C4] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 0    4 - 2
LAGUESSE Daniel
ALBERT Philipp
[C4]
[C6]
vs [D2]
[E2]
FYON Raymond
GREGOIRE Eddy
   3 - 2    5 - 2
ALBERT Philipp [C6] vs [E2] GREGOIRE Eddy    3 - 1    6 - 2
SIMONS Luc [C6] vs [D6] HERMAN Jean-Marie    3 - 0    7 - 2
LAGUESSE Daniel [C4] vs [D2] FYON Raymond    3 - 1    8 - 2
3.102    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs T.T. EPV 1         18 - 22        5 - 5         
     vs        Sets  Score
BEAUPAIN Joel [C4] vs [C2] LAMBERTY Ludovic    1 - 3    0 - 1
SCHMITZ Stéphane [C0] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    0 - 2
NELLISSEN Jean-Charles [C0] vs [C4] GREIMERS Marc    3 - 2    1 - 2
BEAUPAIN Joel [C4] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    1 - 3
SCHMITZ Stéphane [C0] vs [C4] GREIMERS Marc    3 - 1    2 - 3
NELLISSEN Jean-Charles [C0] vs [C2] LAMBERTY Ludovic    3 - 1    3 - 3
NELLISSEN Jean-Charles
BEAUPAIN Joel
[C0]
[C4]
vs [C0]
[C2]
DREZE Thomas
LAMBERTY Ludovic
   3 - 1    4 - 3
BEAUPAIN Joel [C4] vs [C4] GREIMERS Marc    1 - 3    4 - 4
SCHMITZ Stéphane [C0] vs [C2] LAMBERTY Ludovic    1 - 3    4 - 5
NELLISSEN Jean-Charles [C0] vs [C0] DREZE Thomas    3 - 2    5 - 5
3.103    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. ORTMANS           0 - 30        0 - 10    Fft     
     vs        Sets  Score
ZIEMONS Georges [D4] vs [C4] SBRIZIOLO Olivier    0 - 3    Fft  0 - 1
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [C2] WYAIME Antoine    0 - 3    Fft  0 - 2
LECLERC André [C6] vs [F1] LELOUP Delphine    0 - 3    Fft  0 - 3
ZIEMONS Georges [D4] vs [C2] WYAIME Antoine    0 - 3    Fft  0 - 4
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [F1] LELOUP Delphine    0 - 3    Fft  0 - 5
LECLERC André [C6] vs [C4] SBRIZIOLO Olivier    0 - 3    Fft  0 - 6
LECLERC André
TOMEZZOLI Sylvain
[C6]
[D4]
vs [C2]
[F1]
WYAIME Antoine
LELOUP Delphine
   0 - 3    Fft  0 - 7
ZIEMONS Georges [D4] vs [F1] LELOUP Delphine    0 - 3    Fft  0 - 8
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [C4] SBRIZIOLO Olivier    0 - 3    Fft  0 - 9
LECLERC André [C6] vs [C2] WYAIME Antoine    0 - 3    Fft  0 - 10
3.104    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. PLAISIR         25 - 7          8 - 2         
     vs        Sets  Score
DEMOLLIN Stéphane [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    1 - 0
DEVILLERS Sébastien [C4] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    1 - 1
DUPUIS Alain [B6] vs [C6] MICHAELIS Günther    3 - 0    2 - 1
DEMOLLIN Stéphane [C4] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    1 - 3    2 - 2
DEVILLERS Sébastien [C4] vs [C6] MICHAELIS Günther    3 - 0    3 - 2
DUPUIS Alain [B6] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    4 - 2
DUPUIS Alain
DEMOLLIN Stéphane
[B6]
[C4]
vs [C4]
[C6]
GOBERT Jean-Marie
DETRIGNE Michel
   3 - 0    5 - 2
DEMOLLIN Stéphane [C4] vs [C6] MICHAELIS Günther    3 - 0    6 - 2
DEVILLERS Sébastien [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    7 - 2
DUPUIS Alain [B6] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    3 - 1    8 - 2
3.105    T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. ORES MALMEDY           9 - 21        3 - 7         
     vs        Sets  Score
BUIZZA Alain [D2] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 3    0 - 1
PETIT Alain [D0] vs [B6] BLAISE Sébastien    0 - 3    0 - 2
FRAINEUX Didier [D0] vs [E4] BINDELS Charles    3 - 0    1 - 2
BUIZZA Alain [D2] vs [B6] BLAISE Sébastien    0 - 3    1 - 3
PETIT Alain [D0] vs [E4] BINDELS Charles    3 - 0    2 - 3
FRAINEUX Didier [D0] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 3    2 - 4
FRAINEUX Didier
PETIT Alain
[D0]
[D0]
vs [B6]
[C0]
BLAISE Sébastien
CHATEAU Luc
   0 - 3    2 - 5
BUIZZA Alain [D2] vs [E4] BINDELS Charles    3 - 0    3 - 5
PETIT Alain [D0] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 3    3 - 6
FRAINEUX Didier [D0] vs [B6] BLAISE Sébastien    0 - 3    3 - 7
2.104    T.T. ORTMANS vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1         19 - 19        5 - 5         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [E0] vs [C4] BEAUPAIN Joel    0 - 3    0 - 1
SBRIZIOLO Olivier [C4] vs [C0] NELLISSEN Jean-Charles    2 - 3    0 - 2
WYAIME Antoine [C2] vs [D0] DEMOLLIN Henri    3 - 0    1 - 2
OFFERMAN Richard [E0] vs [C0] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    1 - 3
SBRIZIOLO Olivier [C4] vs [D0] DEMOLLIN Henri    3 - 1    2 - 3
WYAIME Antoine [C2] vs [C4] BEAUPAIN Joel    3 - 1    3 - 3
WYAIME Antoine
SBRIZIOLO Olivier
[C2]
[C4]
vs [C0]
[C4]
NELLISSEN Jean-Charles
BEAUPAIN Joel
   3 - 0    4 - 3
OFFERMAN Richard [E0] vs [D0] DEMOLLIN Henri    2 - 3    4 - 4
SBRIZIOLO Olivier [C4] vs [C4] BEAUPAIN Joel    3 - 2    5 - 4
WYAIME Antoine [C2] vs [C0] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    5 - 5
5.101    T.T. EPV 2 vs T.T. ORES MALMEDY         10 - 26        3 - 7         
     vs        Sets  Score
BOSMANS Nathalie [E0] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    0 - 1
HERMAN Jean-Marie [D6] vs [B6] BLAISE Sébastien    0 - 3    0 - 2
EVRARD Marc [D2] vs [D4] CURNEL Francis    3 - 1    1 - 2
BOSMANS Nathalie [E0] vs [B6] BLAISE Sébastien    0 - 3    1 - 3
HERMAN Jean-Marie [D6] vs [D4] CURNEL Francis    3 - 2    2 - 3
EVRARD Marc [D2] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    2 - 4
EVRARD Marc
BOSMANS Nathalie
[D2]
[E0]
vs [B6]
[C4]
BLAISE Sébastien
KREUTZ Stéphan
   1 - 3    2 - 5
BOSMANS Nathalie [E0] vs [D4] CURNEL Francis    3 - 2    3 - 5
HERMAN Jean-Marie [D6] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    3 - 6
EVRARD Marc [D2] vs [B6] BLAISE Sébastien    0 - 3    3 - 7
5.102    T.T. PLAISIR vs T.T. TEC VERVIERS 2         25 - 14        7 - 3         
     vs        Sets  Score
MICHAELIS Günther [C6] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 1    1 - 0
DETRIGNE Michel [C6] vs [C6] VERKENNE Thierry    2 - 3    1 - 1
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D0] PETIT Alain    3 - 0    2 - 1
MICHAELIS Günther [C6] vs [C6] VERKENNE Thierry    1 - 3    2 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [D0] PETIT Alain    3 - 1    3 - 2
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 1    4 - 2
GOBERT Jean-Marie
MICHAELIS Günther
[C4]
[C6]
vs [D0]
[D0]
FRAINEUX Didier
PETIT Alain
   3 - 2    5 - 2
MICHAELIS Günther [C6] vs [D0] PETIT Alain    3 - 0    6 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [D0] FRAINEUX Didier    1 - 3    6 - 3
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    7 - 3
5.103    T.T. ORTMANS vs T.T. TEC VERVIERS 1         14 - 26        2 - 8         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [E0] vs [C4] DEVILLERS Sébastien    0 - 3    0 - 1
SBRIZIOLO Olivier [C4] vs [B6] DUPUIS Alain    2 - 3    0 - 2
WYAIME Antoine [C2] vs [C4] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    1 - 2
OFFERMAN Richard [E0] vs [B6] DUPUIS Alain    0 - 3    1 - 3
SBRIZIOLO Olivier [C4] vs [C4] DEMOLLIN Stéphane    3 - 2    2 - 3
WYAIME Antoine [C2] vs [C4] DEVILLERS Sébastien    2 - 3    2 - 4
WYAIME Antoine
SBRIZIOLO Olivier
[C2]
[C4]
vs [B6]
[C4]
DUPUIS Alain
DEVILLERS Sébastien
   2 - 3    2 - 5
OFFERMAN Richard [E0] vs [C4] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    2 - 6
SBRIZIOLO Olivier [C4] vs [C4] DEVILLERS Sébastien    1 - 3    2 - 7
WYAIME Antoine [C2] vs [B6] DUPUIS Alain    1 - 3    2 - 8
5.105    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs T.T. CORMAN SPORT 1         18 - 17        5 - 5         
     vs        Sets  Score
PIRONNET Philippe [D2] vs [D0] BOLMAIN Jordan    3 - 0    Fft  1 - 0
DEMOLLIN Henri [D0] vs [C4] LAGUESSE Daniel    2 - 3    1 - 1
BEAUPAIN Joel [C4] vs [D2] ARCHAMBEAU David    0 - 3    1 - 2
PIRONNET Philippe [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    1 - 3
DEMOLLIN Henri [D0] vs [D2] ARCHAMBEAU David    1 - 3    1 - 4
BEAUPAIN Joel [C4] vs [D0] BOLMAIN Jordan    3 - 0    Fft  2 - 4
BEAUPAIN Joel
DEMOLLIN Henri
[C4]
[D0]
vs [C4]
[D2]
LAGUESSE Daniel
ARCHAMBEAU David
   3 - 2    3 - 4
PIRONNET Philippe [D2] vs [D2] ARCHAMBEAU David    0 - 3    3 - 5
DEMOLLIN Henri [D0] vs [D0] BOLMAIN Jordan    3 - 0    Fft  4 - 5
BEAUPAIN Joel [C4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    3 - 0    5 - 5
6.101    T.T. EPV 2 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1           7 - 28        1 - 9         
     vs        Sets  Score
GREGOIRE Eddy [E2] vs [C4] BEAUPAIN Joel    2 - 3    0 - 1
BOSMANS Nathalie [E0] vs [C0] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    0 - 2
HERMAN Jean-Marie [D6] vs [D4] ABSIL Henri    0 - 3    0 - 3
GREGOIRE Eddy [E2] vs [C0] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    0 - 4
BOSMANS Nathalie [E0] vs [D4] ABSIL Henri    3 - 1    1 - 4
HERMAN Jean-Marie [D6] vs [C4] BEAUPAIN Joel    0 - 3    1 - 5
HERMAN Jean-Marie
BOSMANS Nathalie
[D6]
[E0]
vs [C0]
[C4]
NELLISSEN Jean-Charles
BEAUPAIN Joel
   0 - 3    1 - 6
GREGOIRE Eddy [E2] vs [D4] ABSIL Henri    1 - 3    1 - 7
BOSMANS Nathalie [E0] vs [C4] BEAUPAIN Joel    1 - 3    1 - 8
HERMAN Jean-Marie [D6] vs [C0] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    1 - 9
6.102    T.T. PALAIS DE JUSTICE 1 vs T.T. CORMAN SPORT 1           0 - 30        0 - 10    Fft     
     vs        Sets  Score
LECLERC André [C6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    Fft  0 - 1
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [D0] LAMBERT Erik    0 - 3    Fft  0 - 2
ZIEMONS Georges [D4] vs [D4] VOOS Jean-Philippe    0 - 3    Fft  0 - 3
LECLERC André
TOMEZZOLI Sylvain
[C6]
[D4]
vs [C4]
[D0]
LAGUESSE Daniel
LAMBERT Erik
   0 - 3    Fft  0 - 4
LECLERC André [C6] vs [D0] LAMBERT Erik    0 - 3    Fft  0 - 5
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [D4] VOOS Jean-Philippe    0 - 3    Fft  0 - 6
ZIEMONS Georges [D4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    Fft  0 - 7
LECLERC André [C6] vs [D4] VOOS Jean-Philippe    0 - 3    Fft  0 - 8
TOMEZZOLI Sylvain [D4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    Fft  0 - 9
ZIEMONS Georges [D4] vs [D0] LAMBERT Erik    0 - 3    Fft  0 - 10
6.103    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. EPV 1         22 - 13        7 - 3         
     vs        Sets  Score
DEVILLERS Sébastien [C4] vs [C0] ETIENNE David    1 - 3    0 - 1
DUPUIS Alain [B6] vs [B4] MAHY Cédric    3 - 1    1 - 1
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [C0] DREZE Thomas    3 - 0    2 - 1
DEVILLERS Sébastien [C4] vs [B4] MAHY Cédric    3 - 1    3 - 1
DUPUIS Alain [B6] vs [C0] DREZE Thomas    3 - 0    4 - 1
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [C0] ETIENNE David    3 - 1    5 - 1
DESPINEUX Ben Ashok
DUPUIS Alain
[B4]
[B6]
vs [C0]
[C0]
ETIENNE David
DREZE Thomas
   0 - 3    5 - 2
DEVILLERS Sébastien [C4] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    5 - 3
DUPUIS Alain [B6] vs [C0] ETIENNE David    3 - 1    6 - 3
DESPINEUX Ben Ashok [B4] vs [B4] MAHY Cédric    3 - 0    7 - 3
6.104    T.T. TEC VERVIERS 2 vs T.T. ORTMANS         21 - 9          7 - 3         
     vs        Sets  Score
PETIT Alain [D0] vs [E0] OFFERMAN Richard    3 - 0    1 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [C2] WYAIME Antoine    0 - 3    1 - 1
MOREAU Michaël [C6] vs [E4] SEEL Willy    3 - 0    2 - 1
PETIT Alain [D0] vs [C2] WYAIME Antoine    0 - 3    2 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [E4] SEEL Willy    3 - 0    3 - 2
MOREAU Michaël [C6] vs [E0] OFFERMAN Richard    3 - 0    4 - 2
MOREAU Michaël
VERKENNE Thierry
[C6]
[C6]
vs [E0]
[E4]
OFFERMAN Richard
SEEL Willy
   3 - 0    5 - 2
PETIT Alain [D0] vs [E4] SEEL Willy    3 - 0    6 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [E0] OFFERMAN Richard    3 - 0    7 - 2
MOREAU Michaël [C6] vs [C2] WYAIME Antoine    0 - 3    7 - 3
6.105    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. PLAISIR         29 - 3          9 - 1         
     vs        Sets  Score
KREUTZ Stéphan [C4] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    1 - 0
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [C4] BERTRAND André    3 - 0    2 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [C6] MICHAELIS Günther    3 - 0    3 - 0
KREUTZ Stéphan [C4] vs [C4] BERTRAND André    3 - 0    4 - 0
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [C6] MICHAELIS Günther    3 - 0    5 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    6 - 0
BOECKMANS Sebastien
KREUTZ Stéphan
[C2]
[C4]
vs [C6]
[C6]
DETRIGNE Michel
MICHAELIS Günther
   2 - 3    6 - 1
KREUTZ Stéphan [C4] vs [C6] MICHAELIS Günther    3 - 0    7 - 1
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [C6] DETRIGNE Michel    3 - 0    8 - 1
CHATEAU Luc [C0] vs [C4] BERTRAND André    3 - 0    9 - 1
7.101    T.T. PLAISIR vs T.T. EPV 2         24 - 17        7 - 3         
     vs        Sets  Score
ROCKS Jean-Louis [D2] vs [D2] EVRARD Marc    2 - 3    0 - 1
MICHAELIS Günther [C6] vs [D2] FYON Raymond    3 - 2    1 - 1
DETRIGNE Michel [C6] vs [E0] BOSMANS Nathalie    3 - 0    2 - 1
ROCKS Jean-Louis [D2] vs [D2] FYON Raymond    0 - 3    2 - 2
MICHAELIS Günther [C6] vs [E0] BOSMANS Nathalie    3 - 0    3 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] EVRARD Marc    1 - 3    3 - 3
DETRIGNE Michel
MICHAELIS Günther
[C6]
[C6]
vs [D2]
[D2]
FYON Raymond
EVRARD Marc
   3 - 2    4 - 3
ROCKS Jean-Louis [D2] vs [E0] BOSMANS Nathalie    3 - 1    5 - 3
MICHAELIS Günther [C6] vs [D2] EVRARD Marc    3 - 1    6 - 3
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] FYON Raymond    3 - 2    7 - 3
7.103    T.T. EPV 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         30 - 7        10 - 0         
     vs        Sets  Score
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    1 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 0    2 - 0
ETIENNE David [C0] vs [D0] PETIT Alain    3 - 1    3 - 0
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 1    4 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [D0] PETIT Alain    3 - 0    5 - 0
ETIENNE David [C0] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 1    6 - 0
ETIENNE David
LAMBERTY Ludovic
[C0]
[C2]
vs [C6]
[C6]
MOREAU Michaël
VERKENNE Thierry
   3 - 1    7 - 0
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D0] PETIT Alain    3 - 2    8 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 1    9 - 0
ETIENNE David [C0] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 0    10 - 0
