Résultats de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.102    T.T. EPV 1 vs T.T. PALAIS DE JUSTICE 1         15 - 24        3 - 7         
     vs        Sets  Score
ANCION Pierre [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    0 - 1
PIETTE Guillaume [C6] vs [B4] GIERGEN Luc    0 - 3    0 - 2
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 1    1 - 2
ANCION Pierre [D2] vs [B4] GIERGEN Luc    1 - 3    1 - 3
PIETTE Guillaume [C6] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 0    2 - 3
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [C4] LAGUESSE Daniel    2 - 3    2 - 4
PIETTE Guillaume
ANCION Pierre
[C6]
[D2]
vs [B4]
[C4]
GIERGEN Luc
LAGUESSE Daniel
   1 - 3    2 - 5
ANCION Pierre [D2] vs [D6] TOMEZZOLI Sylvain    3 - 2    3 - 5
PIETTE Guillaume [C6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    3 - 6
LAMBERTY Ludovic [C4] vs [B4] GIERGEN Luc    2 - 3    3 - 7
1.103    T.T. PLAISIR 1 vs T.T.PLAISIR 2         24 - 13        8 - 2         
     vs        Sets  Score
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 1    1 - 0
WACHTER Patrick [C6] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    1 - 1
REUL Karl [C2] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 0    2 - 1
DETRIGNE Michel [C6] vs [C6] BEAUVE Jacques    0 - 3    2 - 2
WACHTER Patrick [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 2    3 - 2
REUL Karl [C2] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 0    4 - 2
REUL Karl
WACHTER Patrick
[C2]
[C6]
vs [D2]
[D2]
DEMOLLIN Henri
MICHAELIS Günther
   3 - 0    5 - 2
DETRIGNE Michel [C6] vs [D2] MICHAELIS Günther    3 - 1    6 - 2
WACHTER Patrick [C6] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 2    7 - 2
REUL Karl [C2] vs [C6] BEAUVE Jacques    3 - 1    8 - 2
1.104    TT IMP 1 vs T.T. ORES MALMEDY           5 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
DUMOULIN Georges [D6] vs [C4] KREUTZ Stéphan    1 - 3    0 - 1
ABSIL Henri [D6] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 2
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C4] NYSSEN Didier    2 - 3    0 - 3
DUMOULIN Georges [D6] vs [C4] CURNEL Jonathan    2 - 3    0 - 4
ABSIL Henri [D6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 5
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    0 - 6
COHEN Jean-Pierre
ABSIL Henri
[D2]
[D6]
vs [C4]
[C4]
KREUTZ Stéphan
NYSSEN Didier
   0 - 3    0 - 7
DUMOULIN Georges [D6] vs [C4] NYSSEN Didier    0 - 3    0 - 8
ABSIL Henri [D6] vs [C4] KREUTZ Stéphan    0 - 3    0 - 9
COHEN Jean-Pierre [D2] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 10

  Résultats des Play-Off/Down de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL

S'identifier

Nos partenaires

Nous suivre

Membre de LFBSEL