Résultats de division 1

Num. du match   Domicile   Extérieur Résultats    
1.101    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs Bye           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BRIXHE Stéphane [C2] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ABSIL Henri [D4] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[D4]
[--]
vs [--]
[--]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BRIXHE Stéphane [C2] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ABSIL Henri [D4] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
BRIXHE Stéphane [C2] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
ABSIL Henri [D4] vs [--] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
1.102    T.T. EPV 1 vs T.T. EPV 2         28 - 6          9 - 1         
     vs        Sets  Score
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D0] MONTE Luigino    3 - 0    1 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [C4] GREIMERS Marc    3 - 0    2 - 0
ETIENNE David [C0] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    3 - 0
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [C4] GREIMERS Marc    1 - 3    3 - 1
DREZE Thomas [C0] vs [D0] FYON Raymond    3 - 1    4 - 1
ETIENNE David [C0] vs [D0] MONTE Luigino    3 - 1    5 - 1
ETIENNE David
DREZE Thomas
[C0]
[C0]
vs [C4]
[D0]
GREIMERS Marc
MONTE Luigino
   3 - 0    6 - 1
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    7 - 1
DREZE Thomas [C0] vs [D0] MONTE Luigino    3 - 1    8 - 1
ETIENNE David [C0] vs [C4] GREIMERS Marc    3 - 0    9 - 1
1.103    T.T. ORTMANS vs T.T. ORES MALMEDY         21 - 16        6 - 4         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [E0] vs [C4] CURNEL Jonathan    0 - 3    0 - 1
VITRIER Guillaume [D0] vs [C2] KREUTZ Stéphan    1 - 3    0 - 2
WYAIME Antoine [C0] vs [D6] CURNEL Francis    3 - 0    1 - 2
OFFERMAN Richard [E0] vs [C2] KREUTZ Stéphan    0 - 3    1 - 3
VITRIER Guillaume [D0] vs [D6] CURNEL Francis    3 - 0    2 - 3
WYAIME Antoine [C0] vs [C4] CURNEL Jonathan    3 - 1    3 - 3
WYAIME Antoine
VITRIER Guillaume
[C0]
[D0]
vs [C2]
[C4]
KREUTZ Stéphan
CURNEL Jonathan
   3 - 1    4 - 3
OFFERMAN Richard [E0] vs [D6] CURNEL Francis    3 - 0    5 - 3
VITRIER Guillaume [D0] vs [C4] CURNEL Jonathan    3 - 2    6 - 3
WYAIME Antoine [C0] vs [C2] KREUTZ Stéphan    2 - 3    6 - 4
1.104    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         21 - 15        7 - 3         
     vs        Sets  Score
DUPUIS Alain [B6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    1 - 0
DEVILLERS Sébastien [C2] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 1    2 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [D2] PETIT Alain    0 - 3    Fft  2 - 1
DUPUIS Alain
DEVILLERS Sébastien
[B6]
[C2]
vs [D0]
[D2]
FRAINEUX Didier
PETIT Alain
   3 - 1    3 - 1
DUPUIS Alain [B6] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 2    4 - 1
DEVILLERS Sébastien [C2] vs [D2] PETIT Alain    3 - 2    5 - 1
VERKENNE Thierry [C6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    Fft  5 - 2
DUPUIS Alain [B6] vs [D2] PETIT Alain    3 - 0    6 - 2
DEVILLERS Sébastien [C2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    7 - 2
VERKENNE Thierry [C6] vs [D0] FRAINEUX Didier    0 - 3    Fft  7 - 3
1.105    TT IMP 1 vs T.T. PLAISIR           5 - 28        1 - 9         
     vs        Sets  Score
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C4] DETRIGNE Michel    0 - 3    0 - 1
DUMOULIN Georges [D2] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    0 - 2
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [D0] MICHAELIS Günther    3 - 1    1 - 2
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    1 - 3
DUMOULIN Georges [D2] vs [D0] MICHAELIS Günther    0 - 3    1 - 4
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C4] DETRIGNE Michel    0 - 3    1 - 5
VANDERMEULEN Bruno
COHEN Jean-Pierre
[D2]
[D6]
vs [C4]
[D0]
DETRIGNE Michel
MICHAELIS Günther
   1 - 3    1 - 6
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [D0] MICHAELIS Günther    1 - 3    1 - 7
DUMOULIN Georges [D2] vs [C4] DETRIGNE Michel    0 - 3    1 - 8
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C4] GOBERT Jean-Marie    0 - 3    1 - 9
2.101    T.T. EPV 2 vs R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1         20 - 12        6 - 4         
     vs        Sets  Score
PIETTE Guillaume [D2] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 0    1 - 0
FYON Raymond [D0] vs [B6] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    1 - 1
MONTE Luigino [D0] vs [D6] BRIXHE Jean    3 - 0    2 - 1
PIETTE Guillaume [D2] vs [B6] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    2 - 2
FYON Raymond [D0] vs [D6] BRIXHE Jean    3 - 0    3 - 2
MONTE Luigino [D0] vs [D2] DEMOLLIN Henri    3 - 0    4 - 2
FYON Raymond
PIETTE Guillaume
[D0]
[D2]
vs [D2]
[D6]
DEMOLLIN Henri
BRIXHE Jean
   3 - 0    5 - 2
PIETTE Guillaume [D2] vs [D6] BRIXHE Jean    3 - 0    6 - 2
FYON Raymond [D0] vs [D2] DEMOLLIN Henri    2 - 3    6 - 3
MONTE Luigino [D0] vs [B6] NELLISSEN Jean-Charles    0 - 3    6 - 4
2.102    T.T. PLAISIR vs T.T. TEC VERVIERS 2         25 - 13        7 - 3         
     vs        Sets  Score
WACHTER Patrick [D0] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 1    1 - 0
DETRIGNE Michel [C4] vs [C6] VERKENNE Thierry    1 - 3    1 - 1
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D2] PETIT Alain    3 - 0    2 - 1
WACHTER Patrick [D0] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    3 - 1
DETRIGNE Michel [C4] vs [D2] PETIT Alain    3 - 1    4 - 1
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [D0] FRAINEUX Didier    2 - 3    4 - 2
GOBERT Jean-Marie
DETRIGNE Michel
[C4]
[C4]
vs [D0]
[D2]
FRAINEUX Didier
PETIT Alain
   3 - 0    5 - 2
WACHTER Patrick [D0] vs [D2] PETIT Alain    3 - 2    6 - 2
DETRIGNE Michel [C4] vs [D0] FRAINEUX Didier    1 - 3    6 - 3
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    7 - 3
2.103    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. TEC VERVIERS 1           5 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
CURNEL Francis [D6] vs [B6] DUPUIS Alain    0 - 3    0 - 1
CURNEL Jonathan [C4] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    1 - 3    0 - 2
KREUTZ Stéphan [C2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    0 - 3
CURNEL Francis [D6] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    0 - 4
CURNEL Jonathan [C4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    1 - 3    0 - 5
KREUTZ Stéphan [C2] vs [B6] DUPUIS Alain    0 - 3    0 - 6
CURNEL Jonathan
CURNEL Francis
[C4]
[D6]
vs [B4]
[C6]
DESPINEUX Ben Ashok
DEMOLLIN Stéphane
   0 - 3    0 - 7
CURNEL Francis [D6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    0 - 8
CURNEL Jonathan [C4] vs [B6] DUPUIS Alain    2 - 3    0 - 9
KREUTZ Stéphan [C2] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    1 - 3    0 - 10
2.104    Bye vs T.T. ORTMANS           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [C2] vs [C2] SBRIZIOLO Olivier    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C2] vs [C0] WYAIME Antoine    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C2] vs [D0] VITRIER Guillaume    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C2] vs [C0] WYAIME Antoine    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C2] vs [D0] VITRIER Guillaume    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C2] vs [C2] SBRIZIOLO Olivier    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C2]
[D6]
vs [C2]
[C6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C2] vs [D0] VITRIER Guillaume    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C2] vs [C2] SBRIZIOLO Olivier    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C2] vs [C0] WYAIME Antoine    0 - 0     Bye 0 - 0
2.105    TT IMP 1 vs T.T. EPV 1           6 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [C2] LAMBERTY Ludovic    0 - 3    0 - 1
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C0] DREZE Thomas    2 - 3    0 - 2
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C4] ARCHAMBEAU David    1 - 3    0 - 3
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    0 - 4
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C4] ARCHAMBEAU David    0 - 3    0 - 5
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C2] LAMBERTY Ludovic    0 - 3    0 - 6
VANDERMEULEN Bruno
COHEN Jean-Pierre
[D2]
[D6]
vs [C2]
[C4]
LAMBERTY Ludovic
ARCHAMBEAU David
   2 - 3    0 - 7
SCHONBRODT Pierre [E0] vs [C4] ARCHAMBEAU David    0 - 3    0 - 8
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C2] LAMBERTY Ludovic    1 - 3    0 - 9
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    0 - 10
3.101    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs TT IMP 1         21 - 10        7 - 3         
     vs        Sets  Score
BRIXHE Jean [D6] vs [D2] DUMOULIN Georges    3 - 0    1 - 0
DEMOLLIN Henri [D2] vs [D2] VANDERMEULEN Bruno    0 - 3    1 - 1
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [D6] COHEN Jean-Pierre    3 - 0    2 - 1
BRIXHE Jean [D6] vs [D2] VANDERMEULEN Bruno    0 - 3    2 - 2
DEMOLLIN Henri [D2] vs [D6] COHEN Jean-Pierre    3 - 1    3 - 2
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [D2] DUMOULIN Georges    3 - 0    4 - 2
NELLISSEN Jean-Charles
DEMOLLIN Henri
[B6]
[D2]
vs [D2]
[D6]
VANDERMEULEN Bruno
COHEN Jean-Pierre
   3 - 0    5 - 2
BRIXHE Jean [D6] vs [D6] COHEN Jean-Pierre    0 - 3    5 - 3
DEMOLLIN Henri [D2] vs [D2] DUMOULIN Georges    3 - 0    6 - 3
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [D2] VANDERMEULEN Bruno    3 - 0    7 - 3
3.102    T.T. EPV 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         29 - 6          9 - 1         
     vs        Sets  Score
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 2    1 - 0
DREZE Thomas [C0] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 1    2 - 0
ETIENNE David [C0] vs [D2] PETIT Alain    3 - 0    3 - 0
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    2 - 3    3 - 1
DREZE Thomas [C0] vs [D2] PETIT Alain    3 - 0    4 - 1
ETIENNE David [C0] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 0    5 - 1
DREZE Thomas
LAMBERTY Ludovic
[C0]
[C2]
vs [C6]
[D0]
DEMOLLIN Stéphane
FRAINEUX Didier
   3 - 0    6 - 1
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [D2] PETIT Alain    3 - 0    7 - 1
DREZE Thomas [C0] vs [D0] FRAINEUX Didier    3 - 0    8 - 1
ETIENNE David [C0] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    9 - 1
3.103    T.T. ORTMANS vs T.T. EPV 2         24 - 13        8 - 2         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [E0] vs [D0] FYON Raymond    3 - 1    1 - 0
VITRIER Guillaume [D0] vs [C4] GREIMERS Marc    3 - 1    2 - 0
WYAIME Antoine [C0] vs [D0] EVRARD Marc    3 - 1    3 - 0
OFFERMAN Richard [E0] vs [C4] GREIMERS Marc    0 - 3    3 - 1
VITRIER Guillaume [D0] vs [D0] EVRARD Marc    3 - 1    4 - 1
WYAIME Antoine [C0] vs [D0] FYON Raymond    3 - 1    5 - 1
WYAIME Antoine
OFFERMAN Richard
[C0]
[E0]
vs [D0]
[D0]
FYON Raymond
EVRARD Marc
   3 - 1    6 - 1
OFFERMAN Richard [E0] vs [D0] EVRARD Marc    0 - 3    6 - 2
VITRIER Guillaume [D0] vs [D0] FYON Raymond    3 - 0    7 - 2
WYAIME Antoine [C0] vs [C4] GREIMERS Marc    3 - 1    8 - 2
3.104    Bye vs T.T. ORES MALMEDY           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [C0] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [C0] LIBERT Christophe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [C0] LIBERT Christophe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C0]
[E0]
vs [C0]
[D0]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [C0] LIBERT Christophe    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [C0] CHATEAU Luc    0 - 0     Bye 0 - 0
3.105    T.T. PLAISIR vs T.T. TEC VERVIERS 1         11 - 27        3 - 7         
     vs        Sets  Score
WACHTER Patrick [D0] vs [B6] DUPUIS Alain    0 - 3    0 - 1
MICHAELIS Günther [D0] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    0 - 2
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 2    1 - 2
WACHTER Patrick [D0] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    1 - 3
MICHAELIS Günther [D0] vs [C6] VERKENNE Thierry    1 - 3    1 - 4
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [B6] DUPUIS Alain    1 - 3    1 - 5
MICHAELIS Günther
WACHTER Patrick
[D0]
[D0]
vs [B4]
[C6]
DESPINEUX Ben Ashok
VERKENNE Thierry
   3 - 2    2 - 5
WACHTER Patrick [D0] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 2    3 - 5
MICHAELIS Günther [D0] vs [B6] DUPUIS Alain    0 - 3    3 - 6
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    3 - 7
4.101    T.T. EPV 2 vs Bye           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
PIETTE Guillaume [D2] vs [B4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MONTE Luigino [D0] vs [B4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
GREIMERS Marc [C4] vs [B4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
PIETTE Guillaume [D2] vs [B4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MONTE Luigino [D0] vs [B4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
GREIMERS Marc [C4] vs [B4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C4]
[D0]
vs [B4]
[C6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
PIETTE Guillaume [D2] vs [B4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MONTE Luigino [D0] vs [B4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
GREIMERS Marc [C4] vs [B4] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
4.102    T.T. EPV 1 vs T.T. TEC VERVIERS 1         20 - 19        5 - 5         
     vs        Sets  Score
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [B6] DUPUIS Alain    1 - 3    0 - 1
DREZE Thomas [C0] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    0 - 2
ETIENNE David [C0] vs [C2] DEVILLERS Sébastien    3 - 0    1 - 2
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    1 - 3    1 - 3
DREZE Thomas [C0] vs [C2] DEVILLERS Sébastien    2 - 3    1 - 4
ETIENNE David [C0] vs [B6] DUPUIS Alain    3 - 0    2 - 4
ETIENNE David
DREZE Thomas
[C0]
[C0]
vs [B4]
[C2]
DESPINEUX Ben Ashok
DEVILLERS Sébastien
   3 - 2    3 - 4
LAMBERTY Ludovic [C2] vs [C2] DEVILLERS Sébastien    1 - 3    3 - 5
DREZE Thomas [C0] vs [B6] DUPUIS Alain    3 - 0    Fft  4 - 5
ETIENNE David [C0] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    3 - 2    5 - 5
4.103    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs T.T. TEC VERVIERS 2         25 - 12        8 - 2         
     vs        Sets  Score
DEMOLLIN Henri [D2] vs [C6] MOREAU Michaël    1 - 3    0 - 1
BRIXHE Stéphane [C2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 0    1 - 1
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 1    2 - 1
DEMOLLIN Henri [D2] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    2 - 2
BRIXHE Stéphane [C2] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 0    3 - 2
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 0    4 - 2
BRIXHE Stéphane
DEMOLLIN Henri
[C2]
[D2]
vs [C6]
[C6]
DEMOLLIN Stéphane
VERKENNE Thierry
   3 - 2    5 - 2
DEMOLLIN Henri [D2] vs [C6] VERKENNE Thierry    3 - 1    6 - 2
BRIXHE Stéphane [C2] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 0    7 - 2
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 2    8 - 2
4.104    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. PLAISIR         30 - 6        10 - 0         
     vs        Sets  Score
KREUTZ Stéphan [C2] vs [D0] MICHAELIS Günther    3 - 0    1 - 0
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [C4] DETRIGNE Michel    3 - 0    2 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [D0] WACHTER Patrick    3 - 0    3 - 0
KREUTZ Stéphan [C2] vs [C4] DETRIGNE Michel    3 - 1    4 - 0
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [D0] WACHTER Patrick    3 - 0    5 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [D0] MICHAELIS Günther    3 - 0    6 - 0
BOECKMANS Sebastien
KREUTZ Stéphan
[C2]
[C2]
vs [D0]
[D0]
MICHAELIS Günther
WACHTER Patrick
   3 - 2    7 - 0
KREUTZ Stéphan [C2] vs [D0] WACHTER Patrick    3 - 2    8 - 0
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [D0] MICHAELIS Günther    3 - 1    9 - 0
CHATEAU Luc [C0] vs [C4] DETRIGNE Michel    3 - 0    10 - 0
4.105    TT IMP 1 vs T.T. ORTMANS           8 - 27        2 - 8         
     vs        Sets  Score
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [D0] VITRIER Guillaume    0 - 3    0 - 1
DUMOULIN Georges [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    0 - 2
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [E0] OFFERMAN Richard    3 - 2    1 - 2
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    1 - 3
DUMOULIN Georges [D2] vs [E0] OFFERMAN Richard    0 - 3    1 - 4
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [D0] VITRIER Guillaume    0 - 3    1 - 5
VANDERMEULEN Bruno
COHEN Jean-Pierre
[D2]
[D6]
vs [D0]
[E0]
VITRIER Guillaume
OFFERMAN Richard
   2 - 3    1 - 6
COHEN Jean-Pierre [D6] vs [E0] OFFERMAN Richard    3 - 1    2 - 6
DUMOULIN Georges [D2] vs [D0] VITRIER Guillaume    0 - 3    2 - 7
VANDERMEULEN Bruno [D2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    0 - 3    2 - 8
5.101    R.T.T. CHEMINOTS VERVIERS SPA 1 vs T.T. TEC VERVIERS 1         10 - 27        1 - 9         
     vs        Sets  Score
COUNE Philippe [D4] vs [B6] DUPUIS Alain    0 - 3    0 - 1
DEMOLLIN Henri [D2] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    0 - 2
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [C2] DEVILLERS Sébastien    3 - 0    1 - 2
COUNE Philippe [D4] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    0 - 3    1 - 3
DEMOLLIN Henri [D2] vs [C2] DEVILLERS Sébastien    0 - 3    1 - 4
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [B6] DUPUIS Alain    1 - 3    1 - 5
DEMOLLIN Henri
COUNE Philippe
[D2]
[D4]
vs [B6]
[C2]
DUPUIS Alain
DEVILLERS Sébastien
   1 - 3    1 - 6
COUNE Philippe [D4] vs [C2] DEVILLERS Sébastien    2 - 3    1 - 7
DEMOLLIN Henri [D2] vs [B6] DUPUIS Alain    2 - 3    1 - 8
NELLISSEN Jean-Charles [B6] vs [B4] DESPINEUX Ben Ashok    1 - 3    1 - 9
5.102    T.T. PLAISIR vs T.T. EPV 1           4 - 30        0 - 10       
     vs        Sets  Score
MICHAELIS Günther [D0] vs [C0] ETIENNE David    0 - 3    0 - 1
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    0 - 2
DETRIGNE Michel [C4] vs [C4] ARCHAMBEAU David    2 - 3    0 - 3
MICHAELIS Günther [D0] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    0 - 4
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C4] ARCHAMBEAU David    0 - 3    0 - 5
DETRIGNE Michel [C4] vs [C0] ETIENNE David    0 - 3    0 - 6
MICHAELIS Günther
ROCKS Jean-Louis
[D0]
[D2]
vs [C0]
[C0]
DREZE Thomas
ETIENNE David
   0 - 3    0 - 7
MICHAELIS Günther [D0] vs [C4] ARCHAMBEAU David    1 - 3    0 - 8
GOBERT Jean-Marie [C4] vs [C0] ETIENNE David    1 - 3    0 - 9
DETRIGNE Michel [C4] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    0 - 10
5.103    T.T. EPV 2 vs T.T. ORES MALMEDY         11 - 28        2 - 8         
     vs        Sets  Score
FYON Raymond [D0] vs [C2] BERTHET Arnaud    1 - 3    0 - 1
MONTE Luigino [D0] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 3    0 - 2
GREIMERS Marc [C4] vs [D0] CHATEAU Alexia    1 - 3    0 - 3
FYON Raymond [D0] vs [C0] BLAISE Sébastien    0 - 3    0 - 4
MONTE Luigino [D0] vs [D0] CHATEAU Alexia    0 - 3    0 - 5
GREIMERS Marc [C4] vs [C2] BERTHET Arnaud    1 - 3    0 - 6
GREIMERS Marc
MONTE Luigino
[C4]
[D0]
vs [C2]
[D0]
BERTHET Arnaud
CHATEAU Alexia
   3 - 2    1 - 6
FYON Raymond [D0] vs [D0] CHATEAU Alexia    0 - 3    1 - 7
MONTE Luigino [D0] vs [C2] BERTHET Arnaud    3 - 2    2 - 7
GREIMERS Marc [C4] vs [C0] BLAISE Sébastien    2 - 3    2 - 8
5.104    T.T. ORTMANS vs T.T. TEC VERVIERS 2         15 - 18        5 - 5         
     vs        Sets  Score
OFFERMAN Richard [E0] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    0 - 1
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 1    1 - 1
WYAIME Antoine [C0] vs [D2] PETIT Alain    3 - 0    2 - 1
OFFERMAN Richard [E0] vs [C6] MOREAU Michaël    0 - 3    2 - 2
LAGUESSE Daniel [C4] vs [D2] PETIT Alain    3 - 0    3 - 2
WYAIME Antoine [C0] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    3 - 1    4 - 2
WYAIME Antoine
LAGUESSE Daniel
[C0]
[C4]
vs [C6]
[C6]
MOREAU Michaël
DEMOLLIN Stéphane
   0 - 3    4 - 3
OFFERMAN Richard [E0] vs [D2] PETIT Alain    0 - 3    4 - 4
LAGUESSE Daniel [C4] vs [C6] DEMOLLIN Stéphane    0 - 3    4 - 5
WYAIME Antoine [C0] vs [C6] MOREAU Michaël    3 - 1    5 - 5
5.105    Bye vs TT IMP 1           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
0 [C0] vs [D2] VANDERMEULEN Bruno    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [D0] KROONEN David    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [D2] DUMOULIN Georges    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [D0] KROONEN David    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [D2] DUMOULIN Georges    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [D2] VANDERMEULEN Bruno    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C0]
[C4]
vs [D2]
[C6]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [D2] DUMOULIN Georges    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [D2] VANDERMEULEN Bruno    0 - 0     Bye 0 - 0
0 [C0] vs [D0] KROONEN David    0 - 0     Bye 0 - 0
6.101    T.T. TEC VERVIERS 1 vs T.T. ORTMANS         28 - 7          9 - 1         
     vs        Sets  Score
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    3 - 0    1 - 0
DEVILLERS Sébastien [C2] vs [C0] WYAIME Antoine    1 - 3    1 - 1
DUPUIS Alain [B6] vs [D0] VITRIER Guillaume    3 - 1    2 - 1
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [C0] WYAIME Antoine    3 - 0    3 - 1
DEVILLERS Sébastien [C2] vs [D0] VITRIER Guillaume    3 - 2    4 - 1
DUPUIS Alain [B6] vs [C4] LAGUESSE Daniel    3 - 1    5 - 1
DUPUIS Alain
DEMOLLIN Stéphane
[B6]
[C6]
vs [C4]
[D0]
LAGUESSE Daniel
VITRIER Guillaume
   3 - 0    6 - 1
DEMOLLIN Stéphane [C6] vs [D0] VITRIER Guillaume    3 - 0    7 - 1
DEVILLERS Sébastien [C2] vs [C4] LAGUESSE Daniel    3 - 0    8 - 1
DUPUIS Alain [B6] vs [C0] WYAIME Antoine    3 - 0    9 - 1
6.102    T.T. TEC VERVIERS 2 vs Bye           0 - 0          0 - 0         
     vs        Sets  Score
FRAINEUX Didier [D0] vs [C0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MOREAU Michaël [C6] vs [C0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [C0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
FRAINEUX Didier [D0] vs [C0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MOREAU Michaël [C6] vs [C0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [C0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
0
0
[C6]
[C6]
vs [C0]
[D0]
0
0
   0 - 0     Bye 0 - 0
FRAINEUX Didier [D0] vs [C0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
MOREAU Michaël [C6] vs [C0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
VERKENNE Thierry [C6] vs [C0] 0    0 - 0     Bye 0 - 0
6.103    T.T. ORES MALMEDY vs T.T. EPV 1         15 - 25        4 - 6         
     vs        Sets  Score
CURNEL Francis [D6] vs [C0] DREZE Thomas    0 - 3    0 - 1
KREUTZ Stéphan [C2] vs [C0] ETIENNE David    2 - 3    0 - 2
BOECKMANS Sebastien [C2] vs [C4] ARCHAMBEAU David    3 - 2    1 - 2
